馬データ

イケドラゴン

抹消

ニューイングランド サンデーサイレンス
クラウンフォレスト
キクカフローラル サクラユタカオー
サヤマジヨー

生年月日 2005年3月20日
性齢 牡19
毛色 栗毛
生産者 泉渕瀬牧場
生産地 新冠町
馬主 田畑 利彦
調教師 (美)石毛 善彦
中央獲得賞金 7364.9万
地方獲得賞金 0万
戦績 4-2-3-53
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2014/10/19 東京11R アイルランド 8 4 7 8 木幡初広 56.0 芝2000 2:00.3 6-6-6 35.0 532(-8)
2014/9/20 新潟11R ラジオ日本賞 12 10 12 12 北村宏司 56.0 ダ1800 1:55.3 10-10-10-11 39.0 540(-4)
2014/8/17 新潟4R 障害3歳以上未勝利 10 8 4 10 石神深一 60.0 障2850 3:18.4 10-10-10-10 13.9 544(+10)
2014/7/13 福島11R 七夕賞(G3) 16 6 15 10 石神深一 48.0 芝2000 1:59.9 13-14-16-13 35.7 534(+4)
2014/6/1 東京12R 目黒記念(G2) 16 5 16 16 石神深一 48.0 芝2500 2:32.7 15-14-16-13 35.9 530(+4)
2014/5/17 京都11R 都大路S 18 6 18 17 義英真 56.0 芝1800 1:46.5 8-10 35.8 526(-24)
2014/2/22 東京11R ダイヤモンド(G3) 11 11 8 11 石神深一 48.0 芝3400 3:35.0 550(0)
2014/2/1 東京11R 白富士S 14 7 13 14 大野拓弥 56.0 芝2000 2:01.6 5-5-5 35.3 550(+6)
2014/1/5 中山11R 日刊中山金杯(G3) 16 1 16 6 石神深一 48.0 芝2000 2:00.3 7-7-7-4 35.0 544(+4)
2013/12/14 中山11R ディセンバー 16 3 16 14 大野拓弥 56.0 芝1800 1:48.8 10-10-10-10 35.2 540(+12)
2013/11/3 東京11R アルゼンチン(G2) 18 6 17 12 石神深一 48.0 芝2500 2:32.5 12-12-13-11 36.0 528(+6)
2013/10/13 東京11R アイルランド 9 1 8 9 大野拓弥 56.0 芝2000 2:02.2 7-6-7 34.3 522(-8)
2013/9/1 函館11R 丹頂S 13 11 12 9 竹之下智 48.0 芝2600 3:00.8 4-6-9-9 47.0 530(-2)
2013/7/14 函館11R 函館記念(G3) 16 2 13 15 伴啓太 48.0 芝2000 2:00.9 7-6-9-11 37.3 532(-2)
2013/6/30 函館11R 巴賞 15 9 14 13 木幡初広 56.0 芝1800 1:47.9 3-4-7-10 37.0 534(0)
2013/5/18 東京11R メイS 18 14 17 14 石神深一 49.0 芝1800 1:46.5 2-2-2 36.7 534(+6)
2013/4/20 東京11R メトロポリタ 12 5 10 10 杉原誠人 49.0 芝2400 2:25.8 3-3-3-3 36.5 528(-4)
2013/2/16 東京11R ダイヤモンド(G3) 16 12 15 13 伊藤工真 50.0 芝3400 3:34.0 5-5-5-4 37.9 532(-2)
2013/1/26 東京11R 白富士S 9 9 8 6 北村宏司 56.0 芝2000 2:00.1 1-1-1 35.7 534(-4)
2013/1/5 中山11R 日刊中山金杯(G3) 16 16 13 15 江田照男 50.0 芝2000 2:01.1 2-2-2-2 36.5 538(+4)
2012/12/8 阪神11R 朝日CC(G3) 17 17 14 14 野元昭嘉 50.0 芝1800 1:47.1 1-1 36.5 534(0)
2012/11/4 東京11R アルゼンチン(G2) 15 2 10 13 江田照男 50.0 芝2500 2:31.9 2-2-3-3 36.3 534(+14)
2012/9/2 札幌11R 丹頂S 14 3 11 5 丸田恭介 50.0 芝2600 2:40.8 2-2-2-2 36.1 520(-2)
2012/8/4 札幌11R 札幌日経OP 11 8 10 7 丸田恭介 56.0 芝2600 2:40.4 5-4-10-9 35.6 522(0)
2012/7/8 福島11R 七夕賞(G3) 16 4 15 10 柴田大知 51.0 芝2000 2:01.8 7-5-5-5 36.7 522(-4)
2012/6/24 福島11R 福島TVOP 11 8 10 6 杉原誠人 56.0 芝1800 1:49.1 2-2-3-4 36.2 526(-2)
2012/3/4 中京11R 中日新聞杯(G3) 17 9 16 16 上村洋行 51.0 芝2000 2:04.1 2-2-2-2 37.4 528(-4)
2012/2/19 京都11R 洛陽S 16 13 13 14 上村洋行 51.0 芝1600 1:36.0 5-4 37.1 532(0)
2012/1/28 東京11R 白富士S 14 4 12 10 田中勝春 56.0 芝2000 2:00.4 3-3-3 36.2 532(-10)
2012/1/5 中山11R 日刊中山金杯(G3) 16 10 9 10 江田照男 51.0 芝2000 2:00.5 3-3-2-2 35.6 542(0)
2011/12/17 中山11R ディセンバー 16 1 13 5 木幡初広 56.0 芝1800 1:47.4 2-2-3-2 36.2 542(+8)
2011/11/6 東京11R アルゼンチン(G2) 18 17 18 17 丸山元気 51.0 芝2500 2:34.0 15-15-15-15 37.1 534(+6)
2011/10/15 東京11R アイルランド 11 11 11 11 江田照男 56.0 芝2000 2:01.9 10-10-10 34.8 528(+10)
2011/5/28 東京11R 目黒記念(G2) 18 10 16 15 中谷雄太 52.0 芝2500 2:35.1 6-6-6-5 38.7 518(-10)
2011/5/8 新潟11R 新潟大賞典(G3) 16 3 13 10 大野拓弥 52.0 芝2000 1:59.9 11-11 35.6 528(+6)
2011/4/3 阪神11R 産経大阪杯(G2) 15 9 15 11 柴田善臣 57.0 芝2000 1:59.0 10-10-9-11 35.2 522(-18)
2011/2/19 東京11R ダイヤモンド(G3) 16 10 10 11 丸山元気 52.0 芝3400 3:34.3 2-2-3-3 37.4 540(0)
2011/1/5 中山11R 日刊中山金杯(G3) 16 14 15 7 大野拓弥 52.0 芝2000 2:00.1 3-3-2-3 34.7 540(+8)
2010/8/29 新潟11R 新潟記念(G3) 17 10 12 10 丸山元気 52.0 芝2000 1:58.9 2-2 34.8 532(0)
2010/7/11 福島11R 七夕賞(G3) 16 11 5 6 丸山元気 52.0 芝2000 2:00.6 3-4-4-2 35.7 532(+6)
2010/5/30 東京12R 目黒記念(G2) 12 8 9 2 丸山元気 51.0 芝2500 2:34.9 1-1-1-1 34.1 526(-2)
2010/5/1 東京10R 府中S 18 3 7 12 柴田善臣 54.0 芝2000 2:01.7 7-7-11 34.4 528(-6)
2010/3/28 中山10R 常総S 14 11 5 7 中舘英二 57.0 芝2000 2:02.7 7-7-7-7 36.0 534(-6)
2010/3/7 中山9R 富里特別 16 2 4 1 柴田善臣 55.0 芝1800 1:52.5 7-6-7-7 36.4 540(+4)
2010/2/20 東京9R 調布特別 14 9 7 4 柴田善臣 57.0 芝2000 2:00.8 2-2-3 35.2 536(-16)
2009/12/19 中京12R 天竜川特別 16 6 7 7 中舘英二 54.0 芝2500 2:33.8 2-2-5-5 36.1 552(+12)
2009/11/28 東京10R オリエンタル 14 13 5 8 三浦皇成 57.0 芝2000 2:00.8 8-9-9 33.8 540(-4)
2009/10/31 東京7R 3歳以上500万円以下 8 7 2 1 三浦皇成 57.0 芝2000 2:01.7 7-7-7 33.2 544(0)
2009/10/25 東京8R 3歳以上500万円以下 17 15 2 3 中谷雄太 57.0 芝1800 1:49.3 3-7-7 34.8 544(+4)
2009/10/11 東京7R 3歳以上500万円以下 18 18 12 3 中谷雄太 57.0 芝2000 2:00.3 5-6-6 34.3 540(+10)
2009/7/18 札幌10R 3歳以上500万円以下 12 2 7 8 宮崎北斗 55.0 ダ2400 2:37.3 5-4-6-8 38.9 530(0)
2009/7/4 札幌8R 夕張特別 14 10 2 11 藤田伸二 57.0 芝2000 2:03.1 7-7-6-9 36.0 530(+2)
2009/6/14 東京7R 4歳以上500万円以下 18 3 7 1 柴田善臣 57.0 芝1800 1:48.4 5-3-3 34.3 528(+4)
2009/5/30 東京8R 4歳以上500万円以下 13 5 5 3 柴田善臣 57.0 芝2400 不良 2:31.0 7-7-8-8 34.8 524(+10)
2009/5/17 新潟12R 春日山特別 10 5 6 6 大野拓弥 57.0 芝2000 2:04.0 6-7 35.1 514(-20)
2008/10/26 福島8R 3歳以上500万円以下 16 5 4 6 大野拓弥 55.0 芝2000 1:59.7 8-8-9-10 36.0 534(-6)
2008/9/28 中山12R 3歳以上500万円以下 12 12 4 7 小野次郎 54.0 芝2000 2:01.7 3-3-3-3 35.8 540(0)
ニューイングランド サンデーサイレンス Halo Hail to Reason Turn-to
Nothirdchance
Cosmah Cosmic Bomb
Almahmoud
Wishing Well Understanding Promised Land
Pretty Ways
Mountain Flower Montparnasse
Edelweiss
クラウンフォレスト Chief's Crown Danzig Northern Dancer
Pas de Nom
Six Crowns Secretariat
Chris Evert
Playmate Buckpasser Tom Fool
Busanda
Intriguing Swaps
Glamour
キクカフローラル サクラユタカオー テスコボーイ Princely Gift Nasrullah
Blue Gem
Suncourt Hyperion
Inquisition
アンジエリカ ネヴアービート Never Say Die
Bride Elect
スターハイネス ユアハイネス
スターロツチ
サヤマジヨー パーソロン Milesian My Babu
Oatflake
Paleo Pharis
Calonice
ニユーホープ Ragusa Ribot
Fantan
Hetty Princely Gift
Primary