指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
(外)シンボリビスケーン
抹消
| Cozzene | Caro | 
| Ride the Trails | |
| Mulrainy | Star de Naskra | 
| Malbay | 
| 生年月日 | 2005年2月17日 | 
|---|---|
| 性齢 | 牡20 | 
| 毛色 | 芦毛 | 
| 生産者 | Takahiro Wada | 
| 生産地 | 米 | 
| 馬主 | 和田 容子 | 
|---|---|
| 調教師 | (美)鈴木 伸尋 | 
| 中央獲得賞金 | 0万 | 
| 地方獲得賞金 | 3.1万 | 
| 戦績 | 0-0-1-5 | 
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭 数  | 
								馬 番  | 
								人 気  | 
								着 順  | 
								騎手 | 斤量 | コース | 状 態  | 
								タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/1/10 | 水沢4R | C2十三組 | 9 | 2 | 佐々木忍 | 56.0 | ダ1300 | 不良 | 1:24.6 | 530(--) | ||||||
| 2008/11/1 | 水沢3R | C2十一組 | 5 | 2 | 佐々木忍 | 55.0 | ダ1300 | 重 | 1:22.8 | 528(--) | ||||||
| 2008/9/21 | 阪神5R | 3歳未勝利 | 16 | 6 | 7 | 9 | 川田将雅 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.2 | 11-12 | 37.3 | 520(-12) | 
| Cozzene | Caro | Fortino | Grey Sovereign | Nasrullah | 
| Kong | ||||
| Ranavalo | Relic | |||
| Navarra | ||||
| Chambord | Chamossaire | Precipitation | ||
| Snowberry | ||||
| Life Hill | Solario | |||
| Lady of the Snows | ||||
| Ride the Trails | Prince John | Princequillo | Prince Rose | |
| Cosquilla | ||||
| Not Afraid | Count Fleet | |||
| Banish Fear | ||||
| Wildwook | Sir Gaylord | Turn-to | ||
| Somethingroyal | ||||
| Blue Canoe | Jet Pilot | |||
| Portage | ||||
| Mulrainy | Star de Naskra | Naskra | Nasram | Nasrullah | 
| La Mirambule | ||||
| Iskra | Le Haar | |||
| Fasciola | ||||
| Candle Star | Clandestine | Double Jay | ||
| Conniver | ||||
| Star Minstrel | Tudor Minstrel | |||
| Ballochbuie | ||||
| Malbay | Apalachee | Round Table | Princequillo | |
| Knight's Daughter | ||||
| Moccasin | Nantallah | |||
| Rough Shod | ||||
| Sawmill Lady | Marshua's Dancer | Raise a Native | ||
| Marshua | ||||
| Bobisque | Ole Bob Bowers | |||
| Nadisque | 
↑ページTOPへ