指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
(地)ポートレイト
抹消
アグネスタキオン | サンデーサイレンス |
アグネスフローラ | |
ナショナルポートレイト | Royal Academy |
Proskona |
生年月日 | 2006年5月30日 |
---|---|
性齢 | 牡18 |
毛色 | 鹿毛 |
生産者 | 笠松牧場 |
生産地 | 浦河町 |
馬主 | 水上 行雄 |
---|---|
調教師 | (美)武市 康男 |
中央獲得賞金 | 125万 |
地方獲得賞金 | 43.8万 |
戦績 | 2-1-2-13 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/6/6 | 東京7R | 4歳以上500万円以下 | 16 | 8 | 16 | 15 | 大野拓弥 | 57.0 | 芝2400 | 良 | 2:29.1 | 15-14-16-16 | 36.9 | 450(+6) | ||
2010/5/23 | 新潟10R | 胎内川特別 | 16 | 9 | 16 | 16 | 大野拓弥 | 57.0 | 芝2200 | 良 | 2:17.1 | 15-15-16-16 | 36.2 | 444(+4) | ||
2010/4/19 | 福島9R | 4歳以上500万円以下 | 15 | 5 | 13 | 13 | 田辺裕信 | 57.0 | ダ1700 | 稍 | 1:49.1 | 14-14-13-12 | 40.5 | 440(-27) | ||
2009/11/29 | 金沢2R | サラ系一般 | 11 | 1 | 吉田晃浩 | 55.0 | ダ1500 | 重 | 1:39.6 | 467(--) | ||||||
2009/11/17 | 金沢3R | サラ系一般 | 2 | 3 | 桑野等 | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:32.4 | 462(--) | ||||||
2009/11/2 | 金沢3R | サラ系一般 | 1 | 2 | 吉田晃浩 | 55.0 | ダ1500 | 不良 | 1:40.7 | 462(--) | ||||||
2009/10/13 | 金沢7R | ペルセウス特 | 2 | 2 | 吉原寛人 | 55.0 | ダ1500 | 重 | 1:38.0 | 462(--) | ||||||
2009/9/19 | 金沢8R | ペルセウス特 | 6 | 1 | 吉田晃浩 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:53.1 | 463(--) | ||||||
2009/8/23 | 金沢7R | ペルセウス特 | 6 | 2 | 吉田晃浩 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.1 | 458(--) | ||||||
2009/7/12 | 阪神6R | 3歳未勝利 | 12 | 8 | 9 | 9 | 藤岡康太 | 55.0 | ダ2000 | 良 | 2:09.6 | 9-9-7-7 | 39.9 | 454(+8) | ||
2009/6/28 | 福島3R | 3歳未勝利 | 15 | 3 | 3 | 11 | 安藤光彰 | 56.0 | ダ1700 | 良 | 1:51.2 | 13-13-14-15 | 40.3 | 446(-4) | ||
2009/6/14 | 中京3R | 3歳未勝利 | 16 | 4 | 9 | 5 | 浜中俊 | 56.0 | ダ1700 | 良 | 1:49.1 | 15-14-7-6 | 39.1 | 450(0) | ||
2009/3/21 | 阪神2R | 3歳未勝利 | 16 | 6 | 7 | 7 | 藤岡佑介 | 56.0 | ダ1800 | 稍 | 1:57.0 | 13-14-9-5 | 39.8 | 450(-2) | ||
2009/3/7 | 阪神3R | 3歳未勝利 | 11 | 11 | 4 | 8 | 浜中俊 | 56.0 | ダ1800 | 重 | 1:57.3 | 2-3-6-7 | 39.9 | 452(0) | ||
2009/2/22 | 京都2R | 3歳未勝利 | 13 | 7 | 5 | 4 | 藤岡佑介 | 56.0 | ダ1800 | 稍 | 1:56.1 | 11-9-4-5 | 38.2 | 452(+4) | ||
2009/2/8 | 小倉4R | 3歳未勝利 | 18 | 18 | 11 | 14 | 浜中俊 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:02.7 | 4-4-8-10 | 38.7 | 448(+2) | ||
2009/1/17 | 中京5R | 3歳未勝利 | 16 | 15 | 12 | 7 | 田中克典 | 54.0 | 芝1800 | 良 | 1:50.4 | 15-13-12-11 | 35.8 | 446(0) | ||
2008/12/20 | 阪神7R | 2歳新馬 | 12 | 1 | 7 | 8 | 浜中俊 | 54.0 | 芝1800 | 良 | 1:52.1 | 11-11 | 34.9 | 446(0) |
アグネスタキオン | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason | Turn-to |
Nothirdchance | ||||
Cosmah | Cosmic Bomb | |||
Almahmoud | ||||
Wishing Well | Understanding | Promised Land | ||
Pretty Ways | ||||
Mountain Flower | Montparnasse | |||
Edelweiss | ||||
アグネスフローラ | ロイヤルスキー | Raja Baba | Bold Ruler | |
Missy Baba | ||||
Coz o'Nijinsky | Involvement | |||
Gleam | ||||
アグネスレデイー | リマンド | Alcide | ||
Admonish | ||||
イコマエイカン | Sallymount | |||
ヘザーランズ | ||||
ナショナルポートレイト | Royal Academy | Nijinsky | Northern Dancer | Nearctic |
Natalma | ||||
Flaming Page | Bull Page | |||
Flaring Top | ||||
Crimson Saint | Crimson Satan | Spy Song | ||
Papila | ||||
Bolero Rose | Bolero | |||
First Rose | ||||
Proskona | Mr. Prospector | Raise a Native | Native Dancer | |
Raise You | ||||
Gold Digger | Nashua | |||
Sequence | ||||
Konafa | Damascus | Sword Dancer | ||
Kerala | ||||
Royal Statute | Northern Dancer | |||
Queen's Statute |
↑ページTOPへ