指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
シゲルホタカヤマ
抹消
スペシャルウィーク | サンデーサイレンス |
キャンペンガール | |
アガーテ | フォーティナイナー |
サドラーズスター |
生年月日 | 2006年3月10日 |
---|---|
性齢 | 牝18 |
毛色 | 青鹿毛 |
生産者 | 上山牧場 |
生産地 | 浦河町 |
馬主 | 森中 蕃 |
---|---|
調教師 | (栗)沖 芳夫 |
中央獲得賞金 | 70万 |
地方獲得賞金 | 0万 |
戦績 | 0-0-0-5 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/3/28 | 阪神2R | 3歳未勝利 | 15 | 15 | 11 | 13 | 渡辺薫彦 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:29.5 | 9-11 | 40.0 | 430(-12) | ||
2008/12/14 | 阪神1R | 2歳未勝利 | 12 | 10 | 10 | 8 | 渡辺薫彦 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.3 | 9-10 | 38.3 | 442(-6) | ||
2008/11/29 | 京都1R | 2歳未勝利 | 16 | 2 | 13 | 8 | 渡辺薫彦 | 54.0 | ダ1200 | 重 | 1:14.5 | 12-12 | 37.3 | 448(-2) | ||
2008/11/8 | 京都1R | 2歳未勝利 | 10 | 4 | 5 | 8 | 渡辺薫彦 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:27.2 | 5-7 | 38.8 | 450(-8) | ||
2008/10/25 | 京都5R | 2歳新馬 | 13 | 4 | 3 | 5 | 渡辺薫彦 | 54.0 | ダ1200 | 重 | 1:15.0 | 8-6 | 37.8 | 458(0) |
スペシャルウィーク | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason | Turn-to |
Nothirdchance | ||||
Cosmah | Cosmic Bomb | |||
Almahmoud | ||||
Wishing Well | Understanding | Promised Land | ||
Pretty Ways | ||||
Mountain Flower | Montparnasse | |||
Edelweiss | ||||
キャンペンガール | マルゼンスキー | Nijinsky | Northern Dancer | |
Flaming Page | ||||
シル | Buckpasser | |||
Quill | ||||
レデイーシラオキ | セントクレスピン | Aureole | ||
Neocracy | ||||
ミスアシヤガワ | ヒンドスタン | |||
シラオキ | ||||
アガーテ | フォーティナイナー | Mr. Prospector | Raise a Native | Native Dancer |
Raise You | ||||
Gold Digger | Nashua | |||
Sequence | ||||
File | Tom Rolfe | Ribot | ||
Pocahontas | ||||
Continue | Double Jay | |||
Courtesy | ||||
サドラーズスター | Sadler's Wells | Northern Dancer | Nearctic | |
Natalma | ||||
Fairy Bridge | Bold Reason | |||
Special | ||||
Princesse Timide | Blushing Groom | Red God | ||
Runaway Bride | ||||
Rigid Princess | Never Bend | |||
Crowned Queen |
↑ページTOPへ