指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
ヤマニンフリュイド
抹消
ヘクタープロテクター | Woodman |
Korveya | |
ヤマニングロッシー | ヤマニンゼファー |
ヤマニンペニー |
生年月日 | 2006年4月27日 |
---|---|
性齢 | 牝18 |
毛色 | 鹿毛 |
生産者 | 廣田 伉助 |
生産地 | 浦河町 |
馬主 | 土井 肇 |
---|---|
調教師 | (美)清水 利章 |
中央獲得賞金 | 0万 |
地方獲得賞金 | 54.8万 |
戦績 | 2-1-1-12 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/5/10 | 水沢8R | 選抜戦C2二 | 1 | 4 | 菅原俊吏 | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.3 | 496(--) | ||||||
2010/3/29 | 水沢4R | C2二組 | 2 | 4 | 菅原俊吏 | 53.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.9 | 492(--) | ||||||
2009/11/28 | 水沢4R | C2七組 | 7 | 4 | 菅原俊吏 | 54.0 | ダ1400 | 稍 | 1:30.4 | 489(--) | ||||||
2009/11/21 | 水沢6R | C2六組 | 3 | 4 | 菅原俊吏 | 53.0 | ダ1400 | 不良 | 1:30.6 | 489(--) | ||||||
2009/11/14 | 水沢7R | 気仙川レース | 6 | 2 | 菅原俊吏 | 53.0 | ダ1400 | 不良 | 1:30.6 | 499(--) | ||||||
2009/11/1 | 水沢6R | C2六組 | 5 | 4 | 菅原俊吏 | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:29.5 | 493(--) | ||||||
2009/10/26 | 盛岡1R | C2八組 | 10 | 4 | 菅原俊吏 | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.9 | 493(--) | ||||||
2009/10/19 | 盛岡1R | C2八組 | 4 | 5 | 菅原俊吏 | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.8 | 496(--) | ||||||
2009/10/5 | 盛岡1R | C2九組 | 2 | 4 | 菅原俊吏 | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.0 | 488(--) | ||||||
2009/8/29 | 新潟3R | 3歳未勝利 | 15 | 3 | 8 | 10 | 伊藤工真 | 51.0 | ダ1800 | 稍 | 1:57.5 | 7-9-9-9 | 39.9 | 498(+2) | ||
2009/8/9 | 新潟6R | 3歳未勝利 | 18 | 3 | 13 | 17 | 吉田豊 | 54.0 | 芝2000 | 2:07.3 | 11-9-7-8 | 36.9 | 496(-6) | |||
2009/7/2 | 浦和7R | ツイントップ | 8 | 6 | 御神本訓 | 53.0 | ダ1400 | 不良 | 1:30.1 | 502(--) | ||||||
2009/5/24 | 東京1R | 3歳未勝利 | 16 | 3 | 12 | 10 | 柴山雄一 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.3 | 10-10 | 37.7 | 508(-1) | ||
2009/4/30 | 浦和9R | ツインロマン | 1 | 6 | 御神本訓 | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.9 | 509(--) | ||||||
2009/3/14 | 中山3R | 3歳未勝利 | 16 | 12 | 5 | 15 | 藤田伸二 | 54.0 | ダ1200 | 稍 | 1:15.5 | 3-6 | 40.5 | 518(-4) | ||
2009/2/14 | 東京2R | 3歳新馬 | 16 | 2 | 6 | 6 | 石橋脩 | 54.0 | ダ1300 | 良 | 1:22.9 | 1-1 | 38.6 | 522(0) |
ヘクタープロテクター | Woodman | Mr. Prospector | Raise a Native | Native Dancer |
Raise You | ||||
Gold Digger | Nashua | |||
Sequence | ||||
Playmate | Buckpasser | Tom Fool | ||
Busanda | ||||
Intriguing | Swaps | |||
Glamour | ||||
Korveya | Riverman | Never Bend | Nasrullah | |
Lalun | ||||
River Lady | Prince John | |||
Nile Lily | ||||
Konafa | Damascus | Sword Dancer | ||
Kerala | ||||
Royal Statute | Northern Dancer | |||
Queen's Statute | ||||
ヤマニングロッシー | ヤマニンゼファー | ニホンピロウイナー | ステイールハート | Habitat |
A 1 | ||||
ニホンピロエバート | チヤイナロツク | |||
ライトフレーム | ||||
ヤマニンポリシー | Blushing Groom | Red God | ||
Runaway Bride | ||||
ヤマホウユウ | ガーサント | |||
ミスタルマエ | ||||
ヤマニンペニー | Nijinsky | Northern Dancer | Nearctic | |
Natalma | ||||
Flaming Page | Bull Page | |||
Flaring Top | ||||
Lower Lights | Sir Gaylord | Turn-to | ||
Somethingroyal | ||||
Luffing | Tom Fool | |||
Sail Cloth |
↑ページTOPへ