馬データ

ロードイノセント

抹消

シンボリクリスエス Kris S.
Tee Kay
レディミューズ ティンバーカントリー
シンコウラブリイ

生年月日 2006年2月24日
性齢 牡18
毛色 鹿毛
生産者 ケイアイファーム
生産地 三石町
馬主 株式会社 ロードホースクラブ
調教師 (栗)池江 泰寿
中央獲得賞金 5966.2万
地方獲得賞金 0万
戦績 4-5-3-8
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2011/6/4 東京12R 4歳以上1000万円以下 16 3 1 1 ウィリア 57.0 ダ1600 1:37.2 1-1 37.1 572(-6)
2011/4/9 阪神9R 仲春特別 16 3 1 2 木村健 57.0 ダ1800 1:50.2 3-3-2-2 36.1 578(-6)
2011/3/26 阪神7R 4歳以上1000万円以下 16 1 3 3 リスポリ 57.0 ダ2000 2:05.6 3-4-3-3 38.6 584(0)
2011/1/15 京都12R 4歳以上1000万円以下 13 2 3 9 北村友一 57.0 ダ1800 1:54.4 1-1-1-1 38.0 584(+2)
2010/12/25 阪神12R 3歳以上1000万円以下 16 4 1 7 スミヨン 57.0 ダ1800 1:53.9 2-2-2-2 38.4 582(+4)
2010/12/5 阪神8R 3歳以上1000万円以下 11 11 3 2 デムーロ 57.0 ダ2000 2:04.5 5-6-4-3 37.6 578(-2)
2010/11/21 京都8R 3歳以上1000万円以下 12 3 3 4 スミヨン 57.0 ダ1900 1:59.4 5-5-6-5 37.5 580(+4)
2010/8/22 小倉12R 3歳以上500万円以下 14 13 3 1 北村友一 57.0 ダ1700 1:45.9 2-2-2-2 37.2 576(+12)
2010/7/25 小倉8R 3歳以上500万円以下 13 12 3 3 北村友一 57.0 ダ1700 1:45.7 3-3-2-2 38.0 564(+2)
2010/7/10 阪神8R 3歳以上500万円以下 16 6 1 10 川田将雅 57.0 ダ1800 1:53.6 9-9-6-6 39.4 562(+4)
2010/6/26 阪神8R 3歳以上500万円以下 16 7 2 2 川田将雅 57.0 ダ1800 不良 1:52.1 2-2-2-2 38.4 558(+2)
2010/5/15 新潟11R 中ノ岳特別 15 11 6 5 中舘英二 57.0 ダ1800 1:52.3 3-2-2-2 37.7 556(0)
2009/12/26 中山8R 3歳以上1000万円以下 16 7 3 8 戸崎圭太 56.0 ダ1800 1:56.0 3-3-2-1 40.5 556(+2)
2009/11/22 福島11R 福島放送賞 15 12 2 7 中舘英二 55.0 ダ1700 1:47.3 2-2-1-2 39.3 554(-2)
2009/10/25 福島7R 3歳以上500万円以下 15 12 1 1 中舘英二 55.0 ダ1700 1:46.3 2-2-2-2 38.9 556(0)
2009/10/10 京都7R 3歳以上500万円以下 14 9 1 2 川田将雅 55.0 ダ1900 1:59.1 2-2-2-2 37.5 556(+4)
2009/5/9 新潟10R わらび賞 15 2 2 2 北村友一 56.0 ダ1800 1:54.9 1-1-1-1 39.1 552(+10)
2009/4/18 福島1R 3歳未勝利 15 11 2 1 北村友一 56.0 ダ1700 1:45.6 2-2-2-2 37.0 542(-4)
2009/3/15 中京5R 3歳未勝利 18 3 2 7 中舘英二 56.0 芝2000 2:03.2 2-2-2-2 38.2 546(-4)
2009/3/1 阪神5R 3歳新馬 16 6 9 3 下原理 56.0 芝2000 2:08.2 5-5-4-4 35.5 550(0)
シンボリクリスエス Kris S. Roberto Hail to Reason Turn-to
Nothirdchance
Bramalea Nashua
Rarelea
Sharp Queen Princequillo Prince Rose
Cosquilla
Bridgework

Tee Kay Gold Meridian Seattle Slew Bold Reasoning
My Charmer
Queen Louie Crimson Satan
Reagent
Tri Argo Tri Jet Jester
Haze
Hail Proudly Francis S.
Spanglet
レディミューズ ティンバーカントリー Woodman Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
Playmate Buckpasser
Intriguing
Fall Aspen Pretense Endeavour
Imitation
Change Water Swaps
Portage
シンコウラブリイ Caerleon Nijinsky Northern Dancer
Flaming Page
Foreseer Round Table
Regal Gleam
Happy Trails Posse Forli
In Hot Pursuit
Roycon High Top
Madelon