馬データ

(地)ホワイトコマンダー

抹消

コマンダーインチーフ Dancing Brave
Slightly Dangerous
リワードシュヴァン ティッカネン
リワードウイング

生年月日 2006年4月8日
性齢 牡18
毛色 芦毛
生産者 越湖牧場
生産地 新冠町
馬主 長谷川 光司
調教師 (栗)吉岡 八郎
中央獲得賞金 0万
地方獲得賞金 91.6万
戦績 3-5-6-19
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2010/11/28 京都7R 3歳以上500万円以下 16 1 16 16 高野容輔 57.0 ダ1400 1:29.8 13-12 39.9 496(-15)
2010/8/19 笠松 6R サラ系C2組 6 3 岡部誠 56.0 ダ1400 1:31.5 511(--)
2010/8/5 笠松 10R 郡上特別 C 9 1 安部幸夫 56.0 ダ1400 1:31.3 511(--)
2010/7/21 笠松 5R 月の祝日 C 2 3 安部幸夫 56.0 ダ1400 1:30.5 512(--)
2010/7/7 笠松 5R 我がら東京さ 1 1 安部幸夫 56.0 ダ1400 1:30.5 516(--)
2010/6/24 笠松 8R サラ系C13 9 3 安部幸夫 56.0 ダ1400 1:29.4 508(--)
2010/6/7 笠松 7R サラ系C16 4 2 安部幸夫 56.0 ダ1400 1:31.2 507(--)
2010/5/24 笠松 8R サラ系C16 9 4 安部幸夫 56.0 ダ1400 不良 1:30.9 495(--)
2010/5/10 笠松 7R サラ系C19 1 3 安部幸夫 56.0 ダ1400 1:30.8 484(--)
2010/4/27 笠松 4R よしはる誕生 5 3 安部幸夫 56.0 ダ1400 1:32.2 484(--)
2010/4/2 笠松 2R サラ系C19 1 3 安部幸夫 56.0 ダ1400 不良 1:29.9 497(--)
2010/3/8 笠松 5R 祝!裕一・里 8 4 安部幸夫 56.0 ダ1400 不良 1:31.7 492(--)
2010/2/23 笠松 1R サラ系C23 3 2 安部幸夫 56.0 ダ1400 1:30.6 494(--)
2010/2/12 笠松 2R サラ系C24 6 3 安部幸夫 56.0 ダ1400 1:30.9 497(--)
2010/1/19 笠松 6R サラ系C24 8 4 安部幸夫 56.0 ダ1400 1:31.7 497(--)
2010/1/8 笠松 9R サラ系C10 2 2 安部幸夫 56.0 ダ1600 1:45.5 500(--)
2009/12/31 笠松 1R サラ系C22 7 4 安部幸夫 56.0 ダ1400 1:30.7 506(--)
2009/12/14 笠松 6R サラ系C25 10 7 丸野勝虎 56.0 ダ1400 1:30.5 500(--)
2009/11/23 笠松 7R 笠松戦隊マッ 9 9 丸野勝虎 56.0 ダ1400 1:31.0 500(--)
2009/11/9 笠松 3R サラ系C29 4 7 丸野勝虎 56.0 ダ1400 1:30.5 500(--)
2009/10/28 笠松 1R サラ系3歳1 4 8 藤原幹生 56.0 ダ1400 1:32.2 507(--)
2009/10/5 笠松 3R サラ系3歳1 7 6 安部幸夫 56.0 ダ1400 1:31.6 494(--)
2009/9/25 笠松 2R サラ系3歳1 5 4 安部幸夫 56.0 ダ1400 1:32.0 499(--)
2009/9/9 笠松 2R 祝!賢司・麻 6 1 安部幸夫 56.0 ダ1400 1:32.5 504(--)
2009/8/21 笠松 2R サラ系3歳1 3 1 岡部誠 56.0 ダ1400 1:32.6 500(--)
2009/7/18 新潟2R 3歳未勝利 15 6 10 7 西田雄一 56.0 ダ1200 不良 1:12.8 7-7 37.4 506(-2)
2009/7/12 福島6R 3歳未勝利 11 4 11 9 西田雄一 56.0 芝2000 2:04.3 3-3-6-9 37.7 508(0)
2009/6/27 福島4R 3歳未勝利 16 7 15 13 西田雄一 56.0 芝2000 2:04.6 5-5-7-7 36.8 508(+10)
2009/5/10 京都5R 3歳未勝利 11 5 11 11 津村明秀 56.0 芝2000 2:05.3 4-4-4-5 37.1 498(-2)
2009/3/29 中京3R 3歳未勝利 18 5 18 12 勝浦正樹 56.0 芝2000 2:03.7 12-10-12-10 36.5 500(+4)
2009/2/21 東京3R 3歳未勝利 16 14 14 14 石神深一 56.0 ダ1600 1:41.2 11-10 40.1 496(0)
2009/1/18 中京2R 3歳未勝利 15 2 13 14 太宰啓介 56.0 ダ1700 1:51.2 15-15-15-15 39.8 496(+16)
2009/1/5 中山5R 3歳新馬 13 4 11 11 中舘英二 56.0 芝2000 2:07.6 8-9-8-9 36.9 480(0)
コマンダーインチーフ Dancing Brave Lyphard Northern Dancer Nearctic
Natalma
Goofed Court Martial
Barra
Navajo Princess Drone Sir Gaylord
Cap and Bells
Olmec Pago Pago
Chocolate Beau
Slightly Dangerous Roberto Hail to Reason Turn-to
Nothirdchance
Bramalea Nashua
Rarelea
Where You Lead Raise a Native Native Dancer
Raise You
Noblesse Mossborough
Duke's Delight
リワードシュヴァン ティッカネン Cozzene Caro Fortino
Chambord
Ride the Trails Prince John
Wildwook
Reiko Targowice Round Table
Matriarch
Beronaire Ribero
No Luck
リワードウイング グリーングラス インターメゾ Hornbeam
Plaza
ダーリングヒメ ニンバス
ダーリングクイン
フクインデアナ インデイアナ Sayajirao
Willow Ann
フクミノリ トサミドリ
ニユージランド