指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
(地)キングコーリンオー
抹消
キングヘイロー | ダンシングブレーヴ |
グッバイヘイロー | |
コーリンビビアン | アジュディケーティング |
シルケツト |
生年月日 | 2006年3月17日 |
---|---|
性齢 | せ18 |
毛色 | 鹿毛 |
生産者 | 今井牧場 |
生産地 | 日高町 |
馬主 | 伊藤 恵子 |
---|---|
調教師 | (栗)柴田 政見 |
中央獲得賞金 | 335万 |
地方獲得賞金 | 192万 |
戦績 | 4-5-0-43 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/11/27 | 名古11R | ビオラ特別 | 7 | 8 | 持原大志 | 56.0 | ダ1600 | 重 | 10.4 | 452(-7) | ||||||
2013/11/13 | 名古11R | ポインセチア | 1 | 9 | 持原大志 | 56.0 | ダ1600 | 稍 | 10.5 | 459(-1) | ||||||
2013/4/29 | 名古10R | かきつばた記(G3) | 8 | 11 | 大畑雅章 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 89. | 471(0) | ||||||
2013/3/20 | 名古9R | 名古屋大賞典(G3) | 2 | 11 | 大畑雅章 | 54.0 | ダ1900 | 重 | 12.4 | 473(+2) | ||||||
2013/1/3 | 名古10R | 名古屋LJケ | 5 | 4 | 兒島真二 | 56.0 | ダ1600 | 重 | 1:42.1 | 461(--) | ||||||
2012/11/3 | 京都12R | 3歳以上1000万円以下 | 16 | 8 | 16 | 9 | 国分恭介 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:24.4 | 11-9 | 36.5 | 446(-2) | ||
2012/10/7 | 京都9R | 円山特別 | 16 | 16 | 16 | 11 | 熊沢重文 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:24.4 | 14-14 | 36.7 | 448(+4) | ||
2012/9/16 | 阪神10R | 新涼特別 | 16 | 9 | 16 | 11 | 熊沢重文 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:25.5 | 8-7 | 36.8 | 444(-2) | ||
2012/8/11 | 小倉10R | 平尾台特別 | 14 | 13 | 13 | 12 | 熊沢重文 | 57.0 | ダ1700 | 不良 | 1:44.6 | 7-9-6-9 | 39.4 | 446(+4) | ||
2012/7/1 | 中京10R | 尾頭橋特別 | 16 | 6 | 11 | 12 | 国分恭介 | 57.0 | ダ1200 | 稍 | 1:11.6 | 14-14 | 35.9 | 442(+4) | ||
2012/5/20 | 京都12R | 4歳以上1000万円以下 | 17 | 10 | 14 | 11 | 小坂忠士 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.3 | 10-11 | 34.1 | 438(-2) | ||
2012/5/6 | 京都12R | 4歳以上1000万円以下 | 16 | 7 | 10 | 7 | 太宰啓介 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:24.6 | 7-8 | 37.4 | 440(-4) | ||
2012/3/17 | 中京12R | 鈴鹿特別 | 16 | 14 | 15 | 7 | 国分恭介 | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:23.7 | 10-10 | 36.5 | 444(-2) | ||
2012/1/29 | 小倉11R | 紫川特別 | 15 | 9 | 15 | 12 | 松山弘平 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.0 | 9-14 | 35.2 | 446(-6) | ||
2012/1/5 | 京都8R | 4歳以上1000万円以下 | 16 | 5 | 16 | 13 | 藤懸貴志 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.0 | 2-3 | 39.3 | 452(-6) | ||
2011/11/27 | 京都12R | 3歳以上1000万円以下 | 12 | 1 | 12 | 8 | 熊沢重文 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.4 | 7-8 | 34.0 | 458(-4) | ||
2011/10/29 | 京都12R | 3歳以上1000万円以下 | 14 | 7 | 14 | 12 | 熊沢重文 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:25.6 | 6-6 | 38.1 | 462(-2) | ||
2011/10/2 | 阪神12R | 3歳以上1000万円以下 | 14 | 1 | 13 | 13 | 熊沢重文 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.3 | 4-6 | 40.2 | 464(+4) | ||
2011/8/21 | 小倉10R | 佐世保特別 | 15 | 14 | 15 | 15 | 熊沢重文 | 57.0 | 芝1200 | 重 | 1:09.8 | 14-14 | 35.3 | 460(-2) | ||
2011/8/6 | 小倉11R | 西部日刊スポ | 18 | 4 | 17 | 16 | 熊沢重文 | 52.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.3 | 14-16 | 35.8 | 462(+4) | ||
2011/7/9 | 京都10R | 枚方特別 | 16 | 5 | 16 | 10 | 熊沢重文 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.0 | 10-11 | 38.3 | 458(+4) | ||
2011/6/5 | 阪神12R | 4歳以上1000万円以下 | 16 | 3 | 16 | 11 | 川島信二 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:24.9 | 8-8 | 37.4 | 454(+4) | ||
2011/5/7 | 京都9R | 御池特別 | 16 | 9 | 13 | 10 | 熊沢重文 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:24.7 | 8-8 | 37.5 | 450(-2) | ||
2011/4/13 | 名古10R | 名古屋CCジ | 2 | 1 | 安部幸夫 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.8 | 452(--) | ||||||
2011/3/9 | 園田10R | 逆瀬川特別( | 3 | 6 | 木村健 | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:27.0 | 451(--) | ||||||
2011/1/26 | 園田11R | 市川特別(中 | 9 | 1 | 木村健 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.4 | 448(--) | ||||||
2010/12/8 | 園田11R | 円山川特別( | 2 | 7 | 木村健 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.1 | 451(--) | ||||||
2010/7/11 | 阪神12R | 3歳以上500万円以下 | 16 | 13 | 16 | 11 | 柴山雄一 | 57.0 | ダ1200 | 稍 | 1:13.3 | 14-14 | 37.0 | 464(+4) | ||
2010/6/6 | 京都7R | 4歳以上500万円以下 | 16 | 13 | 16 | 10 | 川須栄彦 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.3 | 12-15 | 38.1 | 460(-7) | ||
2010/4/23 | 名古6R | サラC2組 | 8 | 2 | 岡部誠 | 56.0 | ダ1400 | 不良 | 1:32.1 | 467(--) | ||||||
2010/3/31 | 名古4R | サラC4組 | 3 | 2 | 岡部誠 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.1 | 475(--) | ||||||
2010/3/22 | 名古4R | 笠野励杯!! | 1 | 1 | 岡部誠 | 56.0 | ダ1300 | 良 | 1:27.3 | 479(--) | ||||||
2010/3/5 | 名古9R | C級セレクト | 5 | 5 | 岡部誠 | 56.0 | ダ1600 | 重 | 1:43.6 | 475(--) | ||||||
2010/2/18 | 名古7R | サラC6組 | 10 | 1 | 岡部誠 | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:30.7 | 474(--) | ||||||
2010/2/4 | 名古8R | オクシン奇跡 | 4 | 3 | 岡部誠 | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:30.9 | 468(--) | ||||||
2010/1/29 | 名古11R | 葉牡丹特別 | 10 | 7 | 吉田稔 | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:47.9 | 478(--) | ||||||
2009/12/24 | 名古7R | サラC10組 | 6 | 1 | 岡部誠 | 56.0 | ダ1400 | 稍 | 1:32.2 | 462(--) | ||||||
2009/11/19 | 名古6R | サラC10組 | 3 | 1 | 大畑雅章 | 56.0 | ダ1300 | 稍 | 1:25.9 | 458(--) | ||||||
2009/11/6 | 名古1R | サラC8組 | 9 | 2 | 大畑雅章 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:29.5 | 462(--) | ||||||
2009/10/19 | 名古3R | サラ3歳2組 | 7 | 3 | 大畑雅章 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.5 | 462(--) | ||||||
2009/10/12 | 名古2R | サラ3歳2組 | 7 | 2 | 大畑雅章 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.9 | 465(--) | ||||||
2009/8/22 | 小倉7R | 3歳未勝利 | 18 | 4 | 6 | 10 | 川田将雅 | 56.0 | 芝1200 | 1:09.7 | 3-5 | 35.9 | 450(-4) | |||
2009/7/25 | 小倉2R | 3歳未勝利 | 18 | 13 | 2 | 11 | 熊沢重文 | 56.0 | 芝1200 | 不良 | 1:10.0 | 2-3 | 36.7 | 454(0) | ||
2009/7/4 | 阪神7R | 3歳未勝利 | 16 | 15 | 4 | 5 | 熊沢重文 | 56.0 | 芝1200 | 1:10.8 | 1-1 | 35.9 | 454(-2) | |||
2009/6/6 | 中京2R | 3歳未勝利 | 18 | 13 | 8 | 5 | 熊沢重文 | 56.0 | 芝1200 | 1:09.2 | 5-5 | 35.4 | 456(-6) | |||
2009/5/31 | 中京2R | 3歳未勝利 | 18 | 2 | 2 | 4 | 熊沢重文 | 56.0 | 芝1200 | 稍 | 1:10.1 | 1-1 | 36.4 | 462(+8) | ||
2009/5/2 | 京都5R | 3歳未勝利 | 16 | 7 | 3 | 6 | 熊沢重文 | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.2 | 5-4 | 35.3 | 454(+4) | ||
2009/4/4 | 阪神2R | 3歳未勝利 | 16 | 8 | 4 | 11 | 熊沢重文 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.9 | 6-5 | 39.3 | 450(-8) | ||
2009/3/14 | 中京3R | 3歳未勝利 | 18 | 18 | 11 | 13 | 渡辺薫彦 | 56.0 | 芝1200 | 不良 | 1:12.0 | 3-3 | 37.3 | 458(+8) | ||
2009/2/14 | 小倉2R | 3歳未勝利 | 18 | 9 | 11 | 5 | 佐藤哲三 | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.6 | 3-2 | 35.8 | 450(-4) | ||
2009/1/11 | 中京5R | 3歳未勝利 | 16 | 1 | 5 | 14 | 中舘英二 | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:12.7 | 16-16 | 36.9 | 454(+4) | ||
2008/12/21 | 中京6R | 2歳新馬 | 16 | 4 | 7 | 4 | 松田大作 | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.9 | 1-1 | 36.9 | 450(0) |
キングヘイロー | ダンシングブレーヴ | Lyphard | Northern Dancer | Nearctic |
Natalma | ||||
Goofed | Court Martial | |||
Barra | ||||
Navajo Princess | Drone | Sir Gaylord | ||
Cap and Bells | ||||
Olmec | Pago Pago | |||
Chocolate Beau | ||||
グッバイヘイロー | Halo | Hail to Reason | Turn-to | |
Nothirdchance | ||||
Cosmah | Cosmic Bomb | |||
Almahmoud | ||||
Pound Foolish | Sir Ivor | Sir Gaylord | ||
Attica | ||||
Squander | Buckpasser | |||
Discipline | ||||
コーリンビビアン | アジュディケーティング | Danzig | Northern Dancer | Nearctic |
Natalma | ||||
Pas de Nom | Admiral's Voyage | |||
Petitioner | ||||
Resolver | Reviewer | Bold Ruler | ||
Broadway | ||||
Lovely Morning | Swaps | |||
Misty Morn | ||||
シルケツト | ハバツト | Habitat | Sir Gaylord | |
Little Hut | ||||
Atrevida | Sunny Boy | |||
Palariva | ||||
チユデスタ | Tudor Grey | Tudor Minstrel | ||
Earnest Alice | ||||
Celesta | Barbizon | |||
Menelodie |
↑ページTOPへ