馬データ

ネコパンチ

抹消

ニューイングランド サンデーサイレンス
クラウンフォレスト
パシェンテ ダンシングブレーヴ
オトメザトップ

生年月日 2006年3月28日
性齢 牡18
毛色 黒鹿毛
生産者 大道牧場
生産地 浦河町
馬主 桐谷 茂
調教師 (美)星野 忍
中央獲得賞金 16444.4万
地方獲得賞金 0万
戦績 5-3-5-43
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2013/11/17 福島11R 福島記念(G3) 16 14 11 16 中谷雄太 55.0 芝2000 2:04.3 1-1-9-16 41.5 472(+4)
2013/9/22 中山11R オールカマー(G2) 16 6 11 16 勝浦正樹 56.0 芝2200 2:14.9 1-1-1-1 39.2 468(-10)
2013/8/18 函館11R 札幌記念(G2) 16 10 13 16 藤田伸二 57.0 芝2000 2:14.1 5-5-9-15 45.2 478(+2)
2013/5/26 東京12R 目黒記念(G2) 18 13 12 16 江田照男 55.0 芝2500 2:31.8 3-4-4-3 36.9 476(-2)
2013/4/20 東京11R メトロポリタ 12 7 5 11 江田照男 56.0 芝2400 2:25.9 1-1-1-1 37.2 478(0)
2013/3/23 中山11R 日経賞(G2) 14 11 8 14 江田照男 57.0 芝2500 2:35.0 1-1-1-4 38.0 478(-12)
2013/2/16 東京11R ダイヤモンド(G3) 16 9 11 16 江田照男 56.0 芝3400 3:40.3 1-1-2-16 42.9 490(0)
2013/1/20 中山11R AJCC(G2) 12 11 7 12 江田照男 57.0 芝2200 2:17.2 1-1-1-9 40.4 490(+24)
2012/6/24 阪神11R 宝塚記念(G1) 16 16 10 16 江田照男 58.0 芝2200 2:17.0 1-1-1-9 41.4 466(-14)
2012/3/24 中山11R 日経賞(G2) 14 8 12 1 江田照男 56.0 芝2500 2:37.4 1-1-1-1 37.8 480(-2)
2012/2/18 東京11R ダイヤモンド(G3) 16 4 14 15 丸田恭介 54.0 芝3400 3:38.9 6-6-11-9 36.4 482(+6)
2012/1/5 京都10R 万葉S 12 3 8 11 佐藤哲三 55.0 芝3000 3:12.0 2-2-2-2 41.6 476(-4)
2011/12/3 中山11R ステイヤーズ(G2) 16 6 9 14 田辺裕信 57.0 芝3600 不良 3:54.5 2-2-2-5 41.2 480(+4)
2011/11/6 東京11R アルゼンチン(G2) 18 2 13 10 江田照男 55.0 芝2500 2:33.0 7-6-7-5 36.8 476(0)
2011/10/9 京都11R 京都大賞典(G2) 8 5 6 6 池添謙一 57.0 芝2400 2:25.0 1-1-1-1 34.7 476(+6)
2011/9/4 札幌11R 札幌日経OP 13 13 3 4 丸田恭介 56.0 芝2600 2:42.5 8-8-4-4 36.3 470(0)
2011/8/6 函館11R みなみ北海道 12 9 6 1 丸田恭介 53.0 芝2600 2:41.7 6-6-4-1 37.3 470(0)
2011/7/23 新潟11R 日本海S 13 2 7 5 西田雄一 56.0 芝2200 2:12.2 2-2-2-2 36.3 470(+2)
2011/7/3 中山10R 常総S 11 6 3 4 江田照男 57.0 芝2000 2:00.1 3-4-4-2 36.0 468(-8)
2011/6/12 東京10R ジューンS 15 12 3 5 大庭和弥 56.0 芝2400 2:27.8 4-4-3-3 35.7 476(+4)
2011/4/24 東京10R メトロポリタ 14 14 5 2 江田照男 52.0 芝2400 2:28.1 3-4-3-3 35.7 472(-8)
2011/2/27 中山9R 潮来特別 14 7 2 1 大庭和弥 57.0 芝2500 2:32.4 1-1-1-1 35.3 480(-4)
2011/1/22 中山10R 東雲賞 11 11 2 8 大庭和弥 57.0 芝2000 2:01.8 8-8-2-3 35.9 484(+6)
2011/1/10 中山10R 頌春賞 10 5 3 2 大庭和弥 57.0 芝2000 2:00.7 5-6-7-7 35.4 478(+2)
2010/12/26 中山8R グッドラック 13 8 5 3 大庭和弥 55.0 芝2500 2:35.2 2-2-3-3 35.0 476(0)
2010/12/11 中山12R 3歳以上1000万円以下 10 2 8 2 大庭和弥 57.0 芝2000 2:00.0 2-3-2-2 35.9 476(+2)
2010/12/5 中山12R 3歳以上1000万円以下 16 13 11 15 後藤浩輝 57.0 芝1600 1:35.2 11-9-12 36.3 474(+2)
2010/11/14 東京12R 3歳以上1000万円以下 15 10 4 12 戸崎圭太 57.0 芝1400 1:23.0 3-3 35.2 472(-2)
2010/11/1 東京9R 六社特別 12 5 8 4 後藤浩輝 57.0 芝1400 1:24.1 1-1 35.4 474(+2)
2010/10/2 札幌12R ライラック賞 16 1 8 7 大野拓弥 55.0 芝2000 2:02.9 9-9-9-8 36.5 472(+6)
2010/9/12 札幌11R UHB賞 11 3 5 5 丸田恭介 57.0 芝1500 1:29.9 4-3-4 34.9 466(0)
2010/8/15 札幌12R 小樽特別 14 13 6 1 丸田恭介 57.0 芝1500 1:29.2 7-3-1 35.4 466(0)
2010/8/1 函館10R 3歳以上500万円以下 12 5 3 5 丸田恭介 57.0 芝1800 1:51.9 6-5-4-4 36.0 466(-2)
2010/7/10 福島10R 郡山特別 16 5 7 5 江田照男 57.0 芝1200 1:09.7 7-7 35.1 468(-2)
2010/6/20 福島12R 3歳以上500万円以下 15 15 5 5 江田照男 57.0 芝1800 1:48.9 3-2-2-2 35.4 470(0)
2010/6/5 東京7R 4歳以上500万円以下 18 9 4 11 丸山元気 55.0 芝1600 1:34.3 3-3 35.1 470(0)
2010/5/15 新潟9R 4歳以上500万円以下 16 4 3 3 丸田恭介 57.0 芝1800 1:47.5 5-5 34.6 470(0)
2010/5/2 新潟12R 4歳以上500万円以下 10 4 3 3 丸田恭介 57.0 芝1800 1:47.0 4-3 34.7 470(-6)
2010/4/18 福島12R 米沢特別 16 14 6 6 丸山元気 57.0 芝2000 2:02.4 1-1-1-1 37.6 476(+4)
2010/3/20 中京8R 4歳以上500万円以下 16 10 3 11 川島信二 56.0 芝2500 2:36.0 1-1-1-1 38.1 472(-8)
2010/2/28 中山8R 4歳以上500万円以下 16 1 4 3 後藤浩輝 56.0 芝2200 不良 2:23.0 2-2-1-1 39.9 480(+24)
2009/5/23 新潟10R ?c賞 9 7 6 5 上村洋行 56.0 芝2400 2:28.3 1-1-1-1 38.0 456(-6)
2009/4/25 京都11R ムーニーバレ 10 6 8 6 小牧太 56.0 芝2400 2:33.0 1-1-1-1 40.2 462(-2)
2009/4/4 中山9R 山吹賞 11 8 9 9 松岡正海 56.0 芝2200 2:15.8 1-1-1-2 36.4 464(+2)
2009/3/14 阪神10R ゆきやなぎ賞 11 2 8 6 小牧太 56.0 芝2400 2:33.1 1-1-1-1 37.8 462(+2)
2009/2/28 中山9R 水仙賞 13 3 12 8 江田照男 56.0 芝2200 2:18.6 7-7-10-10 36.8 460(+2)
2009/2/15 東京6R 3歳500万円以下 13 12 13 12 江田照男 56.0 芝2000 2:02.7 6-6-5 35.7 458(-2)
2009/1/31 東京6R 3歳500万円以下 12 7 9 7 赤木高太 56.0 芝2400 不良 2:36.2 6-6-6-7 37.7 460(0)
2009/1/10 中京10R ビオラ賞 13 10 11 7 赤木高太 56.0 芝2000 2:03.4 10-10-9-9 37.8 460(+6)
2008/10/11 東京9R プラタナス賞 10 7 9 9 柴田善臣 55.0 ダ1400 1:27.3 3-2 38.4 454(0)
2008/9/13 札幌9R コスモス賞 12 2 8 6 松田大作 54.0 芝1800 1:51.4 5-5-6-5 36.4 454(-2)
ニューイングランド サンデーサイレンス Halo Hail to Reason Turn-to
Nothirdchance
Cosmah Cosmic Bomb
Almahmoud
Wishing Well Understanding Promised Land
Pretty Ways
Mountain Flower Montparnasse
Edelweiss
クラウンフォレスト Chief's Crown Danzig Northern Dancer
Pas de Nom
Six Crowns Secretariat
Chris Evert
Playmate Buckpasser Tom Fool
Busanda
Intriguing Swaps
Glamour
パシェンテ ダンシングブレーヴ Lyphard Northern Dancer Nearctic
Natalma
Goofed Court Martial
Barra
Navajo Princess Drone Sir Gaylord
Cap and Bells
Olmec Pago Pago
Chocolate Beau
オトメザトップ テリオス Mill Reef Never Bend
Milan Mill
Stilvi Derring-Do
Djerella
ケンコウジ テスコボーイ Princely Gift
Suncourt
ラダンスーズ Le Levanstell
Star Dancer