馬データ

メイショウサンドラ

抹消

メイショウオウドウ サンデーサイレンス
アルタデナ
シャコービクトリア ジェイドロバリー
ビトゥイーンタイム

生年月日 2006年3月6日
性齢 牝18
毛色 鹿毛
生産者 赤田牧場
生産地 浦河町
馬主 松本 好雄
調教師 (栗)飯田 明弘
中央獲得賞金 550万
地方獲得賞金 0万
戦績 2-0-1-13
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2011/8/28 小倉4R 障害3歳以上オープン 11 8 5 今村康成 58.0 障2900 1-1- 466(-6)
2011/8/13 小倉4R 障害3歳以上オープン 12 7 10 3 今村康成 58.0 障2900 3:11.6 1-1-1-1 13.2 472(+28)
2011/5/29 京都8R 4歳以上500万円以下 13 5 12 12 今村康成 55.0 芝1600 不良 1:41.4 12-10 40.0 444(+2)
2011/1/15 京都8R 牛若丸JS 14 1 12 11 今村康成 58.0 障3170 3:37.2 2-4-11-9 13.7 442(-12)
2010/7/18 小倉3R 障害3歳以上未勝利 9 9 5 1 今村康成 58.0 障2900 3:13.2 1-1-1-1 13.3 454(-4)
2010/6/6 京都8R 4歳以上500万円以下 18 10 15 17 飯田祐史 55.0 芝1800 1:48.6 9-10 37.0 458(+10)
2009/11/14 福島6R 3歳以上500万円以下 14 13 12 12 鮫島良太 53.0 芝1800 1:50.2 12-12-11-10 36.4 448(-8)
2009/10/24 福島7R 3歳以上500万円以下 16 3 13 14 飯田祐史 53.0 芝1800 1:48.7 10-8-8-7 36.1 456(+12)
2009/7/18 小倉3R 3歳未勝利 15 7 11 1 飯田祐史 54.0 芝1800 1:46.6 5-5-5-5 34.9 444(+8)
2009/6/6 中京1R 3歳未勝利 16 1 11 8 角田晃一 54.0 芝1800 1:48.7 8-8-10-9 36.6 436(+2)
2009/5/23 中京3R 3歳未勝利 16 2 11 5 太宰啓介 54.0 芝1800 1:49.2 6-7-7-7 35.6 434(+12)
2009/3/21 阪神2R 3歳未勝利 16 3 9 16 飯田祐史 54.0 ダ1800 1:58.6 8-9-11-13 41.1 422(-4)
2009/3/15 中京5R 3歳未勝利 18 1 11 13 飯田祐史 54.0 芝2000 2:03.6 5-6-6-8 38.1 426(-2)
2009/2/14 小倉2R 3歳未勝利 18 1 8 9 飯田祐史 54.0 芝1200 1:10.2 13-10 35.5 428(-4)
2009/1/24 中京4R 3歳未勝利 16 6 10 7 飯田祐史 54.0 芝1800 1:52.8 9-9-8-8 36.7 432(-16)
2008/11/30 京都5R 2歳新馬 15 15 14 9 飯田祐史 54.0 ダ1200 1:16.1 9-9 39.0 448(0)
メイショウオウドウ サンデーサイレンス Halo Hail to Reason Turn-to
Nothirdchance
Cosmah Cosmic Bomb
Almahmoud
Wishing Well Understanding Promised Land
Pretty Ways
Mountain Flower Montparnasse
Edelweiss
アルタデナ Lyphard Northern Dancer Nearctic
Natalma
Goofed Court Martial
Barra
Lacovia Majestic Light Majestic Prince
Irradiate
Hope for All Secretariat
Hopespringseternal
シャコービクトリア ジェイドロバリー Mr. Prospector Raise a Native Native Dancer
Raise You
Gold Digger Nashua
Sequence
Number Nijinsky Northern Dancer
Flaming Page
Special Forli
Thong
ビトゥイーンタイム Elegant Air Shirley Heights Mill Reef
Hardiemma
Elegant Tern Sea-Bird
Prides Profile
Beveridge Spectacular Bid Bold Bidder
Spectacular
Bev Bev Nijinsky
Native Partner