指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
クレバーサンデー
抹消
フレンチデピュティ | Deputy Minister |
Mitterand | |
カガミサンデー | サンデーサイレンス |
カガミジシ |
生年月日 | 2007年3月9日 |
---|---|
性齢 | 牡17 |
毛色 | 鹿毛 |
生産者 | 東栄牧場 |
生産地 | 浦河町 |
馬主 | 有限会社 岡崎牧場 |
---|---|
調教師 | (栗)崎山 博樹 |
中央獲得賞金 | 8417.6万 |
地方獲得賞金 | 4.7万 |
戦績 | 4-4-4-45 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/8/31 | 大井11R | アフター5ス(重賞) | 13 | 16 | 小林拓未 | 55.0 | ダ1200 | 重 | 77. | 504(+5) | ||||||
2016/8/10 | 浦和11R | プラチナC | 11 | 12 | 小林拓未 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 92. | 498(-2) | ||||||
2016/8/3 | 大井11R | サンタアニタ(重賞) | 3 | 14 | 中村尚平 | 55.0 | ダ1600 | 重 | 10.5 | 500(-1) | ||||||
2016/5/17 | 大井11R | ゆりかもめオ | 6 | 16 | 小林拓未 | 55.0 | ダ1200 | 不良 | 76. | 512(+6) | ||||||
2016/5/5 | 船橋11R | かしわ記念((G1) | 7 | 10 | 瀧川寿希 | 57.0 | ダ1600 | 稍 | 10.6 | 506(-8) | ||||||
2016/4/5 | 大井11R | ブリリアント | 4 | 12 | 小林拓未 | 55.0 | ダ2000 | 重 | 13.8 | 509(-2) | ||||||
2016/3/15 | 大井11R | 隅田川オープ | 8 | 9 | 小林拓未 | 54.0 | ダ1600 | 不良 | 10.8 | 511(+5) | ||||||
2016/3/9 | 船橋11R | ダイオライト(G2) | 6 | 12 | 小林拓未 | 56.0 | ダ2400 | 不良 | 17.0 | 506(+4) | ||||||
2016/2/24 | 大井11R | フジノウェー(重賞) | 13 | 15 | 松崎正泰 | 55.0 | ダ1400 | 重 | 90. | 502(+3) | ||||||
2016/1/27 | 川崎11R | 川崎記念(中(G1) | 6 | 13 | 中村尚平 | 57.0 | ダ2100 | 良 | 14.3 | 492(-1) | ||||||
2015/10/3 | 高知3R | 長者の大銀杏 | 10 | 2 | 西川敏弘 | 56.0 | ダ1300 | 重 | 85. | 470(-8) | ||||||
2015/6/11 | 園田8R | C1二 | 2 | 8 | 鴨宮祥行 | 56.0 | ダ1400 | 重 | 93. | 485(-5) | ||||||
2015/4/14 | 園田9R | B2 | 12 | 11 | 鴨宮祥行 | 56.0 | ダ1400 | 不良 | 89. | 494(+2) | ||||||
2015/3/11 | 園田11R | あせび賞B2 | 11 | 8 | 鴨宮祥行 | 56.0 | ダ1400 | 稍 | 91. | 494(+3) | ||||||
2015/2/17 | 園田10R | 飛梅特別B2 | 4 | 11 | 下原理 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 92. | 491(0) | ||||||
2014/10/23 | 園田10R | 川西きんたく | 1 | 12 | 中田貴士 | 56.0 | ダ1400 | 稍 | 92. | 501(+2) | ||||||
2014/10/2 | 園田10R | 丹波市秋のウ | 11 | 9 | 中田貴士 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 11.4 | 499(+6) | ||||||
2014/9/11 | 園田10R | 福崎サルビア | 10 | 11 | 竹村達也 | 56.0 | ダ1400 | 不良 | 92. | 493(-4) | ||||||
2014/4/29 | 浦和11R | プリムローズ | 10 | 10 | 繁田健一 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 90. | 492(+3) | ||||||
2014/2/1 | 京都11R | 北山S | 10 | 5 | 10 | 10 | 高倉稜 | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:54.3 | 10-10-10-10 | 38.5 | 474(+2) | ||
2014/1/12 | 京都10R | 羅生門S | 16 | 15 | 11 | 15 | 国分優作 | 54.0 | ダ1400 | 稍 | 1:25.5 | 9-11 | 37.3 | 472(0) | ||
2013/12/7 | 中京11R | 浜松S | 18 | 7 | 16 | 16 | 武幸四郎 | 54.0 | 芝1400 | 良 | 1:22.2 | 17-17 | 35.0 | 472(+2) | ||
2013/11/2 | 京都10R | 渡月橋S | 11 | 4 | 8 | 8 | 国分優作 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:23.9 | 11-11 | 35.9 | 470(+12) | ||
2013/10/12 | 東京11R | 白秋S | 18 | 10 | 14 | 14 | 江田照男 | 57.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.3 | 17-17 | 33.9 | 458(-6) | ||
2013/9/17 | 阪神11R | 仲秋S | 12 | 6 | 11 | 9 | 高倉稜 | 55.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.6 | 11-12 | 33.8 | 464(-18) | ||
2013/7/20 | 函館11R | 函館日刊S杯 | 15 | 11 | 11 | 10 | 松田大作 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.2 | 12-12 | 34.7 | 482(+4) | ||
2013/6/29 | 函館11R | TVh杯 | 14 | 13 | 13 | 9 | 松田大作 | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.9 | 4-6 | 34.9 | 478(-6) | ||
2013/2/3 | 京都10R | 斑鳩S | 9 | 3 | 3 | 3 | 武豊 | 57.0 | 芝1400 | 良 | 1:22.3 | 4-3 | 34.2 | 484(0) | ||
2013/1/5 | 京都10R | 新春S | 16 | 15 | 10 | 6 | 武豊 | 57.0 | 芝1400 | 良 | 1:22.0 | 13-13 | 34.2 | 484(+6) | ||
2012/12/8 | 阪神10R | 六甲アイラS | 12 | 6 | 9 | 4 | 幸英明 | 57.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.5 | 7-8 | 34.9 | 478(+4) | ||
2012/11/18 | 京都12R | 醍醐S | 15 | 4 | 7 | 7 | ムーア | 57.0 | 芝1200 | 重 | 1:09.9 | 12-12 | 34.1 | 474(0) | ||
2012/11/3 | 東京10R | 奥多摩S | 12 | 1 | 6 | 7 | 三浦皇成 | 55.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.3 | 6-5 | 33.3 | 474(-4) | ||
2012/10/13 | 京都11R | 清水S | 10 | 8 | 8 | 4 | 武豊 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:33.3 | 3-4 | 33.9 | 478(0) | ||
2012/3/31 | 阪神10R | 仲春特別 | 16 | 13 | 2 | 1 | 岩田康誠 | 56.0 | 芝1200 | 重 | 1:11.8 | 8-8 | 36.3 | 478(0) | ||
2012/3/11 | 中京11R | 中京スポーツ | 18 | 13 | 9 | 5 | 国分優作 | 57.0 | 芝1400 | 良 | 1:23.8 | 10-11 | 35.7 | 478(+12) | ||
2011/10/9 | 京都12R | 3歳以上1000万円以下 | 11 | 5 | 3 | 5 | 高倉稜 | 56.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.6 | 10-9 | 33.5 | 466(-6) | ||
2011/9/11 | 札幌11R | UHB賞 | 7 | 4 | 5 | 5 | 上村洋行 | 57.0 | 芝1500 | 良 | 1:31.1 | 5-7-7 | 34.7 | 472(+10) | ||
2011/8/21 | 札幌10R | HBC賞 | 16 | 16 | 10 | 3 | 丹内祐次 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.6 | 4-4 | 35.0 | 462(-10) | ||
2011/7/17 | 函館12R | 長万部特別 | 16 | 12 | 1 | 6 | 丹内祐次 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:11.0 | 7-10 | 35.5 | 472(-4) | ||
2011/7/2 | 函館12R | 美利河特別 | 12 | 2 | 1 | 2 | 丹内祐次 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.0 | 4-3 | 34.6 | 476(-6) | ||
2011/6/19 | 函館12R | 道新スポ杯 | 13 | 8 | 3 | 3 | 丹内祐次 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.7 | 3-3 | 34.5 | 482(+10) | ||
2011/2/19 | 京都12R | 4歳以上1000万円以下 | 16 | 11 | 2 | 1 | 高倉稜 | 55.0 | 芝1400 | 不良 | 1:23.7 | 6-6 | 35.0 | 472(-2) | ||
2011/1/23 | 小倉10R | 巌流島特別 | 18 | 12 | 1 | 1 | 高倉稜 | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.6 | 6-5 | 34.5 | 474(+6) | ||
2010/12/25 | 小倉12R | 沖の島特別 | 18 | 1 | 3 | 2 | 高倉稜 | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.6 | 2-2 | 34.0 | 468(+10) | ||
2010/11/14 | 京都7R | 3歳以上500万円以下 | 18 | 18 | 6 | 8 | 高倉稜 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.3 | 12-12 | 34.4 | 458(+10) | ||
2010/10/17 | 東京7R | 3歳以上500万円以下 | 18 | 11 | 3 | 9 | 国分恭介 | 54.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.9 | 2-2 | 34.9 | 448(-10) | ||
2010/10/3 | 阪神7R | 3歳以上500万円以下 | 18 | 15 | 9 | 5 | 高倉稜 | 52.0 | 芝1400 | 良 | 1:20.8 | 3-2 | 35.4 | 458(+8) | ||
2010/3/21 | 阪神7R | 3歳500万円以下 | 16 | 3 | 5 | 8 | 高倉稜 | 53.0 | 芝1400 | 1:22.2 | 7-7 | 36.3 | 450(0) | |||
2010/1/31 | 東京9R | クロッカスS | 13 | 1 | 5 | 5 | 後藤浩輝 | 56.0 | 芝1400 | 良 | 1:22.3 | 9-9 | 33.8 | 450(-2) | ||
2010/1/10 | 京都11R | シンザン記念(G3) | 16 | 3 | 13 | 4 | 国分恭介 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.0 | 5-5 | 35.0 | 452(+6) | ||
2009/12/19 | 中京4R | 2歳未勝利 | 18 | 1 | 3 | 1 | 国分恭介 | 52.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.3 | 5-5 | 35.5 | 446(-4) | ||
2009/11/21 | 京都2R | 2歳未勝利 | 18 | 4 | 5 | 2 | 国分恭介 | 52.0 | 芝1400 | 良 | 1:22.1 | 2-1 | 36.2 | 450(0) | ||
2009/11/1 | 京都2R | 2歳未勝利 | 12 | 11 | 4 | 5 | 幸英明 | 55.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.7 | 7-4 | 35.5 | 450(0) | ||
2009/10/17 | 京都3R | 2歳未勝利 | 13 | 1 | 7 | 4 | 幸英明 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.0 | 9-9 | 34.5 | 450(-4) | ||
2009/10/4 | 阪神2R | 2歳未勝利 | 15 | 12 | 2 | 3 | 幸英明 | 55.0 | 芝1400 | 良 | 1:23.4 | 7-4 | 35.2 | 454(-12) | ||
2009/8/8 | 札幌4R | 2歳新馬 | 13 | 10 | 4 | 8 | 中舘英二 | 54.0 | 芝1500 | 良 | 1:32.4 | 6-5-5 | 35.9 | 466(0) |
フレンチデピュティ | Deputy Minister | Vice Regent | Northern Dancer | Nearctic |
Natalma | ||||
Victoria Regina | Menetrier | |||
Victoriana | ||||
Mint Copy | Bunty's Flight | Bunty Lawless | ||
Broomflight | ||||
Shakney | Jabneh | |||
Grass Shack | ||||
Mitterand | Hold Your Peace | Speak John | Prince John | |
Nuit de Folies | ||||
Blue Moon | Eight Thirty | |||
Blue Grail | ||||
Laredo Lass | Bold Ruler | Nasrullah | ||
Miss Disco | ||||
Fortunate Isle | Ambiorix | |||
Slippy | ||||
カガミサンデー | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason | Turn-to |
Nothirdchance | ||||
Cosmah | Cosmic Bomb | |||
Almahmoud | ||||
Wishing Well | Understanding | Promised Land | ||
Pretty Ways | ||||
Mountain Flower | Montparnasse | |||
Edelweiss | ||||
カガミジシ | コリムスキー | Northern Dancer | Nearctic | |
Natalma | ||||
Libro D Oro | Francis S. | |||
Exclusive | ||||
スプリングシヤトー | シヤトーゲイ | Swaps | ||
Banquet Bell | ||||
シヤークテイム | タイテエム | |||
カコガワクイン |
↑ページTOPへ