馬データ

スカイフォレスト

抹消

フジキセキ サンデーサイレンス
ミルレーサー
テイクミーハイヤー トニービン
ワディア

生年月日 2007年1月27日
性齢 牡17
毛色 鹿毛
生産者 追分ファーム
生産地 安平町
馬主 有限会社 社台レースホース
調教師 (栗)松田 博資
中央獲得賞金 335万
地方獲得賞金 90.05万
戦績 2-2-1-27
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2014/1/15 園田7R C2一 6 10 板野央 56.0 ダ1400 92. 475(+1)
2013/11/20 園田7R C2一 10 4 坂本和也 56.0 ダ1400 92. 469(+1)
2013/11/8 園田8R C2一 9 6 松浦政宏 56.0 ダ1400 1:33.0 468(-2)
2013/10/24 園田6R C2一 5 7 坂本和也 56.0 ダ1400 不良 90. 470(+2)
2013/10/4 園田7R C2一 6 4 坂本和也 56.0 ダ1400 92. 468(-2)
2013/8/9 園田6R C2一 9 5 坂本和也 56.0 ダ1400 1:32.0 475(+1)
2013/6/21 園田3R C2二 2 2 坂本和也 56.0 ダ1400 不良 1:29.0 476(+2)
2013/6/6 園田9R C1一 6 8 坂本和也 56.0 ダ1400 1:31.8 474(--)
2013/5/22 園田11R ひなげし賞C 10 5 岩田康誠 56.0 ダ1400 1:31.6 474(--)
2013/4/12 園田12R C1一 5 7 板野央 56.0 ダ1400 91. 479(+8)
2013/3/27 園田9R C1一 2 5 板野央 56.0 ダ1400 1:32.0 471(-3)
2013/2/7 園田12R B2 6 8 田中学 56.0 ダ1400 不良 1:29.8 472(--)
2013/1/17 園田12R はこべら賞B 2 10 永島太郎 56.0 ダ1400 1:31.1 474(--)
2012/6/7 園田6R サラ系4歳上 2 6 田中学 56.0 ダ1700 1:53.4 478(--)
2012/4/26 園田10R サラ系4歳上 7 2 田中学 56.0 ダ1400 1:31.3 475(--)
2012/4/11 園田9R サラ系4歳上 6 3 木村健 56.0 ダ1400 不良 1:29.5 476(--)
2012/3/14 園田11R サラ系4歳上 11 1 田中学 56.0 ダ1400 1:31.6 480(--)
2012/2/14 園田12R まんさく賞 12 5 田中学 56.0 ダ1400 不良 1:28.4 479(--)
2012/1/26 園田12R サラ系4歳上 6 8 杉浦健太 56.0 ダ1700 1:53.9 483(--)
2011/5/17 園田10R サラ系4歳上 8 1 板野央 56.0 ダ1400 1:32.8 474(--)
2011/3/30 園田12R サラ系4歳上 2 3 板野央 57.0 ダ1400 1:31.9 469(--)
2011/3/16 園田9R サラ系4歳上 5 9 板野央 56.0 ダ1400 1:32.1 468(--)
2011/3/2 園田12R サラ系4歳上 12 7 杉浦健太 56.0 ダ1700 不良 1:51.2 467(--)
2011/2/17 園田8R サラ系4歳上 8 3 杉浦健太 56.0 ダ1400 1:31.4 467(--)
2010/11/8 大井10R 晩秋特別 C 12 1 戸崎圭太 55.0 ダ1700 1:50.5 473(--)
2010/4/17 阪神2R 3歳未勝利 11 5 3 4 藤岡佑介 56.0 ダ1800 1:54.6 5-5-5-4 38.3 470(-4)
2010/3/27 阪神3R 3歳未勝利 12 2 2 4 藤岡佑介 56.0 ダ1800 1:56.1 7-6-7-7 39.0 474(+4)
2010/3/7 中京4R 3歳未勝利 18 9 1 11 中舘英二 56.0 芝2000 2:08.7 4-4-4-5 39.3 470(0)
2010/2/13 中京5R 3歳未勝利 18 16 2 4 村田一誠 56.0 芝2000 2:03.5 18-18-11-9 37.5 470(-6)
2010/1/17 京都5R 3歳新馬 16 9 2 4 小牧太 56.0 芝1800 1:49.7 8-6 36.0 476(0)
フジキセキ サンデーサイレンス Halo Hail to Reason Turn-to
Nothirdchance
Cosmah Cosmic Bomb
Almahmoud
Wishing Well Understanding Promised Land
Pretty Ways
Mountain Flower Montparnasse
Edelweiss
ミルレーサー Le Fabuleux Wild Risk Rialto
Wild Violet
Anguar Verso
La Rochelle
Marston's Mill In Reality Intentionally
My Dear Girl
Millicent Cornish Prince
Milan Mill
テイクミーハイヤー トニービン Kampala Kalamoun Zeddaan
Khairunissa
State Pension Only For Life
Lorelei
Severn Bridge Hornbeam Hyperion
Thicket
Priddy Fair Preciptic
Campanette
ワディア Lyphard Northern Dancer Nearctic
Natalma
Goofed Court Martial
Barra
Histoire Riverman Never Bend
River Lady
Helvetie Klairon
Heiress