馬データ

ハリウッドスター

抹消

キングカメハメハ Kingmambo
マンファス
ドナスター Stately Don
Prospector's Star

生年月日 2007年5月17日
性齢 牡17
毛色 鹿毛
生産者 社台ファーム
生産地 千歳市
馬主 吉田 照哉
調教師 (美)柴崎 勇
中央獲得賞金 4785万
地方獲得賞金 0万
戦績 3-8-2-18
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2013/4/28 東京12R 4歳以上1000万円以下 16 5 12 5 大庭和弥 57.0 ダ1400 1:25.2 9-11 36.9 524(-4)
2013/3/16 中山12R 4歳以上1000万円以下 15 9 5 6 和田竜二 57.0 ダ1800 1:55.5 8-7-8-6 38.1 528(+4)
2013/2/9 東京12R 4歳以上1000万円以下 16 3 13 9 田中勝春 57.0 ダ1600 1:38.7 13-13 35.8 524(0)
2013/1/19 中山12R 4歳以上1000万円以下 16 6 11 8 田中勝春 57.0 ダ1800 1:53.9 14-14-14-12 38.6 524(-12)
2012/12/23 中山6R 3歳以上1000万円以下 16 7 13 9 勝浦正樹 57.0 ダ1800 1:53.3 8-8-7-7 38.8 536(+12)
2012/9/9 中山9R 鋸山特別 16 15 12 14 大野拓弥 57.0 ダ1800 1:55.4 6-6-5-7 40.3 524(+2)
2012/7/21 新潟10R 麒麟山特別 15 6 7 9 吉田豊 57.0 ダ1800 1:53.9 10-9-6-5 37.4 522(+8)
2012/6/17 福島9R 雄国沼特別 10 10 7 8 吉田豊 57.0 芝1800 1:51.1 8-8-9-8 36.7 514(0)
2012/5/26 東京9R 葉山特別 10 2 7 7 勝浦正樹 57.0 芝1600 1:34.5 8-9 33.8 514(0)
2012/4/28 福島11R 飯坂温泉特別 15 14 7 7 勝浦正樹 55.0 ダ1700 1:48.1 14-14-14-11 37.3 514(-12)
2011/12/24 中山7R 3歳以上1000万円以下 14 2 8 8 吉田豊 57.0 芝1600 1:36.2 11-11-11 34.0 526(+10)
2011/11/27 小倉4R 3歳以上500万円以下 11 4 1 1 勝浦正樹 57.0 ダ1700 1:46.5 6-6-4-2 38.0 516(-2)
2011/11/6 新潟4R 3歳以上500万円以下 11 1 1 2 勝浦正樹 57.0 ダ1800 1:52.5 5-7-6-4 37.7 518(-10)
2011/10/23 新潟4R 3歳以上500万円以下 10 6 2 3 勝浦正樹 57.0 ダ1800 1:53.2 4-5-4-4 39.0 528(+16)
2011/7/3 京都7R 3歳以上500万円以下 16 3 1 4 川田将雅 57.0 ダ1900 1:59.9 4-4-7-9 38.0 512(+6)
2011/6/12 阪神7R 4歳以上500万円以下 14 4 1 1 岩田康誠 57.0 ダ1800 1:50.6 2-2-2-2 37.5 506(0)
2011/6/4 新潟12R 清津峡特別 10 8 1 5 上村洋行 57.0 ダ1800 1:54.3 6-6-6-4 37.5 506(0)
2011/5/21 京都8R 4歳以上500万円以下 16 16 2 6 川田将雅 57.0 ダ1800 1:52.9 7-8-8-6 37.3 506(-2)
2011/1/8 京都8R 4歳以上500万円以下 16 12 1 2 リスポリ 56.0 ダ1900 1:59.7 11-11-10-7 37.0 508(+2)
2010/12/18 阪神8R 3歳以上500万円以下 15 1 1 2 スミヨン 56.0 ダ1800 1:52.9 4-4-3-3 37.7 506(+4)
2010/10/31 京都6R 3歳以上500万円以下 12 5 1 2 池添謙一 55.0 ダ1900 1:59.7 2-2-2-2 38.3 502(0)
2010/10/16 京都8R 3歳以上500万円以下 13 9 3 2 小牧太 55.0 ダ1900 1:59.0 2-2-2-2 35.7 502(+2)
2010/10/2 阪神6R 3歳以上500万円以下 14 6 4 7 松岡正海 54.0 芝2400 2:27.0 10-10-9-7 34.9 500(0)
2010/9/19 阪神7R 3歳以上500万円以下 8 2 5 5 小牧太 54.0 芝2200 2:13.2 7-7-6-6 36.3 500(+2)
2010/6/5 京都2R 3歳未勝利 16 12 2 1 岩田康誠 56.0 ダ1900 2:00.3 4-4-2-2 37.7 498(-2)
2010/5/15 京都4R 3歳未勝利 16 13 1 3 池添謙一 56.0 芝2000 2:01.8 3-2-2-2 35.8 500(+4)
2010/4/24 京都4R 3歳未勝利 13 8 2 4 池添謙一 56.0 芝2200 2:17.1 2-2-2-2 35.5 496(+4)
2010/3/14 中京5R 3歳未勝利 18 2 1 2 上村洋行 56.0 芝2000 2:04.4 3-3-3-3 38.1 492(-6)
2010/2/21 京都5R 3歳未勝利 16 2 3 2 池添謙一 56.0 芝2000 2:03.1 3-3-3-2 35.3 498(+2)
2010/2/7 京都5R 3歳未勝利 16 13 6 2 池添謙一 56.0 芝2200 2:17.2 8-4-4-4 35.7 496(-2)
2009/12/27 中山4R 2歳新馬 18 13 4 6 池添謙一 55.0 芝2000 2:06.5 9-9-9-8 35.0 498(0)
キングカメハメハ Kingmambo Mr. Prospector Raise a Native Native Dancer
Raise You
Gold Digger Nashua
Sequence
Miesque Nureyev Northern Dancer
Special
Pasadoble Prove Out
Santa Quilla
マンファス Last Tycoon Try My Best Northern Dancer
Sex Appeal
Mill Princess Mill Reef
Irish Lass
Pilot Bird Blakeney Hethersett
Windmill Girl
The Dancer Green Dancer
Khazaeen
ドナスター Stately Don Nureyev Northern Dancer Nearctic
Natalma
Special Forli
Thong
Dona Ysidra Le Fabuleux Wild Risk
Anguar
Matriarch Bold Ruler
Lyceum
Prospector's Star Mr. Prospector Raise a Native Native Dancer
Raise You
Gold Digger Nashua
Sequence
Astrious Piaster Damascus
Respected
Lustrous Maiden Prove It
Lady Born