指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
クラリン
抹消
| キングヘイロー | ダンシングブレーヴ |
| グッバイヘイロー | |
| バトルサンサシオン | オジジアン |
| ザカリフ |
| 生年月日 | 2007年3月13日 |
|---|---|
| 性齢 | 牝18 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生産者 | 帰山 清貴 |
| 生産地 | 浦河町 |
| 馬主 | 多田 信尊 |
|---|---|
| 調教師 | (美)尾関 知人 |
| 中央獲得賞金 | 500万 |
| 地方獲得賞金 | 0万 |
| 戦績 | 1-0-0-11 |
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2/6 | 小倉12R | 香春岳特別 | 18 | 11 | 17 | 11 | 古川吉洋 | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.3 | 4-8 | 35.6 | 418(+2) | ||
| 2010/12/18 | 小倉4R | 3歳以上500万円以下 | 14 | 6 | 14 | 11 | 西村太一 | 51.0 | ダ1000 | 稍 | 59.8 | 8-9 | 36.1 | 416(-4) | ||
| 2010/12/4 | 小倉4R | 3歳以上500万円以下 | 13 | 9 | 11 | 12 | 古川吉洋 | 54.0 | ダ1000 | 重 | 59.4 | 6-8 | 36.1 | 420(-2) | ||
| 2010/11/21 | 福島5R | 3歳以上500万円以下 | 16 | 7 | 13 | 16 | 黛弘人 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.9 | 3-3 | 37.3 | 422(+8) | ||
| 2010/6/5 | 東京6R | 3歳500万円以下 | 18 | 6 | 16 | 18 | 青木芳之 | 54.0 | 芝1400 | 良 | 1:24.0 | 17-17 | 34.6 | 414(-6) | ||
| 2010/5/2 | 新潟9R | はやぶさ賞 | 16 | 1 | 16 | 12 | 青木芳之 | 54.0 | 芝1000 | 良 | 57.4 | 33.2 | 420(-2) | |||
| 2010/4/18 | 福島10R | 雪うさぎ賞 | 15 | 14 | 7 | 11 | 古川吉洋 | 54.0 | 芝1200 | 稍 | 1:11.9 | 11-10 | 36.9 | 422(+12) | ||
| 2010/1/11 | 中山11R | フェアリーS(G3) | 16 | 11 | 14 | 16 | クラスト | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:36.7 | 8-11-12 | 37.2 | 410(-6) | ||
| 2009/11/22 | 東京7R | 2歳500万円以下 | 10 | 4 | 7 | 7 | 北村宏司 | 54.0 | 芝1400 | 良 | 1:23.9 | 8-8 | 34.4 | 416(+8) | ||
| 2009/10/25 | 福島2R | 2歳未勝利 | 16 | 4 | 8 | 1 | 古川吉洋 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.8 | 5-4 | 36.0 | 408(+2) | ||
| 2009/8/9 | 新潟1R | 2歳未勝利 | 18 | 8 | 10 | 10 | 青木芳之 | 54.0 | 芝1400 | 1:23.7 | 16-15 | 36.4 | 406(-20) | |||
| 2009/7/18 | 新潟5R | 2歳新馬 | 18 | 15 | 15 | 9 | 青木芳之 | 54.0 | 芝1400 | 1:24.3 | 15-16 | 36.0 | 426(0) |
| キングヘイロー | ダンシングブレーヴ | Lyphard | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | ||||
| Goofed | Court Martial | |||
| Barra | ||||
| Navajo Princess | Drone | Sir Gaylord | ||
| Cap and Bells | ||||
| Olmec | Pago Pago | |||
| Chocolate Beau | ||||
| グッバイヘイロー | Halo | Hail to Reason | Turn-to | |
| Nothirdchance | ||||
| Cosmah | Cosmic Bomb | |||
| Almahmoud | ||||
| Pound Foolish | Sir Ivor | Sir Gaylord | ||
| Attica | ||||
| Squander | Buckpasser | |||
| Discipline | ||||
| バトルサンサシオン | オジジアン | Damascus | Sword Dancer | Sunglow |
| Highland Fling | ||||
| Kerala | My Babu | |||
| Blade of Time | ||||
| Gonfalon | Francis S. | Royal Charger | ||
| Blue Eyed Momo | ||||
| Grand Splendor | Correlation | |||
| Cequillo | ||||
| ザカリフ | Lomond | Northern Dancer | Nearctic | |
| Natalma | ||||
| My Charmer | Poker | |||
| Fair Charmer | ||||
| Lady Capulet | Sir Ivor | Sir Gaylord | ||
| Attica | ||||
| Cap and Bells | Tom Fool | |||
| Ghazni |
↑ページTOPへ