指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
カシノカイオウ
抹消
アルカセット | Kingmambo |
Chesa Plana | |
タイキマーメイド | Sunshine Forever |
Parasail |
生年月日 | 2008年5月17日 |
---|---|
性齢 | 牡16 |
毛色 | 栗毛 |
生産者 | 仲野牧場 |
生産地 | 新ひだか町 |
馬主 | 柏木 務 |
---|---|
調教師 | (美)天間 昭一 |
中央獲得賞金 | 0万 |
地方獲得賞金 | 0万 |
戦績 | 0-0-0-6 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/10/1 | 佐賀2R | C2-26組 | 1 | 8 | 川島拓 | 53.0 | ダ1300 | 稍 | 1:26.3 | 498(--) | ||||||
2011/9/3 | 小倉3R | 3歳未勝利 | 14 | 1 | 13 | 9 | 野元昭嘉 | 56.0 | ダ1000 | 良 | 1:01.9 | 11-10 | 36.4 | 480(0) | ||
2011/2/12 | 小倉2R | 3歳未勝利 | 14 | 8 | 14 | 13 | 加藤士津 | 56.0 | ダ1000 | 重 | 1:00.9 | 6-7 | 37.0 | 480(-4) | ||
2010/12/26 | 小倉1R | 2歳未勝利 | 14 | 7 | 14 | 12 | 加藤士津 | 55.0 | ダ1000 | 稍 | 1:01.7 | 9-8 | 37.5 | 484(+22) | ||
2010/8/28 | 小倉1R | 2歳未勝利 | 13 | 4 | 12 | 13 | 加藤士津 | 54.0 | ダ1000 | 良 | 1:03.9 | 13-13 | 37.5 | 462(-4) | ||
2010/7/25 | 小倉4R | 2歳新馬 | 10 | 6 | 8 | 10 | 川須栄彦 | 51.0 | ダ1000 | 良 | 1:10.8 | 10-10 | 41.1 | 466(0) |
アルカセット | Kingmambo | Mr. Prospector | Raise a Native | Native Dancer |
Raise You | ||||
Gold Digger | Nashua | |||
Sequence | ||||
Miesque | Nureyev | Northern Dancer | ||
Special | ||||
Pasadoble | Prove Out | |||
Santa Quilla | ||||
Chesa Plana | Niniski | Nijinsky | Northern Dancer | |
Flaming Page | ||||
Virginia Hills | Tom Rolfe | |||
Ridin' Easy | ||||
Top of The League | High Top | Derring-Do | ||
Camenae | ||||
Home And Away | Home Guard | |||
Garden of Eden | ||||
タイキマーメイド | Sunshine Forever | Roberto | Hail to Reason | Turn-to |
Nothirdchance | ||||
Bramalea | Nashua | |||
Rarelea | ||||
Outward Sunshine | Graustark | Ribot | ||
Flower Bowl | ||||
Golden Trail | Hasty Road | |||
Sunny Vale | ||||
Parasail | In Reality | Intentionally | Intent | |
My Recipe | ||||
My Dear Girl | Rough'n Tumble | |||
Iltis | ||||
Stiff Breeze | Never Bend | Nasrullah | ||
Lalun | ||||
Breeze-a-Lea | Bull Lea | |||
Whirl Right |
↑ページTOPへ