馬データ

ニシノゲイナー

抹消

タイムパラドックス ブライアンズタイム
ジョリーザザ
ニシノフレイア Seeking the Gold
アワロイヤルブルー

生年月日 2008年3月11日
性齢 牡16
毛色 鹿毛
生産者 西山牧場
生産地 むかわ町
馬主 西山 茂行
調教師 (美)武藤 善則
中央獲得賞金 2883万
地方獲得賞金 0万
戦績 2-4-1-24
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2015/1/11 中山4R 障害4歳以上未勝利 13 3 4 横山義行 60.0 障2880 458(0)
2014/12/21 中京4R 障害3歳以上未勝利 14 10 6 2 横山義行 60.0 障3000 3:25.6 6-6-2-2 13.7 458(+2)
2014/11/9 福島5R 障害3歳以上未勝利 13 13 3 9 横山義行 60.0 障2800 3:10.7 11-12-11-11 13.6 456(-4)
2014/4/12 中山12R 4歳以上1000万円以下 16 12 6 12 田辺裕信 57.0 ダ2400 2:38.1 11-11-11-9 38.9 460(0)
2014/3/21 中山12R 4歳以上1000万円以下 14 2 8 4 田辺裕信 57.0 ダ2400 2:38.2 1-1-1-1 38.8 460(-4)
2014/2/23 東京8R 4歳以上1000万円以下 14 6 13 7 原田和真 54.0 ダ2400 2:35.8 464(0)
2014/1/19 中山9R 初凪賞 16 11 9 8 戸崎圭太 57.0 ダ1800 1:55.9 1-1-1-2 40.2 464(+6)
2013/12/23 中山8R 3歳以上1000万円以下 16 1 11 8 三浦皇成 57.0 ダ1800 1:54.2 3-3-2-2 40.0 458(-4)
2013/7/28 函館12R 竜飛崎特別 13 10 10 9 丸田恭介 57.0 ダ1700 1:44.9 4-8-7-7 36.8 462(-6)
2013/7/14 函館10R 駒場特別 13 6 8 6 勝浦正樹 57.0 ダ1700 1:44.7 11-11-11-8 36.7 468(+10)
2013/5/18 東京12R 4歳以上1000万円以下 16 12 9 6 御神本訓 57.0 ダ1600 1:37.3 10-7 37.8 458(+2)
2013/4/21 東京12R 4歳以上1000万円以下 16 6 4 7 戸崎圭太 57.0 ダ1600 不良 1:36.0 8-10 36.3 456(0)
2013/3/30 中山8R 4歳以上500万円以下 13 10 2 1 戸崎圭太 57.0 ダ1800 1:55.6 3-3-3-3 38.0 456(-4)
2012/12/8 中山7R 3歳以上500万円以下 16 16 3 2 戸崎圭太 57.0 ダ1800 1:54.4 2-2-2-2 38.5 460(+2)
2012/11/24 東京8R 3歳以上500万円以下 16 3 8 3 シュタル 57.0 ダ1600 1:37.9 5-5 37.7 458(+4)
2012/10/27 東京12R 3歳以上500万円以下 16 2 6 5 松岡正海 57.0 ダ1400 1:25.6 7-6 36.5 454(-4)
2012/10/14 東京6R 3歳以上500万円以下 15 12 7 5 江田照男 57.0 ダ1400 1:25.8 9-9 36.6 458(0)
2012/9/23 中山12R 3歳以上500万円以下 16 9 4 6 ピンナ 57.0 ダ1200 1:12.3 8-10 37.8 458(+2)
2012/5/6 東京7R 4歳以上500万円以下 16 13 9 9 ウィリア 57.0 ダ1400 1:25.5 7-7 37.7 456(+2)
2012/4/22 東京8R 4歳以上500万円以下 16 7 7 4 吉田豊 57.0 ダ1400 1:26.8 8-8 37.1 454(-6)
2012/3/31 中山7R 4歳以上500万円以下 15 8 4 5 後藤浩輝 57.0 ダ1200 1:13.6 3-2 37.6 460(-4)
2012/3/17 中京7R 4歳以上500万円以下 16 13 5 5 後藤浩輝 57.0 ダ1200 1:11.8 8-8 36.6 464(+2)
2012/2/5 京都8R 4歳以上500万円以下 15 12 4 6 小牧太 57.0 ダ1400 1:26.4 8-9 37.5 462(+2)
2012/1/22 京都8R 4歳以上500万円以下 16 9 7 6 小牧太 56.0 ダ1400 不良 1:24.8 14-15 36.6 460(+2)
2011/12/4 中山8R 3歳以上500万円以下 16 8 3 10 今野忠成 56.0 ダ1200 1:12.0 8-8 37.5 458(0)
2011/11/13 東京7R 3歳以上500万円以下 15 9 9 2 ベリー 56.0 ダ1400 1:25.0 11-10 36.5 458(+10)
2011/6/19 中山8R 3歳以上500万円以下 16 7 5 6 大野拓弥 54.0 ダ1200 1:11.4 15-12 36.4 448(-6)
2011/5/21 東京7R 3歳500万円以下 12 10 8 9 松岡正海 56.0 ダ1600 1:40.6 4-2 38.1 454(+4)
2011/1/29 東京7R 3歳500万円以下 16 13 3 5 ベリー 56.0 ダ1400 1:27.4 9-8 37.5 450(-6)
2011/1/5 中山3R 3歳未勝利 16 5 2 1 ベリー 56.0 ダ1200 1:12.7 10-10 37.7 456(+2)
2010/12/19 中山5R 2歳新馬 16 9 1 2 内田博幸 55.0 ダ1200 1:13.7 2-2 38.4 454(0)
タイムパラドックス ブライアンズタイム Roberto Hail to Reason Turn-to
Nothirdchance
Bramalea Nashua
Rarelea
Kelley's Day Graustark Ribot
Flower Bowl
Golden Trail Hasty Road
Sunny Vale
ジョリーザザ Alzao Lyphard Northern Dancer
Goofed
Lady Rebecca Sir Ivor
Pocahontas
Bold Lady Bold Lad (USA) Bold Ruler
Misty Morn
Tredam High Treason
Damasi
ニシノフレイア Seeking the Gold Mr. Prospector Raise a Native Native Dancer
Raise You
Gold Digger Nashua
Sequence
Con Game Buckpasser Tom Fool
Busanda
Broadway Hasty Road
Flitabout
アワロイヤルブルー Our Native Exclusive Native Raise a Native
Exclusive
Our Jackie Crafty Admiral
Rakahanga
Think Blue Cornish Prince Bold Ruler
Teleran
Chocolate Beau Beau Max
Otra