馬データ

(地)ヤマノラヴ

抹消

アグネスデジタル Crafty Prospector
Chancey Squaw
ヤマノバイオレット フジキセキ
ヤマノタンポポ

生年月日 2008年3月8日
性齢 牝16
毛色 鹿毛
生産者 竹島 幸治
生産地 日高町
馬主 山住 れい子
調教師 (栗)飯田 雄三
中央獲得賞金 2196.6万
地方獲得賞金 170万
戦績 2-0-1-18
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2013/5/18 京都8R 4歳以上500万円以下 16 6 12 16 城戸義政 52.0 ダ1800 1:56.8 4-3-3-5 41.3 470(-2)
2013/5/5 新潟7R 4歳以上500万円以下 15 7 11 13 城戸義政 52.0 ダ1200 1:13.6 12-12 37.8 472(-4)
2013/4/14 阪神8R 4歳以上500万円以下 18 14 13 17 熊沢重文 55.0 芝1400 1:24.2 2-2 36.9 476(-4)
2013/3/3 小倉6R 4歳以上500万円以下 18 14 8 10 川須栄彦 55.0 芝1200 1:09.3 8-10 35.4 480(+6)
2012/12/22 阪神7R 3歳以上500万円以下 16 14 13 8 国分恭介 55.0 ダ1200 不良 1:11.8 8-7 36.9 474(-8)
2012/10/21 新潟4R 3歳以上500万円以下 15 14 9 9 上村洋行 55.0 ダ1200 1:13.4 7-6 38.2 482(+2)
2012/10/6 京都5R 3歳以上500万円以下 16 8 5 12 国分恭介 55.0 ダ1200 1:12.9 5-4 37.0 480(-4)
2012/8/26 札幌9R 十勝岳特別 16 14 9 7 的場勇人 55.0 芝1200 1:09.3 3-3 34.4 484(+22)
2012/2/25 中山12R 4歳以上1000万円以下 16 12 8 12 後藤浩輝 55.0 芝1600 不良 1:39.3 3-7-7 38.6 462(+2)
2012/2/12 東京12R 4歳以上1000万円以下 16 11 4 5 田辺裕信 55.0 芝1400 1:22.9 2-2 35.4 460(-2)
2012/1/29 東京9R 立春賞 16 12 11 7 田辺裕信 53.0 芝1400 1:23.1 1-1 35.0 462(+2)
2011/8/6 函館12R 立待岬特別 16 8 9 5 丸山元気 51.0 芝1200 1:10.4 2-2 36.4 460(-6)
2011/4/10 阪神9R 忘れな草賞 16 9 10 15 的場勇人 54.0 芝2000 2:04.6 10-9-5-5 38.3 466(+4)
2011/3/26 阪神12R フラワーC(G3) 18 6 10 9 的場勇人 54.0 芝1800 1:48.0 8-8 36.4 462(0)
2011/1/22 中山9R 菜の花賞 13 5 4 1 的場勇人 54.0 芝1600 1:35.6 2-2-2 35.4 462(0)
2011/1/10 中山11R フェアリーS(G3) 16 10 14 5 的場勇人 54.0 芝1600 1:34.5 9-8-8 36.8 462(-2)
2010/12/18 中山9R 黒松賞 16 4 7 4 的場勇人 54.0 芝1200 1:09.3 8-9 35.1 464(+2)
2010/12/11 中山9R ひいらぎ賞 16 3 5 14 的場勇人 54.0 芝1600 1:37.0 10-8-9 37.0 462(-8)
2010/7/24 函館8R ラベンダー賞 10 9 8 3 丸山元気 54.0 芝1200 1:09.5 2-3 34.9 470(-2)
2010/7/6 門別10R 栄冠賞(重賞) 10 7 坂下秀樹 54.0 ダ1200 1:16.2 472(--)
2010/6/10 門別9R フレッシュC 5 1 坂下秀樹 54.0 ダ1000 1:03.2 470(--)
アグネスデジタル Crafty Prospector Mr. Prospector Raise a Native Native Dancer
Raise You
Gold Digger Nashua
Sequence
Real Crafty Lady In Reality Intentionally
My Dear Girl
Princess Roycraft Royal Note
Crafty Princess
Chancey Squaw Chief's Crown Danzig Northern Dancer
Pas de Nom
Six Crowns Secretariat
Chris Evert
Allicance Alleged Hoist the Flag
Princess Pout
Runaway Bride Wild Risk
Aimee
ヤマノバイオレット フジキセキ サンデーサイレンス Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
ミルレーサー Le Fabuleux Wild Risk
Anguar
Marston's Mill In Reality
Millicent
ヤマノタンポポ トウシヨウボーイ テスコボーイ Princely Gift
Suncourt
ソシアルバターフライ Your Host
Wisteria
パーソロツク パーソロン Milesian
Paleo
シーアイローズ チヤイナロツク
セカンドメイヂ