馬データ

エルヴィスバローズ

抹消

ディープインパクト サンデーサイレンス
ウインドインハーヘア
ファーザ Mr. Prospector
Baya

生年月日 2008年3月17日
性齢 牡16
毛色 鹿毛
生産者 ダーレー・ジャパン・ファーム有限会社
生産地 日高町
馬主 猪熊 広次
調教師 (美)牧 光二
中央獲得賞金 5094.2万
地方獲得賞金 0万
戦績 3-5-6-34
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2016/1/17 中山12R 4歳以上1000万円以下 16 1 9 15 内田博幸 57.0 芝2200 2:16.1 16-16-16-16 33.9 506(-2)
2015/12/6 中山12R 3歳以上1000万円以下 13 1 7 7 田辺裕信 57.0 芝2500 2:36.1 13-12-12-12 34.9 508(-2)
2015/11/21 東京10R 南武特別 15 8 10 9 内田博幸 57.0 芝2400 2:28.3 11-10-10-10 34.2 510(+4)
2015/5/31 東京8R 青嵐賞 18 11 8 8 田辺裕信 57.0 芝2400 2:25.8 17-16-17-16 34.2 506(-4)
2015/5/2 東京9R 陣馬特別 14 7 3 13 田辺裕信 55.0 芝2400 2:26.7 12-11-10-12 34.8 510(-2)
2015/2/15 東京8R 4歳以上500万円以下 16 4 2 1 ベリー 57.0 芝2400 2:26.7 10-10-10-9 35.6 512(+4)
2015/1/18 中山12R 4歳以上500万円以下 13 1 3 2 ベリー 57.0 芝2200 2:15.5 9-10-11-10 35.0 508(+4)
2014/9/28 新潟7R 3歳以上500万円以下 18 15 1 3 北村宏司 57.0 芝2400 2:25.4 2-2-1-2 36.6 504(+2)
2014/9/13 新潟8R 3歳以上500万円以下 14 9 5 2 北村宏司 57.0 芝2000 2:00.1 13-12 34.2 502(-2)
2014/8/24 新潟9R 出雲崎特別 13 12 7 2 田中勝春 57.0 芝2400 2:28.0 1-1-1-1 35.7 504(+2)
2014/8/10 新潟8R 3歳以上500万円以下 13 3 12 3 川須栄彦 57.0 芝2200 2:13.2 10-10-10-10 34.8 502(0)
2014/5/25 新潟10R 荒川峡特別 15 6 10 12 高倉稜 57.0 芝2400 2:29.2 13-15-14-14 35.6 502(0)
2014/5/17 新潟10R 胎内川特別 14 3 11 5 横山和生 57.0 芝2200 2:15.0 13-12-13-10 35.7 502(+12)
2014/3/2 小倉12R 呼子特別 15 13 10 11 西田雄一 57.0 芝2600 2:43.6 490(-8)
2014/2/16 小倉6R 4歳以上500万円以下 9 4 4 5 西田雄一 57.0 芝2600 2:40.7 498(+2)
2014/2/9 小倉7R 4歳以上500万円以下 16 12 12 12 西田雄一 57.0 芝2600 2:41.8 5-5-6-6 36.8 496(+2)
2013/10/26 新潟7R 3歳以上500万円以下 14 8 11 8 伴啓太 54.0 芝2000 2:02.3 13-14 34.6 494(-4)
2013/10/12 東京6R 3歳以上500万円以下 10 8 7 9 江田照男 57.0 芝2400 2:28.8 10-10-7-8 35.5 498(0)
2013/10/5 東京6R 3歳以上500万円以下 15 7 13 8 江田照男 57.0 芝2000 2:01.8 15-14-13 35.1 498(+4)
2013/7/20 函館10R 横津岳特別 14 12 12 10 木幡初広 57.0 芝2600 2:43.5 13-13-12-13 39.2 494(+2)
2013/6/30 函館8R 3歳以上500万円以下 12 5 8 7 木幡初広 57.0 芝2600 2:43.1 8-8-7-8 36.0 492(-4)
2013/6/16 函館10R 駒ケ岳特別 12 12 8 6 木幡初広 57.0 芝2600 2:40.8 11-11-10-7 35.7 496(+8)
2013/3/17 中京12R 金山特別 9 7 5 6 吉田隼人 57.0 芝2000 2:05.2 7-7-6-6 34.2 488(+4)
2013/2/23 小倉9R 4歳以上500万円以下 12 4 3 4 松山弘平 57.0 芝2600 2:43.0 8-7-11-11 34.0 484(+2)
2013/2/10 小倉6R 4歳以上500万円以下 13 3 6 7 大野拓弥 57.0 芝2600 2:40.2 8-8-8-7 34.8 482(-2)
2012/12/8 中京7R 3歳以上500万円以下 17 14 6 7 北村友一 57.0 芝2200 2:16.9 17-17-17-17 34.4 484(+4)
2012/11/11 福島4R 3歳以上500万円以下 15 8 4 7 吉田隼人 57.0 芝2000 1:59.7 14-14-14-14 35.4 480(-8)
2012/7/29 小倉9R 国東特別 10 3 8 2 松山弘平 57.0 芝2000 1:57.8 10-10-10-9 34.7 488(+2)
2012/7/8 中京12R 3歳以上500万円以下 11 7 5 6 松山弘平 57.0 芝2000 2:05.3 8-9-8-9 35.0 486(-2)
2012/6/16 阪神9R 香住特別 14 7 6 13 松山弘平 57.0 芝2200 2:18.2 11-12-11-13 37.9 488(+2)
2012/5/27 京都8R 4歳以上500万円以下 14 8 7 1 松山弘平 57.0 芝2200 2:13.3 10-10-10-9 33.6 486(-2)
2012/5/5 新潟10R 胎内川特別 12 3 11 5 松山弘平 57.0 芝2200 2:13.7 10-11-9-10 36.3 488(+2)
2012/3/24 阪神8R 4歳以上500万円以下 13 13 6 10 北村友一 56.0 芝2200 2:21.0 9-8-8-12 37.7 486(-2)
2012/3/11 阪神8R 4歳以上500万円以下 10 1 1 7 岩田康誠 56.0 芝2400 2:31.5 4-3-3-3 38.1 488(+8)
2012/2/12 東京8R 4歳以上500万円以下 16 14 1 5 蛯名正義 56.0 芝2400 2:28.1 3-3-3-4 35.4 480(-4)
2012/1/29 小倉9R 4歳以上500万円以下 13 3 5 2 川須栄彦 56.0 芝2600 2:40.9 7-7-8-7 35.5 484(+8)
2011/11/13 京都7R 3歳以上500万円以下 13 11 10 5 後藤浩輝 55.0 芝2200 2:13.7 9-9-8-9 35.1 476(+6)
2011/10/23 新潟10R 岩船特別 11 4 11 6 村田一誠 54.0 芝2200 2:15.0 11-11-9-10 35.3 470(-8)
2011/9/24 札幌8R 3歳以上500万円以下 9 7 7 9 村田一誠 54.0 ダ2400 2:40.0 1-1-2-7 41.0 478(+4)
2011/9/11 札幌6R 3歳以上500万円以下 12 4 4 8 勝浦正樹 54.0 ダ2400 2:39.1 2-2-7-8 41.1 474(0)
2011/8/20 札幌9R 3歳以上500万円以下 13 8 8 12 勝浦正樹 54.0 ダ1700 1:49.9 7-6-7-9 40.4 474(+4)
2011/5/7 東京3R 3歳未勝利 16 7 4 1 柴田善臣 56.0 ダ1600 1:40.3 7-5 39.2 470(-2)
2011/3/26 阪神2R 3歳未勝利 16 13 3 9 北村宏司 56.0 ダ1800 1:57.1 5-5-5-4 40.1 472(-4)
2011/2/27 阪神2R 3歳未勝利 16 7 2 3 岩田康誠 56.0 ダ1800 1:57.1 4-4-4-4 38.6 476(+2)
2011/1/29 東京2R 3歳未勝利 16 14 1 3 北村宏司 56.0 ダ2100 2:18.9 4-5-3-3 38.6 474(-6)
2011/1/8 京都2R 3歳未勝利 16 15 2 3 岩田康誠 56.0 ダ1800 1:57.4 8-10-5-5 39.6 480(+2)
2010/12/19 阪神1R 2歳未勝利 11 2 2 3 岩田康誠 55.0 ダ1800 1:56.5 7-7-7-6 38.9 478(-4)
2010/12/5 阪神5R 2歳新馬 10 5 2 5 デムーロ 55.0 ダ1800 1:55.7 7-7-4-5 38.9 482(0)
ディープインパクト サンデーサイレンス Halo Hail to Reason Turn-to
Nothirdchance
Cosmah Cosmic Bomb
Almahmoud
Wishing Well Understanding Promised Land
Pretty Ways
Mountain Flower Montparnasse
Edelweiss
ウインドインハーヘア Alzao Lyphard Northern Dancer
Goofed
Lady Rebecca Sir Ivor
Pocahontas
Burghclere Busted Crepello
Sans Le Sou
Highclere Queen's Hussar
Highlight
ファーザ Mr. Prospector Raise a Native Native Dancer Polynesian
Geisha
Raise You Case Ace
Lady Glory
Gold Digger Nashua Nasrullah
Segula
Sequence Count Fleet
Miss Dogwood
Baya Nureyev Northern Dancer Nearctic
Natalma
Special Forli
Thong
Barger Riverman Never Bend
River Lady
Trillion Hail to Reason
Margarethen