馬データ

ユウキマリアッチ

抹消

ブラックホーク Nureyev
Silver Lane
ユウキビバ フォーティナイナー
ユウキビバーチェ

生年月日 2008年5月18日
性齢 牝16
毛色 鹿毛
生産者 日西牧場
生産地 日高町
馬主 ちきり組合
調教師 (栗)梅田 康雄
中央獲得賞金 4985.8万
地方獲得賞金 0万
戦績 3-5-5-18
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2012/10/27 京都6R 3歳以上500万円以下 16 2 4 1 幸英明 55.0 ダ1400 1:24.4 4-4 37.7 502(0)
2012/10/14 京都6R 3歳以上500万円以下 12 10 6 5 幸英明 55.0 ダ1400 1:25.2 5-5 37.7 502(+10)
2012/9/17 阪神12R 3歳以上500万円以下 16 13 3 2 幸英明 55.0 ダ1400 1:25.2 6-4 38.2 492(+4)
2012/9/1 小倉8R 3歳以上500万円以下 16 8 3 6 酒井学 55.0 ダ1700 1:46.6 3-3-4-4 38.3 488(-6)
2012/8/11 小倉7R 3歳以上500万円以下 16 11 2 3 酒井学 55.0 ダ1700 不良 1:44.1 5-4-3-3 37.7 494(0)
2012/7/29 小倉8R 3歳以上500万円以下 12 1 3 2 酒井学 55.0 ダ1700 1:46.1 5-5-4-3 37.5 494(+2)
2012/1/22 小倉12R 和布刈特別 16 7 6 8 西田雄一 54.0 ダ1700 不良 1:43.3 5-4-4-4 36.7 492(-6)
2011/12/25 小倉10R 八女特別 16 5 6 7 国分優作 54.0 ダ1700 1:45.5 5-5-5-6 37.4 498(+4)
2011/12/3 小倉11R 岩国特別 16 14 6 2 高倉稜 52.0 ダ1700 不良 1:43.3 7-7-9-6 36.6 494(0)
2011/11/12 京都12R 3歳以上1000万円以下 13 12 4 6 幸英明 54.0 ダ1200 1:11.4 7-7 36.2 494(+4)
2011/10/15 京都12R 3歳以上1000万円以下 13 12 7 7 国分恭介 52.0 ダ1400 不良 1:22.9 7-8 36.3 490(0)
2011/10/2 阪神12R 3歳以上1000万円以下 14 10 8 3 国分恭介 52.0 ダ1400 1:24.5 7-9 37.3 490(+10)
2011/9/10 阪神10R 新涼特別 10 5 7 5 酒井学 51.0 ダ1400 1:24.3 5-4 37.5 480(-2)
2011/6/4 東京11R ユニコーンS(G3) 16 13 16 11 安藤光彰 54.0 ダ1600 1:38.2 10-11 38.2 482(0)
2011/5/15 京都5R 3歳500万円以下 16 1 5 1 安藤光彰 54.0 ダ1200 1:11.9 4-5 36.6 482(-8)
2011/5/1 京都5R 3歳500万円以下 14 3 10 3 安藤光彰 54.0 ダ1400 1:24.6 2-1 38.3 490(-4)
2011/4/24 京都5R 3歳500万円以下 16 2 13 13 安藤光彰 54.0 ダ1800 不良 1:52.8 5-6-9-10 37.6 494(+8)
2011/4/3 小倉6R 3歳500万円以下 16 16 7 5 安藤光彰 54.0 ダ1700 1:48.0 4-6-2-3 39.6 486(-4)
2011/3/5 小倉1R 3歳未勝利 11 6 1 1 安藤光彰 54.0 ダ1700 1:47.8 2-4-3-2 39.0 490(+4)
2011/2/12 小倉1R 3歳未勝利 14 8 4 2 酒井学 54.0 ダ1700 1:47.3 5-3-1-1 38.5 486(-12)
2011/1/29 京都1R 3歳未勝利 16 7 4 7 国分恭介 53.0 ダ1200 1:14.4 5-4 38.4 498(+6)
2011/1/8 京都1R 3歳未勝利 16 16 4 6 幸英明 54.0 ダ1200 1:14.5 5-5 38.5 492(0)
2010/12/25 阪神2R 2歳未勝利 16 1 4 3 幸英明 54.0 ダ1400 1:27.0 6-6 39.3 492(+2)
2010/12/5 阪神2R 2歳未勝利 14 5 1 4 国分恭介 53.0 ダ1400 1:26.8 2-2 38.8 490(+2)
2010/11/27 京都2R 2歳未勝利 13 1 6 4 秋山真一 54.0 ダ1400 1:26.0 6-6 37.2 488(+10)
2010/11/7 福島1R 2歳未勝利 16 13 9 9 梶晃啓 54.0 ダ1150 1:11.1 5-5 39.2 478(-4)
2010/10/24 京都1R 2歳未勝利 12 7 5 3 幸英明 54.0 ダ1400 1:27.3 3-3 39.4 482(0)
2010/10/9 京都1R 2歳未勝利 16 11 5 8 酒井学 54.0 ダ1200 不良 1:13.8 9-7 38.5 482(+2)
2010/9/25 阪神1R 2歳未勝利 16 2 5 4 幸英明 54.0 ダ1200 1:14.4 9-9 37.7 480(-2)
2010/9/4 新潟1R 2歳未勝利 15 13 5 5 梶晃啓 54.0 ダ1200 1:14.6 2-2 39.1 482(+6)
2010/8/1 新潟5R 2歳新馬 15 14 13 2 梶晃啓 54.0 ダ1200 1:14.2 2-2 38.6 476(0)
ブラックホーク Nureyev Northern Dancer Nearctic Nearco
Lady Angela
Natalma Native Dancer
Almahmoud
Special Forli Aristophanes
Trevisa
Thong Nantallah
Rough Shod
Silver Lane Silver Hawk Roberto Hail to Reason
Bramalea
Gris Vitesse Amerigo
Matchiche
Strait Lane Chieftain Bold Ruler
Pocahontas
Level Sands Mahmoud
Crawfish
ユウキビバ フォーティナイナー Mr. Prospector Raise a Native Native Dancer
Raise You
Gold Digger Nashua
Sequence
File Tom Rolfe Ribot
Pocahontas
Continue Double Jay
Courtesy
ユウキビバーチェ トニービン Kampala Kalamoun
State Pension
Severn Bridge Hornbeam
Priddy Fair
メルシーサンライズ マルゼンスキー Nijinsky
シル
マサコサン バウンテイアス
ブリリアント