指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
ハタノヴァンクール
抹消
キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | |
ハタノプリエ | ブライアンズタイム |
ハヤベニコマチ |
生年月日 | 2009年5月16日 |
---|---|
性齢 | 牡15 |
毛色 | 栗毛 |
生産者 | 有限会社グッドラック・ファーム |
生産地 | 日高町 |
馬主 | 有限会社 グッドラック・ファーム |
---|---|
調教師 | (栗)昆 貢 |
中央獲得賞金 | 5211.6万 |
地方獲得賞金 | 18583万 |
戦績 | 7-3-0-7 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/11/4 | 金沢10R | JBCクラシ(G1) | 9 | 4 | 四位洋文 | 57.0 | ダ2100 | 不良 | 13.9 | 500(+1) | ||||||
2013/10/8 | 金沢10R | 白山大賞典((G3) | 11 | 2 | 四位洋文 | 60.0 | ダ2100 | 良 | 13.3 | 499(-5) | ||||||
2013/8/15 | 門別11R | ブリーダーズ(G2) | 2 | 2 | 四位洋文 | 58.0 | ダ2000 | 良 | 12.4 | 504(+2) | ||||||
2013/6/26 | 大井11R | 帝王賞(中央(G1) | 2 | 5 | 四位洋文 | 57.0 | ダ2000 | 不良 | 12.4 | 502(+4) | ||||||
2013/5/18 | 京都11R | 平安S(G3) | 16 | 5 | 3 | 5 | 四位洋文 | 59.0 | ダ1900 | 良 | 1:57.6 | 6-7-6-5 | 36.9 | 498(+6) | ||
2013/3/13 | 船橋11R | ダイオライト(G2) | 11 | 1 | 四位洋文 | 55.0 | ダ2400 | 良 | 15.5 | 492(0) | ||||||
2013/1/30 | 川崎11R | 川崎記念(中(G1) | 3 | 2 | 四位洋文 | 56.0 | ダ2100 | 稍 | 13.5 | 492(-5) | ||||||
2012/12/29 | 大井10R | 東京大賞典(G1) | 4 | 3 | 内田博幸 | 55.0 | ダ2000 | 重 | 12.6 | 497(-5) | ||||||
2012/12/2 | 阪神11R | JCダート(G1) | 16 | 1 | 8 | 8 | 四位洋文 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:50.2 | 15-15-16-12 | 36.6 | 502(+4) | ||
2012/11/4 | 京都11R | みやこS(G3) | 16 | 14 | 2 | 10 | 四位洋文 | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:51.1 | 12-13-9-9 | 37.7 | 498(+5) | ||
2012/7/11 | 大井11R | ジャパンDダ(G1) | 11 | 1 | 四位洋文 | 56.0 | ダ2000 | 良 | 12.5 | 493(+9) | ||||||
2012/4/29 | 京都10R | 端午S | 14 | 10 | 1 | 1 | 四位洋文 | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:50.9 | 12-11-5-4 | 36.1 | 484(-6) | ||
2012/4/1 | 中山10R | 伏竜S | 13 | 10 | 3 | 1 | 四位洋文 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:53.5 | 11-11-9-11 | 36.8 | 490(-4) | ||
2012/1/8 | 京都6R | 3歳500万円以下 | 16 | 4 | 3 | 1 | 四位洋文 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:53.7 | 14-14-4-1 | 38.3 | 494(+4) | ||
2011/12/24 | 阪神11R | ラジNIK杯(G3) | 16 | 5 | 14 | 15 | 四位洋文 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:05.2 | 14-15-7-11 | 37.8 | 490(-2) | ||
2011/12/3 | 阪神1R | 2歳未勝利 | 16 | 6 | 2 | 1 | 四位洋文 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.3 | 14-13-2-1 | 38.4 | 492(0) | ||
2011/11/20 | 京都5R | 2歳新馬 | 18 | 4 | 3 | 13 | 四位洋文 | 55.0 | 芝1800 | 重 | 1:53.5 | 13-14 | 37.0 | 492(0) |
キングカメハメハ | Kingmambo | Mr. Prospector | Raise a Native | Native Dancer |
Raise You | ||||
Gold Digger | Nashua | |||
Sequence | ||||
Miesque | Nureyev | Northern Dancer | ||
Special | ||||
Pasadoble | Prove Out | |||
Santa Quilla | ||||
マンファス | Last Tycoon | Try My Best | Northern Dancer | |
Sex Appeal | ||||
Mill Princess | Mill Reef | |||
Irish Lass | ||||
Pilot Bird | Blakeney | Hethersett | ||
Windmill Girl | ||||
The Dancer | Green Dancer | |||
Khazaeen | ||||
ハタノプリエ | ブライアンズタイム | Roberto | Hail to Reason | Turn-to |
Nothirdchance | ||||
Bramalea | Nashua | |||
Rarelea | ||||
Kelley's Day | Graustark | Ribot | ||
Flower Bowl | ||||
Golden Trail | Hasty Road | |||
Sunny Vale | ||||
ハヤベニコマチ | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason | |
Cosmah | ||||
Wishing Well | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
ターンツーダイナ | ノーザンテースト | Northern Dancer | ||
Lady Victoria | ||||
ナイスランデイング | First Landing | |||
Pashmina |
↑ページTOPへ