指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
レイカーラ
抹消
| キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | |
| カーラパワー | Caerleon |
| Jabali |
| 生年月日 | 2009年4月20日 |
|---|---|
| 性齢 | 牝16 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生産者 | 下河辺牧場 |
| 生産地 | 日高町 |
| 馬主 | 下河辺 隆行 |
|---|---|
| 調教師 | (美)堀 宣行 |
| 中央獲得賞金 | 8152.9万 |
| 地方獲得賞金 | 0万 |
| 戦績 | 5-2-2-8 |
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/1/24 | 京都11R | 京都牝馬S(G3) | 18 | 18 | 10 | 18 | 岩田康誠 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.5 | 12-12 | 34.9 | 440(-4) | ||
| 2014/12/7 | 中山11R | ターコイズS | 14 | 12 | 1 | 9 | 石橋脩 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.2 | 11-11-11 | 34.7 | 444(-8) | ||
| 2014/10/18 | 東京11R | 府中牝馬S(G2) | 13 | 10 | 9 | 7 | 戸崎圭太 | 54.0 | 芝1800 | 良 | 1:46.1 | 5-7-8 | 33.9 | 452(+6) | ||
| 2014/5/18 | 東京11R | ヴィクトリア(G1) | 18 | 7 | 17 | 17 | 石橋脩 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:33.3 | 13-14 | 33.9 | 446(+6) | ||
| 2014/4/26 | 福島11R | 福島牝馬S(G3) | 16 | 4 | 3 | 7 | 石橋脩 | 54.0 | 芝1800 | 良 | 1:47.4 | 5-7-5-5 | 35.1 | 440(-8) | ||
| 2014/2/17 | 東京11R | 東京新聞杯(G3) | 16 | 5 | 6 | 6 | 石橋脩 | 54.0 | 芝1600 | 重 | 1:33.5 | 448(+4) | ||||
| 2013/12/1 | 中山11R | ターコイズS | 12 | 4 | 2 | 1 | 石橋脩 | 53.0 | 芝1600 | 良 | 1:33.6 | 7-6-6 | 34.6 | 444(-2) | ||
| 2013/11/3 | 東京10R | ユートピアS | 12 | 2 | 2 | 2 | 戸崎圭太 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:33.9 | 3-3 | 34.3 | 446(+2) | ||
| 2013/8/31 | 新潟10R | 弥彦特別 | 9 | 6 | 1 | 1 | 福永祐一 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:48.0 | 4-4 | 32.9 | 444(+16) | ||
| 2013/5/12 | 京都9R | パールS | 14 | 8 | 2 | 5 | 武豊 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:47.4 | 12-12 | 34.0 | 428(-6) | ||
| 2013/3/16 | 中山9R | 鎌ケ谷特別 | 16 | 12 | 2 | 1 | 戸崎圭太 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:48.1 | 13-14-13-9 | 34.0 | 434(+2) | ||
| 2013/1/27 | 中京12R | 知立特別 | 11 | 5 | 1 | 5 | 丸田恭介 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:36.3 | 2-2-2 | 34.7 | 432(+2) | ||
| 2012/9/23 | 中山9R | 外房特別 | 12 | 7 | 1 | 2 | 石橋脩 | 53.0 | 芝1600 | 重 | 1:34.8 | 8-9-7 | 35.3 | 430(-8) | ||
| 2012/9/1 | 新潟10R | 弥彦特別 | 11 | 4 | 2 | 3 | 柴田善臣 | 52.0 | 芝1800 | 良 | 1:47.4 | 3-3 | 32.9 | 438(+6) | ||
| 2012/7/15 | 新潟12R | 3歳以上500万円以下 | 18 | 3 | 2 | 1 | 内田博幸 | 52.0 | 芝1800 | 稍 | 1:46.2 | 11-12 | 32.8 | 432(+8) | ||
| 2012/4/7 | 中山6R | 3歳未勝利 | 16 | 16 | 1 | 1 | デムーロ | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.9 | 10-5-5 | 34.1 | 424(-2) | ||
| 2012/2/4 | 東京5R | 3歳新馬 | 16 | 10 | 3 | 3 | 田辺裕信 | 54.0 | 芝1800 | 良 | 1:50.9 | 4-4-6 | 33.7 | 426(0) |
| キングカメハメハ | Kingmambo | Mr. Prospector | Raise a Native | Native Dancer |
| Raise You | ||||
| Gold Digger | Nashua | |||
| Sequence | ||||
| Miesque | Nureyev | Northern Dancer | ||
| Special | ||||
| Pasadoble | Prove Out | |||
| Santa Quilla | ||||
| マンファス | Last Tycoon | Try My Best | Northern Dancer | |
| Sex Appeal | ||||
| Mill Princess | Mill Reef | |||
| Irish Lass | ||||
| Pilot Bird | Blakeney | Hethersett | ||
| Windmill Girl | ||||
| The Dancer | Green Dancer | |||
| Khazaeen | ||||
| カーラパワー | Caerleon | Nijinsky | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | ||||
| Flaming Page | Bull Page | |||
| Flaring Top | ||||
| Foreseer | Round Table | Princequillo | ||
| Knight's Daughter | ||||
| Regal Gleam | Hail to Reason | |||
| Miz Carol | ||||
| Jabali | Shirley Heights | Mill Reef | Never Bend | |
| Milan Mill | ||||
| Hardiemma | Hardicanute | |||
| Grand Cross | ||||
| Toute Cy | Tennyson | Val de Loir | ||
| Tidra | ||||
| Adele Toumignon | Zeddaan | |||
| Alvorada |
↑ページTOPへ