馬データ

ラインレイチェル

抹消

シーキングザダイヤ Storm Cat
Seeking the Pearl
ウィーレジスタンス ジェイドロバリー
ウィーアワーズ

生年月日 2009年4月3日
性齢 牝15
毛色 栗毛
生産者 オリエント牧場
生産地 新冠町
馬主 大澤 繁昌
調教師 (美)水野 貴広
中央獲得賞金 0万
地方獲得賞金 7.3万
戦績 0-1-3-28
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2015/8/18 名古6R ゆま&かずや 6 7 市川雄介 54.0 ダ1400 95. 476(-2)
2015/7/15 名古3R サラC17組 3 5 持原大志 54.0 ダ1400 92. 478(0)
2015/7/7 名古4R サラC14組 9 7 村上弘樹 52.0 ダ1400 不良 92. 478(+6)
2015/4/22 名古5R 柴田靖司退職 2 4 村上弘樹 52.0 ダ1400 91. 483(+5)
2015/4/7 名古7R サラC15組 3 3 丹羽克輝 54.0 ダ1400 不良 90. 478(-3)
2015/3/25 名古4R サラC13組 7 8 丹羽克輝 54.0 ダ1400 92. 481(0)
2015/3/11 名古5R サラC16組 3 6 丹羽克輝 54.0 ダ1400 不良 89. 481(+3)
2015/2/23 名古6R サラC23組 7 6 柿原翔 54.0 ダ1400 93. 478(-3)
2015/1/28 名古5R サラC12組 8 8 村上弘樹 51.0 ダ1400 92. 485(+5)
2015/1/2 名古6R あーしゃ&じ 1 8 戸部尚実 54.0 ダ1400 不良 91. 481(+7)
2014/7/23 名古7R ミヤマリンド 1 9 村上弘樹 51.0 ダ1400 94. 470(-8)
2014/6/9 名古7R サラC15組 8 8 持原大志 54.0 ダ1400 94. 473(-5)
2014/4/29 名古5R まねき馬倶楽 6 8 深見勇也 51.0 ダ1400 不良 93. 483(+3)
2014/4/14 名古2R サラC21組 5 7 持原大志 54.0 ダ1400 92. 480(0)
2014/3/20 名古4R 漢!成尾俊久 2 8 友森翔太 54.0 ダ1400 95. 482(+5)
2014/3/4 名古7R サラC21組 9 5 持原大志 54.0 ダ1400 96. 477(-8)
2014/2/4 名古4R サラC18組 3 8 持原大志 54.0 ダ800 53. 476(-5)
2014/1/29 名古1R サラC20組 1 6 持原大志 54.0 ダ1400 95. 481(+4)
2014/1/14 名古6R サラC23組 3 5 持原大志 54.0 ダ1400 93. 477(+1)
2013/12/20 名古4R サラC16組 1 8 持原大志 54.0 ダ1400 94. 470(-3)
2013/12/4 名古3R サラC15組 1 9 持原大志 54.0 ダ1400 1:34.8 473(+2)
2013/5/20 名古6R サラC13組 9 8 持原大志 54.0 ダ1400 94. 462(-1)
2013/4/15 名古8R 笑う門には福 8 7 丸山真一 54.0 ダ1400 1:35.3 469(+4)
2013/3/19 名古5R サラC16組 6 6 丸山真一 54.0 ダ1400 不良 1:35.5 463(--)
2012/9/2 新潟6R 3歳未勝利 18 14 15 18 嶋田純次 51.0 芝1400 1:25.6 18-18 38.1 452(-8)
2012/4/29 東京3R 3歳未勝利 18 16 14 18 武幸四郎 54.0 芝1600 1:37.7 10-11 36.8 460(-2)
2012/4/7 中山6R 3歳未勝利 16 5 12 12 勝浦正樹 54.0 芝1600 1:36.4 10-11-11 35.2 462(0)
シーキングザダイヤ Storm Cat Storm Bird Northern Dancer Nearctic
Natalma
South Ocean New Providence
Shining Sun
Terlingua Secretariat Bold Ruler
Somethingroyal
Crimson Saint Crimson Satan
Bolero Rose
Seeking the Pearl Seeking the Gold Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
Con Game Buckpasser
Broadway
Page Proof Seattle Slew Bold Reasoning
My Charmer
Barb's Bold Bold Forbes
Goofed
ウィーレジスタンス ジェイドロバリー Mr. Prospector Raise a Native Native Dancer
Raise You
Gold Digger Nashua
Sequence
Number Nijinsky Northern Dancer
Flaming Page
Special Forli
Thong
ウィーアワーズ ノーザンテースト Northern Dancer Nearctic
Natalma
Lady Victoria Victoria Park
Lady Angela
ウイーラヴァリエール Medaille d'Or Secretariat
Fanfreluche
Wee Landing First Landing
Wee Nip