指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
コルマール
抹消
| サウスヴィグラス | End Sweep | 
| Darkest Star | |
| メイショウドナウ | タイキシャトル | 
| ルハビー | 
| 生年月日 | 2009年4月28日 | 
|---|---|
| 性齢 | 牡16 | 
| 毛色 | 栗毛 | 
| 生産者 | 中島 俊明 | 
| 生産地 | 浦河町 | 
| 馬主 | 北山 敏隆 | 
|---|---|
| 調教師 | (栗)崎山 博樹 | 
| 中央獲得賞金 | 0万 | 
| 地方獲得賞金 | 0万 | 
| 戦績 | 0-0-0-2 | 
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 | 馬 番 | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤量 | コース | 状 態 | タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/1/15 | 京都1R | 3歳未勝利 | 16 | 3 | 12 | 15 | 国分恭介 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:18.9 | 9-9 | 41.9 | 480(+4) | ||
| 2011/12/18 | 阪神6R | 2歳新馬 | 14 | 2 | 8 | 11 | 高倉稜 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.1 | 10-12 | 39.0 | 476(0) | 
| サウスヴィグラス | End Sweep | Forty Niner | Mr. Prospector | Raise a Native | 
| Gold Digger | ||||
| File | Tom Rolfe | |||
| Continue | ||||
| Broom Dance | Dance Spell | Northern Dancer | ||
| Obeah | ||||
| Witching Hour | Thinking Cap | |||
| Enchanted Eve | ||||
| Darkest Star | Star de Naskra | Naskra | Nasram | |
| Iskra | ||||
| Candle Star | Clandestine | |||
| Star Minstrel | ||||
| Minnie Riperton | Cornish Prince | Bold Ruler | ||
| Teleran | ||||
| English Harbor | War Admiral | |||
| Level Sands | ||||
| メイショウドナウ | タイキシャトル | Devil's Bag | Halo | Hail to Reason | 
| Cosmah | ||||
| Ballade | Herbager | |||
| Miss Swapsco | ||||
| Welsh Muffin | Caerleon | Nijinsky | ||
| Foreseer | ||||
| Muffitys | Thatch | |||
| Contrail | ||||
| ルハビー | Plugged Nickle | Key to the Mint | Graustark | |
| Key Bridge | ||||
| Toll Booth | Buckpasser | |||
| Missy Baba | ||||
| Le Moulin | Hawaii | Utrillo | ||
| Ethane | ||||
| Pombal | Bagdad | |||
| Blue Quill | 
↑ページTOPへ