指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
ハローキューチャン
抹消
| シルバーチャーム | Silver Buck | 
| Bonnie's Poker | |
| キタノヤマンバ | ピルサドスキー | 
| ミスグローリー | 
| 生年月日 | 2009年5月18日 | 
|---|---|
| 性齢 | 牝16 | 
| 毛色 | 鹿毛 | 
| 生産者 | 山内牧場 | 
| 生産地 | 青森県 | 
| 馬主 | M・K・Kクラブ組合 | 
|---|---|
| 調教師 | (美)南田 美知雄 | 
| 中央獲得賞金 | 0万 | 
| 地方獲得賞金 | 0万 | 
| 戦績 | 0-0-0-2 | 
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 | 馬 番 | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤量 | コース | 状 態 | タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/5/15 | 川崎8R | エメラルドフ | 9 | 12 | 千葉直人 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:34.5 | 395(-5) | ||||||
| 2012/3/10 | 中山4R | 3歳新馬 | 16 | 1 | 16 | 15 | 千葉直人 | 54.0 | ダ1200 | 不良 | 1:17.7 | 15-15 | 38.3 | 400(0) | 
| シルバーチャーム | Silver Buck | Buckpasser | Tom Fool | Menow | 
| Gaga | ||||
| Busanda | War Admiral | |||
| Businesslike | ||||
| Silver True | Hail to Reason | Turn-to | ||
| Nothirdchance | ||||
| Silver Fog | Mahmoud | |||
| Equilette | ||||
| Bonnie's Poker | Poker | Round Table | Princequillo | |
| Knight's Daughter | ||||
| Glamour | Nasrullah | |||
| Striking | ||||
| What a Surprise | Wise Margin | Market Wise | ||
| One Ripple | ||||
| Militant Miss | Faultless | |||
| Miss Militant | ||||
| キタノヤマンバ | ピルサドスキー | Polish Precedent | Danzig | Northern Dancer | 
| Pas de Nom | ||||
| Past Example | Buckpasser | |||
| Bold Example | ||||
| Cocotte | Troy | Petingo | ||
| La Milo | ||||
| Gay Milly | Mill Reef | |||
| Gaily | ||||
| ミスグローリー | サクラユタカオー | テスコボーイ | Princely Gift | |
| Suncourt | ||||
| アンジエリカ | ネヴアービート | |||
| スターハイネス | ||||
| グラツドタイデイングス | Pharly | Lyphard | ||
| Comely | ||||
| Gaily | Sir Gaylord | |||
| Spearfish | 
↑ページTOPへ