指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
ドライブマイカー
抹消
| タニノギムレット | ブライアンズタイム | 
| タニノクリスタル | |
| マッキーマイハート | アグネスタキオン | 
| コッサゴールド | 
| 生年月日 | 2010年3月16日 | 
|---|---|
| 性齢 | 牝15 | 
| 毛色 | 黒鹿毛 | 
| 生産者 | 下川 茂広 | 
| 生産地 | 日高町 | 
| 馬主 | 薪浦 亨 | 
|---|---|
| 調教師 | (栗)梅田 智之 | 
| 中央獲得賞金 | 70万 | 
| 地方獲得賞金 | 0万 | 
| 戦績 | 0-0-0-2 | 
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 | 馬 番 | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤量 | コース | 状 態 | タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/1/13 | 京都5R | 3歳未勝利 | 16 | 2 | 14 | 10 | 菱田裕二 | 51.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.9 | 6-6 | 36.8 | 434(-6) | ||
| 2012/12/22 | 阪神5R | 2歳新馬 | 17 | 4 | 15 | 5 | 菱田裕二 | 51.0 | 芝1600 | 稍 | 1:38.4 | 8-8 | 34.8 | 440(0) | 
| タニノギムレット | ブライアンズタイム | Roberto | Hail to Reason | Turn-to | 
| Nothirdchance | ||||
| Bramalea | Nashua | |||
| Rarelea | ||||
| Kelley's Day | Graustark | Ribot | ||
| Flower Bowl | ||||
| Golden Trail | Hasty Road | |||
| Sunny Vale | ||||
| タニノクリスタル | クリスタルパレス | Caro | Fortino | |
| Chambord | ||||
| Hermieres | Sicambre | |||
| Vieille Pierre | ||||
| タニノシーバード | Sea-Bird | Dan Cupid | ||
| Sicalade | ||||
| Flaxen | Graustark | |||
| Flavia | ||||
| マッキーマイハート | アグネスタキオン | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason | 
| Cosmah | ||||
| Wishing Well | Understanding | |||
| Mountain Flower | ||||
| アグネスフローラ | ロイヤルスキー | Raja Baba | ||
| Coz o'Nijinsky | ||||
| アグネスレデイー | リマンド | |||
| イコマエイカン | ||||
| コッサゴールド | Java Gold | Key to the Mint | Graustark | |
| Key Bridge | ||||
| Javamine | Nijinsky | |||
| Dusky Evening | ||||
| Kossakowna | Mr. Prospector | Raise a Native | ||
| Gold Digger | ||||
| Lotka | Danzig | |||
| Kennelot | 
↑ページTOPへ