指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
(地)グリーティングワン
抹消
Dubai Destination | Kingmambo |
Mysterial | |
サマーセレナーデ | Sadler's Wells |
Summer Sonnet |
生年月日 | 2010年4月26日 |
---|---|
性齢 | 牡14 |
毛色 | 黒鹿毛 |
生産者 | ダーレー・ジャパン・ファーム有限会社 |
生産地 | 日高町 |
馬主 | 井上 久光 |
---|---|
調教師 | (美)柴田 政人 |
中央獲得賞金 | 0万 |
地方獲得賞金 | 52.9万 |
戦績 | 3-5-7-41 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/8/11 | 新潟4R | 障害3歳以上オープン | 12 | 1 | 12 | 10 | 上野翔 | 60.0 | 障2850 | 良 | 3:06.1 | 11-11-11-10 | 13.1 | 424(-12) | ||
2018/5/5 | 新潟4R | 障害4歳以上オープン | 13 | 1 | 11 | 11 | 蓑島靖典 | 60.0 | 障3290 | 良 | 3:39.5 | 13-13-12-12 | 13.3 | 436(+2) | ||
2018/2/18 | 京都4R | 障害4歳以上オープン | 13 | 5 | 13 | 12 | 蓑島靖典 | 60.0 | 障3170 | 良 | 3:40.2 | 13-13-13-13 | 13.9 | 434(-8) | ||
2018/1/8 | 中山8R | 中山新春JS | 11 | 11 | 11 | 8 | 上野翔 | 60.0 | 障3200 | 良 | 3:39.3 | 7-6-2-5 | 13.7 | 442(+24) | ||
2017/8/5 | 新潟4R | 障害3歳以上オープン | 14 | 14 | 14 | 13 | 上野翔 | 60.0 | 障2850 | 良 | 3:08.1 | 11-13-14-14 | 13.2 | 418(-8) | ||
2017/7/22 | 福島4R | 障害3歳以上オープン | 9 | 3 | 9 | 5 | 上野翔 | 60.0 | 障3380 | 良 | 3:47.9 | 5-5-7-7 | 13.5 | 426(-24) | ||
2017/2/19 | 京都4R | 障害4歳以上オープン | 14 | 6 | 12 | 9 | 上野翔 | 60.0 | 障3170 | 良 | 3:40.3 | 11-10-10-9 | 13.9 | 450(+10) | ||
2017/1/14 | 中京5R | 障害4歳以上オープン | 9 | 4 | 8 | 5 | 上野翔 | 60.0 | 障3330 | 稍 | 3:44.8 | 7-7-7-7 | 13.5 | 440(-4) | ||
2016/10/29 | 新潟4R | 障害3歳以上オープン | 14 | 11 | 11 | 10 | 上野翔 | 60.0 | 障2850 | 稍 | 3:08.4 | 11-11-11-11 | 13.2 | 444(0) | ||
2016/8/27 | 新潟4R | 障害3歳以上未勝利 | 14 | 5 | 1 | 1 | 上野翔 | 60.0 | 障2850 | 良 | 3:06.5 | 8-8-4-1 | 13.1 | 444(+4) | ||
2016/7/31 | 新潟4R | 障害3歳以上未勝利 | 14 | 8 | 7 | 2 | 蓑島靖典 | 60.0 | 障2850 | 良 | 3:05.6 | 10-9-6-6 | 13.0 | 440(-8) | ||
2016/5/21 | 新潟4R | 障害4歳以上未勝利 | 14 | 11 | 11 | 3 | 上野翔 | 60.0 | 障2890 | 良 | 3:10.7 | 10-10-8-6 | 13.2 | 448(+4) | ||
2016/5/7 | 新潟1R | 障害4歳以上未勝利 | 13 | 1 | 9 | 3 | 上野翔 | 60.0 | 障2890 | 稍 | 3:13.0 | 8-8-7-5 | 13.4 | 444(-2) | ||
2016/4/9 | 福島4R | 障害4歳以上未勝利 | 14 | 10 | 7 | 10 | 上野翔 | 60.0 | 障2750 | 良 | 3:03.6 | 11-12-12-11 | 13.4 | 446(-4) | ||
2016/3/13 | 中京4R | 障害4歳以上未勝利 | 14 | 7 | 5 | 4 | 上野翔 | 60.0 | 障3000 | 良 | 3:20.9 | 7-7-6-6 | 13.4 | 450(+2) | ||
2016/2/14 | 京都4R | 障害4歳以上未勝利 | 14 | 14 | 8 | 5 | 上野翔 | 60.0 | 障2910 | 重 | 3:26.6 | 6-6-6-6 | 14.2 | 448(+22) | ||
2015/12/20 | 中京4R | 障害3歳以上未勝利 | 14 | 2 | 8 | 12 | 高野和馬 | 60.0 | 障3000 | 良 | 3:24.7 | 5-6-10-9 | 13.6 | 426(-10) | ||
2015/5/23 | 新潟4R | 障害4歳以上未勝利 | 14 | 10 | 9 | 7 | 上野翔 | 60.0 | 障2890 | 良 | 3:09.7 | 7-9-6-6 | 13.1 | 436(-2) | ||
2015/5/10 | 新潟4R | 障害4歳以上未勝利 | 12 | 1 | 6 | 3 | 上野翔 | 60.0 | 障2890 | 良 | 3:11.8 | 10-8-7-6 | 13.3 | 438(-6) | ||
2015/4/19 | 福島4R | 障害4歳以上未勝利 | 14 | 7 | 9 | 5 | 平沢健治 | 60.0 | 障2750 | 良 | 3:00.7 | 6-6-5-5 | 13.1 | 444(+2) | ||
2015/3/28 | 中京4R | 障害4歳以上未勝利 | 14 | 7 | 11 | 3 | 上野翔 | 60.0 | 障3000 | 良 | 3:18.2 | 7-6-6-6 | 13.2 | 442(-8) | ||
2015/2/21 | 東京4R | 障害4歳以上未勝利 | 14 | 5 | 10 | 7 | 平沢健治 | 60.0 | 障3000 | 良 | 3:26.8 | 8-10-11-12 | 13.8 | 450(-6) | ||
2015/1/5 | 中山4R | 障害4歳以上未勝利 | 12 | 4 | 10 | 6 | 上野翔 | 60.0 | 障2880 | 良 | 3:16.3 | 8-6-7-7 | 13.6 | 456(+16) | ||
2014/11/29 | 東京4R | 障害3歳以上未勝利 | 13 | 10 | 12 | 7 | 難波剛健 | 60.0 | 障3000 | 重 | 3:29.3 | 10-10-8-9 | 14.0 | 440(+2) | ||
2014/11/9 | 福島5R | 障害3歳以上未勝利 | 13 | 8 | 9 | 5 | 蓑島靖典 | 60.0 | 障2800 | 良 | 3:09.2 | 10-8-7-7 | 13.5 | 438(+14) | ||
2014/9/21 | 新潟4R | 障害3歳以上未勝利 | 14 | 11 | 7 | 11 | 浜野谷憲尚 | 60.0 | 障2850 | 良 | 3:10.1 | 5-6-8-9 | 13.3 | 424(-2) | ||
2014/8/24 | 新潟4R | 障害3歳以上未勝利 | 14 | 11 | 11 | 4 | 上野翔 | 60.0 | 障2850 | 良 | 3:08.1 | 4-3-3-4 | 13.2 | 426(+4) | ||
2014/8/3 | 新潟4R | 障害3歳以上未勝利 | 10 | 5 | 10 | 5 | 上野翔 | 60.0 | 障2850 | 良 | 3:09.8 | 9-9-7-6 | 13.3 | 422(-2) | ||
2014/7/20 | 福島4R | 障害3歳以上未勝利 | 11 | 11 | 11 | 8 | 上野翔 | 60.0 | 障2770 | 稍 | 3:11.0 | 9-9-8-8 | 13.8 | 424(+8) | ||
2014/7/5 | 中京1R | 障害3歳以上未勝利 | 14 | 3 | 14 | 10 | 上野翔 | 60.0 | 障3000 | 稍 | 3:30.5 | 13-13-12-12 | 14.0 | 416(0) | ||
2014/5/11 | 新潟4R | 障害4歳以上未勝利 | 12 | 3 | 11 | 12 | 上野翔 | 59.0 | 障2890 | 良 | 3:22.2 | 12-12-12-12 | 14.0 | 416(-2) | ||
2014/1/18 | 中山6R | 4歳以上500万円以下 | 16 | 5 | 15 | 16 | 花田大昂 | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.9 | 16-16 | 38.0 | 418(-10) | ||
2013/12/10 | 金沢10R | 能登波の花賞 | 11 | 3 | 寺地誠一 | 56.0 | ダ1300 | 不良 | 87. | 428(-1) | ||||||
2013/11/26 | 金沢7R | ついたち結び | 9 | 3 | 吉原寛人 | 56.0 | ダ1400 | 不良 | 92. | 429(-2) | ||||||
2013/11/12 | 金沢7R | これでもか! | 5 | 4 | 寺地誠一 | 56.0 | ダ1500 | 不良 | 98. | 431(+7) | ||||||
2013/10/29 | 金沢7R | C3-3 C | 3 | 4 | 寺地誠一 | 56.0 | ダ1500 | 重 | 98. | 424(-3) | ||||||
2013/10/20 | 金沢4R | 3B-11 | 2 | 8 | 寺地誠一 | 56.0 | ダ1400 | 稍 | 90. | 427(-1) | ||||||
2013/10/13 | 金沢4R | 3A-3 A | 12 | 9 | 寺地誠一 | 56.0 | ダ1400 | 重 | 92. | 428(-2) | ||||||
2013/9/29 | 金沢5R | サラ系3歳 | 7 | 7 | 寺地誠一 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 92. | 430(-2) | ||||||
2013/9/15 | 金沢2R | 3A-3 A | 7 | 4 | 寺地誠一 | 56.0 | ダ1300 | 重 | 85. | 432(+3) | ||||||
2013/9/8 | 金沢6R | 3A-2 A | 9 | 10 | 寺地誠一 | 56.0 | ダ1400 | 不良 | 92. | 429(-4) | ||||||
2013/8/11 | 金沢5R | 3A-3 A | 1 | 4 | 寺地誠一 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 92. | 433(+10) | ||||||
2013/7/28 | 金沢5R | 3B-1 B | 8 | 3 | 寺地誠一 | 56.0 | ダ1500 | 稍 | 98. | 423(-6) | ||||||
2013/7/9 | 金沢5R | 3B-1 B | 6 | 2 | 寺地誠一 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 92. | 429(-1) | ||||||
2013/6/25 | 金沢4R | 3B-3 B | 1 | 1 | 寺地誠一 | 56.0 | ダ1500 | 良 | 99. | 430(+4) | ||||||
2013/6/18 | 金沢3R | サラ系3歳 | 6 | 1 | 寺地誠一 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 92. | 426(-6) | ||||||
2013/6/11 | 金沢3R | 3B-2 B | 7 | 3 | 寺地誠一 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 93. | 432(+3) | ||||||
2013/5/28 | 金沢2R | サラ系3歳 | 8 | 1 | 寺地誠一 | 56.0 | ダ1500 | 良 | 10.0 | 429(-6) | ||||||
2013/5/14 | 金沢2R | 3B-2 B | 9 | 5 | 寺地誠一 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 91. | 435(+11) | ||||||
2013/4/7 | 中山2R | 3歳未勝利 | 16 | 11 | 16 | 14 | 中谷雄太 | 56.0 | ダ1800 | 重 | 1:58.8 | 11-12-9-14 | 42.3 | 424(0) | ||
2013/3/9 | 中山5R | 3歳未勝利 | 16 | 5 | 15 | 12 | 伴啓太 | 53.0 | 芝2000 | 良 | 2:04.6 | 16-16-13-13 | 36.1 | 424(-4) | ||
2013/2/10 | 東京2R | 3歳未勝利 | 16 | 9 | 14 | 10 | 嶋田純次 | 54.0 | ダ2100 | 良 | 2:19.7 | 7-6-10-12 | 39.4 | 428(-4) | ||
2013/1/19 | 中山3R | 3歳未勝利 | 16 | 13 | 16 | 13 | 二本柳壮 | 56.0 | ダ1800 | 重 | 1:59.4 | 10-9-9-9 | 42.0 | 432(-2) | ||
2012/12/24 | 中山4R | 2歳未勝利 | 18 | 11 | 17 | 15 | 杉原誠人 | 52.0 | 芝2000 | 良 | 2:06.1 | 18-18-18-18 | 36.4 | 434(+18) | ||
2012/8/18 | 新潟1R | 2歳未勝利 | 15 | 8 | 15 | 14 | 柴田大知 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.0 | 13-13 | 39.3 | 416(-2) | ||
2012/7/15 | 新潟6R | 2歳新馬 | 14 | 2 | 12 | 13 | 西田雄一 | 54.0 | 芝1400 | 稍 | 1:26.6 | 12-13 | 38.2 | 418(0) |
Dubai Destination | Kingmambo | Mr. Prospector | Raise a Native | Native Dancer |
Raise You | ||||
Gold Digger | Nashua | |||
Sequence | ||||
Miesque | Nureyev | Northern Dancer | ||
Special | ||||
Pasadoble | Prove Out | |||
Santa Quilla | ||||
Mysterial | Alleged | Hoist the Flag | Tom Rolfe | |
Wavy Navy | ||||
Princess Pout | Prince John | |||
Determined Lady | ||||
Mysteries | Seattle Slew | Bold Reasoning | ||
My Charmer | ||||
Phydilla | Lyphard | |||
Godzilla | ||||
サマーセレナーデ | Sadler's Wells | Northern Dancer | Nearctic | Nearco |
Lady Angela | ||||
Natalma | Native Dancer | |||
Almahmoud | ||||
Fairy Bridge | Bold Reason | Hail to Reason | ||
Lalun | ||||
Special | Forli | |||
Thong | ||||
Summer Sonnet | Baillamont | Blushing Groom | Red God | |
Runaway Bride | ||||
Lodeve | Shoemaker | |||
Locust Time | ||||
Noesis | Persepolis | Kalamoun | ||
Perlita | ||||
Proskona | Mr. Prospector | |||
Konafa |
↑ページTOPへ