馬データ

クリノタカラチャン

抹消

アドマイヤコジーン Cozzene
アドマイヤマカディ
バンビーナピノ マンハッタンカフェ
リトミコバンブー

生年月日 2010年4月15日
性齢 牝14
毛色 黒鹿毛
生産者 バンブー牧場
生産地 浦河町
馬主 栗本 博晴
調教師 (美)天間 昭一
中央獲得賞金 8980.7万
地方獲得賞金 0万
戦績 4-6-3-49
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2017/9/23 中山11R セプテンバー 16 8 15 11 木幡初也 50.0 芝1200 1:08.7 3-3 34.8 420(+10)
2017/8/12 新潟11R 新潟日報賞 18 7 18 12 野中悠太 50.0 芝1400 1:20.9 8-8 35.4 410(-6)
2017/7/1 函館11R TVh杯 16 14 16 16 木幡初也 50.0 芝1200 1:09.1 7-8 34.6 416(-2)
2017/5/21 新潟11R 韋駄天S 16 1 15 15 木幡初也 48.0 芝1000 55.6 32.7 418(+2)
2017/5/6 新潟11R 駿風S 16 11 13 14 木幡初也 55.0 芝1000 58.2 34.8 416(-6)
2017/2/25 中山10R アクアマリン 16 13 14 13 井上敏樹 50.0 芝1200 1:09.4 10-7 34.9 422(+2)
2017/2/12 東京9R 雲雀S 10 2 10 9 野中悠太 55.0 芝1400 1:23.4 7-8 34.1 420(-6)
2017/1/22 京都11R 石清水S 14 7 11 12 高倉稜 50.0 芝1400 1:25.0 11-10 35.8 426(-2)
2017/1/8 中山10R サンライズS 16 6 11 15 野中悠太 55.0 芝1200 1:09.8 11-8 34.7 428(0)
2016/12/18 中山10R 南総S 16 8 15 2 野中悠太 50.0 芝1200 1:09.0 11-11 34.3 428(+2)
2016/12/4 中京10R 浜松S 18 15 17 13 原田和真 50.0 芝1200 1:08.6 15-16 33.3 426(+2)
2016/11/6 福島11R みちのくS 16 11 11 11 木幡初也 55.0 芝1200 1:09.5 11-11 35.1 424(0)
2016/10/30 新潟11R ルミエAD 14 6 12 10 木幡初也 54.0 芝1000 55.8 32.8 424(0)
2016/10/2 阪神10R 道頓堀S 16 6 15 4 酒井学 55.0 芝1200 1:10.0 10-13 34.3 424(-2)
2016/8/27 新潟10R 稲妻S 12 11 11 5 木幡初也 55.0 芝1000 54.9 32.3 426(-4)
2016/8/14 新潟11R 関屋記念(G3) 18 3 18 18 村田一誠 54.0 芝1600 1:33.5 10-11 34.7 430(+12)
2016/7/9 福島11R 阿武隈S 12 10 12 12 木幡初也 50.0 芝1800 1:49.6 11-11-12-12 36.2 418(+4)
2016/5/28 京都11R 朱雀S 18 3 17 15 嘉藤貴行 55.0 芝1400 1:22.5 18-18 33.9 414(-8)
2016/5/22 東京10R フリーウェイ 18 8 15 15 菊沢一樹 50.0 芝1400 1:21.5 11-13 34.3 422(+4)
2016/2/14 東京10R 雲雀S 16 6 16 13 嘉藤貴行 55.0 芝1400 1:23.1 15-16 35.1 418(+4)
2016/2/7 京都10R 山城S 15 2 13 13 小崎綾也 51.0 芝1200 1:09.3 3-4 34.4 414(-4)
2016/1/17 中京11R 長篠S 13 13 11 12 酒井学 55.0 芝1200 1:09.5 3-3 35.3 418(-2)
2015/12/12 阪神10R 六甲アイラS 10 10 9 10 松山弘平 55.0 芝1400 1:22.8 9-9 34.6 420(-6)
2015/11/15 東京10R 奥多摩S 16 14 13 9 村田一誠 55.0 芝1400 1:22.2 14-14 34.1 426(-6)
2015/10/25 新潟11R 北陸S 15 1 12 15 村田一誠 55.0 ダ1200 1:13.2 11-13 37.8 432(-6)
2015/10/18 東京12R 白秋S 18 2 10 16 嘉藤貴行 55.0 芝1400 1:21.9 8-8 35.4 438(+14)
2015/8/30 新潟10R 朱鷺S 17 11 10 12 村田一誠 54.0 芝1400 1:21.2 13-13 34.9 424(0)
2015/8/16 新潟10R 豊栄特別 18 7 5 1 村田一誠 53.0 芝1400 1:20.1 11-10 33.5 424(+4)
2015/6/20 東京10R 相模湖特別 12 3 4 2 横山典弘 55.0 芝1400 1:21.4 8-8 33.6 420(+4)
2015/6/7 東京10R 由比ヶ浜特別 15 2 9 3 村田一誠 52.0 芝1400 1:21.7 8-8 33.3 416(-4)
2015/5/23 新潟11R 大日岳特別 16 16 15 10 村田一誠 55.0 芝1200 1:09.0 16-16 33.3 420(+4)
2015/4/19 中山8R 袖ケ浦特別 14 11 9 7 嘉藤貴行 55.0 芝1200 1:08.9 1-1 34.9 416(-4)
2015/4/11 福島11R 吾妻小富士賞 16 7 8 10 木幡初也 52.0 芝1200 1:10.3 3-2 36.5 420(-2)
2015/2/22 小倉12R 紫川特別 18 2 5 11 柴田大知 55.0 芝1200 1:09.9 4-7 36.1 422(0)
2014/12/28 中山11R ハッピーエン 13 9 7 10 柴田大知 55.0 芝1200 1:09.6 1-1 35.8 422(-2)
2014/12/14 中山9R チバテレ杯 16 12 10 2 柴田大知 52.0 芝1200 1:08.8 1-1 35.1 424(+2)
2014/11/2 福島11R 河北新報杯 16 3 7 12 嘉藤貴行 53.0 芝1200 1:10.0 3-3 35.5 422(0)
2014/9/6 新潟10R 驀進特別 18 15 7 5 嘉藤貴行 55.0 芝1000 55.0 33.0 422(+10)
2014/8/3 札幌12R HBC賞 15 2 4 5 古川吉洋 55.0 芝1200 1:09.1 1-1 35.1 412(-2)
2014/6/28 函館11R STV杯 14 13 5 14 横山和生 55.0 芝1200 1:10.2 2-2 37.0 414(+4)
2014/6/14 函館12R 基坂特別 16 7 8 1 横山和生 55.0 芝1200 1:09.1 1-1 35.5 410(+2)
2014/5/10 新潟11R 邁進特別 16 6 2 14 中舘英二 55.0 芝1000 58.0 35.4 408(+12)
2014/3/2 小倉11R 周防灘特別 17 16 6 17 中舘英二 53.0 芝1200 1:11.8 396(-4)
2014/2/16 小倉12R 帆柱山特別 18 5 6 4 中舘英二 55.0 芝1200 1:08.8 400(-12)
2014/1/12 中山12R 4歳以上1000万円以下 16 10 4 16 横山和生 53.0 芝1200 1:11.1 2-2 37.1 412(-4)
2013/11/16 福島11R 河北新報杯 16 15 4 4 横山和生 54.0 芝1200 1:07.9 1-1 34.4 416(-4)
2013/10/20 新潟11R 驀進特別 15 1 12 3 横山和生 53.0 芝1000 56.6 34.4 420(0)
2013/10/5 新潟11R 火打山特別 16 2 8 6 村田一誠 53.0 芝1200 1:08.9 1-1 34.9 420(-2)
2013/9/1 新潟12R 稲妻特別 17 6 8 16 横山典弘 52.0 芝1000 57.2 34.6 422(+18)
2013/6/23 函館12R 潮騒特別 12 12 1 10 村田一誠 51.0 芝1200 1:09.3 1-1 35.6 404(+2)
2013/6/15 函館11R HTB杯 12 11 3 5 川須栄彦 52.0 芝1200 1:08.5 1-1 35.0 402(-4)
2013/5/12 新潟10R はやぶさ賞 16 4 1 1 中舘英二 54.0 芝1000 55.8 33.5 406(+2)
2013/3/3 小倉10R 萌黄賞 18 6 4 2 大庭和弥 54.0 芝1200 1:08.6 1-1 35.2 404(-2)
2013/1/26 東京10R クロッカスS 10 4 4 7 横山典弘 54.0 芝1400 1:23.1 1-1 36.8 406(-4)
2013/1/21 中山6R 3歳500万円以下 16 14 7 3 横山典弘 54.0 芝1200 1:09.5 1-1 35.8 410(0)
2012/12/22 中山9R クリスマスR 16 12 13 5 横山典弘 54.0 芝1200 1:11.4 1-1 37.1 410(+4)
2012/12/8 中山9R 黒松賞 16 10 11 12 村田一誠 54.0 芝1200 1:11.1 2-4 36.0 406(-2)
2012/11/18 福島10R 福島2歳S 16 5 10 9 黛弘人 54.0 芝1200 1:11.6 4-4 37.2 408(+6)
2012/9/2 札幌2R 2歳未勝利 14 4 1 1 三浦皇成 54.0 芝1200 1:10.5 2-2 35.8 402(-8)
2012/8/5 札幌1R 2歳未勝利 15 11 1 2 三浦皇成 54.0 芝1200 1:10.4 3-3 35.0 410(+6)
2012/7/22 札幌1R 2歳未勝利 9 8 4 2 三浦皇成 54.0 芝1200 1:09.7 4-4 34.9 404(-8)
2012/6/30 福島5R 2歳新馬 13 6 4 6 原田和真 51.0 芝1200 1:10.9 1-1 35.8 412(0)
アドマイヤコジーン Cozzene Caro Fortino Grey Sovereign
Ranavalo
Chambord Chamossaire
Life Hill
Ride the Trails Prince John Princequillo
Not Afraid
Wildwook Sir Gaylord
Blue Canoe
アドマイヤマカディ ノーザンテースト Northern Dancer Nearctic
Natalma
Lady Victoria Victoria Park
Lady Angela
ミセスマカディー Tribal Chief Princely Gift
Mwanza
Hanina Darling Boy
Blue Sash
バンビーナピノ マンハッタンカフェ サンデーサイレンス Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
サトルチェンジ Law Society Alleged
Bold Bikini
Santa Luciana Luciano
Suleika
リトミコバンブー バンブーアトラス ジムフレンチ Graustark
Dinner Partner
バンブーシザラ テスコボーイ
シザラ
アラベスクバンブー リヴリア Riverman
Dahlia
フオローバンブー ノーザンテースト
フイールドフブキ