指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
アムールポエジー
抹消
ネオユニヴァース | サンデーサイレンス |
ポインテッドパス | |
ハッピーリクエスト | トニービン |
エイプリルソネット |
生年月日 | 2010年4月7日 |
---|---|
性齢 | 牝15 |
毛色 | 栗毛 |
生産者 | 社台ファーム |
生産地 | 千歳市 |
馬主 | 吉田 照哉 |
---|---|
調教師 | (栗)野中 賢二 |
中央獲得賞金 | 1545万 |
地方獲得賞金 | 3740万 |
戦績 | 3-1-0-13 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/12/20 | 阪神10R | 摩耶S | 16 | 12 | 13 | 15 | 秋山真一 | 54.0 | ダ1800 | 不良 | 1:51.9 | 2-3-5-8 | 37.8 | 510(+14) | ||
2014/11/15 | 東京10R | ユートピアS | 18 | 2 | 17 | 16 | 三浦皇成 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.2 | 5-5 | 36.5 | 496(-10) | ||
2014/10/25 | 京都10R | 観月橋S | 16 | 13 | 9 | 15 | 池添謙一 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:53.0 | 9-9-13-16 | 38.3 | 506(-2) | ||
2014/10/5 | 新潟12R | 柳都S | 15 | 14 | 10 | 9 | 岩田康誠 | 55.0 | ダ1800 | 稍 | 1:51.3 | 2-3-3-3 | 37.5 | 508(+20) | ||
2014/3/5 | 川崎11R | エンプレス杯(G2) | 12 | 4 | 岩田康誠 | 56.0 | ダ2100 | 不良 | 13.5 | 488(-4) | ||||||
2014/1/29 | 川崎11R | 川崎記念(中(G1) | 7 | 57.0 | ダ2100 | 良 | (--) | |||||||||
2014/1/22 | 大井11R | TCK女王盃(G3) | 7 | 8 | 岩田康誠 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 11.3 | 492(+8) | ||||||
2013/12/4 | 船橋10R | クイーン賞((G3) | 11 | 2 | 岩田康誠 | 54.0 | ダ1800 | 良 | 11.3 | 484(-2) | ||||||
2013/10/3 | 大井10R | Lプレリュー(G2) | 4 | 3 | 岩田康誠 | 54.0 | ダ1800 | 重 | 11.3 | 486(-2) | ||||||
2013/8/4 | 新潟11R | レパードS(G3) | 15 | 1 | 5 | 9 | 岩田康誠 | 54.0 | ダ1800 | 稍 | 1:52.4 | 12-12-12-12 | 37.8 | 488(+3) | ||
2013/6/12 | 川崎10R | 関東オークス(G2) | 7 | 2 | 岩田康誠 | 54.0 | ダ2100 | 重 | 13.5 | 485(-7) | ||||||
2013/5/19 | 京都6R | 3歳500万円以下 | 9 | 9 | 1 | 1 | 秋山真一 | 54.0 | ダ1800 | 良 | 1:53.1 | 2-2-2-1 | 38.8 | 492(-2) | ||
2013/4/27 | 京都1R | 3歳未勝利 | 16 | 16 | 1 | 1 | 岩田康誠 | 54.0 | ダ1800 | 良 | 1:53.3 | 2-2-2-2 | 38.7 | 494(+6) | ||
2013/3/16 | 阪神1R | 3歳未勝利 | 11 | 7 | 2 | 2 | 岩田康誠 | 54.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.5 | 2-2-3-6 | 38.9 | 488(+2) | ||
2013/3/10 | 阪神1R | 3歳未勝利 | 10 | 1 | 1 | 6 | 戸崎圭太 | 54.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.1 | 5-4-5-6 | 39.0 | 486(-14) | ||
2013/1/14 | 京都1R | 3歳未勝利 | 15 | 4 | 1 | 4 | ルメール | 54.0 | ダ1800 | 不良 | 1:53.9 | 12-12-10-11 | 38.2 | 500(+4) | ||
2012/12/1 | 阪神3R | 2歳未勝利 | 13 | 10 | 4 | 8 | 幸英明 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:36.7 | 7-8 | 34.7 | 496(-8) | ||
2012/11/3 | 京都5R | 2歳新馬 | 18 | 5 | 2 | 5 | M.デム | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:36.2 | 14-14 | 34.8 | 504(0) |
ネオユニヴァース | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason | Turn-to |
Nothirdchance | ||||
Cosmah | Cosmic Bomb | |||
Almahmoud | ||||
Wishing Well | Understanding | Promised Land | ||
Pretty Ways | ||||
Mountain Flower | Montparnasse | |||
Edelweiss | ||||
ポインテッドパス | Kris | Sharpen Up | Atan | |
Rocchetta | ||||
Doubly Sure | Reliance | |||
Soft Angels | ||||
Silken Way | Shantung | Sicambre | ||
Barley Corn | ||||
Boulevard | Pall Mall | |||
Costa Sola | ||||
ハッピーリクエスト | トニービン | Kampala | Kalamoun | Zeddaan |
Khairunissa | ||||
State Pension | Only For Life | |||
Lorelei | ||||
Severn Bridge | Hornbeam | Hyperion | ||
Thicket | ||||
Priddy Fair | Preciptic | |||
Campanette | ||||
エイプリルソネット | Dike | Herbager | Vandale | |
Flagette | ||||
Delta | Nasrullah | |||
Bourtai | ||||
Pass Me | Pass | Buckpasser | ||
Casaque Grise | ||||
Schooner | Swoon's Son | |||
Kiasku |
↑ページTOPへ