馬データ

ボストンビリーヴ

抹消

アグネスタキオン サンデーサイレンス
アグネスフローラ
イサミサクラ アイネスフウジン
ハマナジユビー

生年月日 2010年2月3日
性齢 牝14
毛色 栗毛
生産者 宮内牧場
生産地 浦河町
馬主 ボストンホース 株式会社
調教師 (栗)岩元 市三
中央獲得賞金 4012万
地方獲得賞金 0万
戦績 2-3-2-64
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2018/2/25 阪神7R 4歳以上500万円以下 15 10 12 9 川島信二 55.0 ダ1200 1:13.3 15-14 36.1 460(-2)
2018/2/11 京都7R 4歳以上500万円以下 14 9 11 8 森裕太朗 53.0 ダ1200 不良 1:12.4 14-13 35.8 462(-6)
2018/1/28 中京3R 4歳以上500万円以下 15 6 11 6 城戸義政 54.0 ダ1200 1:13.5 13-13 36.5 468(+8)
2017/12/10 中京3R 3歳以上500万円以下 16 8 9 8 城戸義政 54.0 ダ1200 1:13.2 12-12 36.4 460(0)
2017/11/19 福島8R 3歳以上500万円以下 16 14 13 6 城戸義政 54.0 ダ1150 1:09.5 16-15 35.9 460(-8)
2017/10/29 新潟9R 3歳以上500万円以下 15 2 14 7 川又賢治 52.0 ダ1200 1:10.9 10-10 36.0 468(-10)
2017/10/9 京都7R 3歳以上500万円以下 16 14 14 6 森裕太朗 52.0 ダ1200 1:12.6 15-14 35.4 478(0)
2017/10/1 阪神6R 3歳以上500万円以下 16 6 13 11 森裕太朗 52.0 ダ1400 1:25.5 16-14 37.0 478(0)
2017/9/2 札幌6R 3歳以上500万円以下 12 11 9 8 坂井瑠星 54.0 ダ1000 59.9 10-10 35.7 478(+2)
2017/8/13 札幌6R 3歳以上500万円以下 12 12 10 10 坂井瑠星 54.0 ダ1000 59.2 10-10 34.9 476(0)
2017/7/23 函館6R 3歳以上500万円以下 12 3 8 4 坂井瑠星 54.0 ダ1000 58.8 7-7 35.2 476(0)
2017/7/16 函館7R 3歳以上500万円以下 12 1 5 8 城戸義政 54.0 ダ1000 59.6 11-11 35.1 476(+6)
2017/6/24 函館8R 3歳以上500万円以下 12 9 9 4 坂井瑠星 54.0 ダ1000 59.2 11-11 35.0 470(-4)
2017/6/17 函館7R 3歳以上500万円以下 12 6 12 3 坂井瑠星 53.0 ダ1000 59.3 10-10 35.2 474(+22)
2016/12/10 中京3R 3歳以上500万円以下 16 10 14 11 森裕太朗 52.0 ダ1200 1:14.0 15-15 37.1 452(+2)
2016/11/12 福島6R 3歳以上500万円以下 16 6 10 13 森裕太朗 52.0 ダ1150 1:09.4 15-15 35.8 450(-2)
2016/10/22 新潟3R 3歳以上500万円以下 15 12 7 4 森裕太朗 52.0 ダ1200 1:13.3 12-12 37.2 452(-10)
2016/10/10 京都7R 3歳以上500万円以下 16 15 12 6 城戸義政 53.0 ダ1200 1:12.7 15-15 36.2 462(-6)
2016/9/3 札幌6R 3歳以上500万円以下 12 11 9 7 城戸義政 53.0 ダ1000 59.9 11-12 34.8 468(+4)
2016/8/7 札幌7R 3歳以上500万円以下 12 5 9 9 城戸義政 53.0 ダ1000 59.4 12-11 34.6 464(+4)
2016/7/23 函館8R 3歳以上500万円以下 12 3 11 4 城戸義政 53.0 ダ1000 59.8 11-11 35.6 460(+8)
2016/6/19 阪神6R 3歳以上500万円以下 16 8 13 15 義英真 53.0 ダ1200 1:11.6 13-13 36.0 452(-4)
2016/5/22 京都7R 4歳以上500万円以下 16 13 9 3 義英真 53.0 ダ1200 1:12.5 15-15 35.3 456(+2)
2016/5/1 新潟9R 4歳以上500万円以下 15 15 8 9 森裕太朗 52.0 ダ1200 1:12.6 15-15 36.7 454(-8)
2016/4/9 阪神7R 4歳以上500万円以下 15 3 7 7 松田大作 55.0 ダ1200 1:12.8 15-14 35.9 462(0)
2016/3/27 阪神8R 4歳以上500万円以下 15 10 7 9 森裕太朗 52.0 ダ1200 1:12.9 14-14 36.0 462(-4)
2016/3/12 阪神7R 4歳以上500万円以下 12 11 5 5 松田大作 55.0 ダ1200 1:13.0 12-11 36.2 466(0)
2016/2/21 京都8R 4歳以上500万円以下 16 10 8 6 松田大作 55.0 ダ1200 1:12.1 15-15 35.5 466(-2)
2016/2/6 京都8R 4歳以上500万円以下 16 3 11 5 松田大作 55.0 ダ1200 1:12.4 14-15 36.0 468(-2)
2016/1/30 京都4R 4歳以上500万円以下 16 1 5 9 義英真 53.0 ダ1200 不良 1:11.6 14-12 35.7 470(+8)
2016/1/16 京都8R 4歳以上500万円以下 16 12 11 4 松田大作 55.0 ダ1200 1:12.7 13-13 36.0 462(0)
2016/1/5 京都7R 4歳以上500万円以下 16 10 11 6 義英真 53.0 ダ1200 1:12.5 15-14 35.3 462(+12)
2015/9/19 阪神7R 3歳以上500万円以下 16 16 10 10 松田大作 55.0 ダ1400 1:26.4 14-14 37.7 450(-6)
2015/9/6 札幌6R 3歳以上500万円以下 12 9 11 4 松田大作 55.0 ダ1000 59.3 11-11 35.0 456(+2)
2015/8/22 札幌8R 3歳以上500万円以下 12 10 6 5 松田大作 55.0 ダ1000 59.2 8-9 35.4 454(+4)
2015/8/9 札幌6R 3歳以上500万円以下 12 3 10 6 菱田裕二 55.0 ダ1000 59.3 10-9 35.1 450(0)
2015/7/19 函館7R 3歳以上500万円以下 12 1 5 4 松田大作 55.0 ダ1000 59.2 8-7 35.4 450(-2)
2015/7/5 函館6R 3歳以上500万円以下 12 8 9 6 松田大作 55.0 ダ1000 59.7 7-7 35.5 452(-16)
2015/6/6 阪神12R 3歳以上500万円以下 16 14 10 9 義英真 52.0 ダ1200 1:11.7 16-15 35.8 468(-10)
2015/5/9 京都8R 4歳以上500万円以下 14 4 9 8 城戸義政 52.0 ダ1200 1:12.8 14-13 35.7 478(+4)
2015/4/19 阪神7R 4歳以上500万円以下 16 10 6 7 義英真 52.0 ダ1400 1:25.8 16-15 37.0 474(+4)
2015/3/28 阪神7R 4歳以上500万円以下 15 9 4 6 城戸義政 52.0 ダ1200 1:13.2 15-14 36.5 470(-4)
2015/3/14 阪神7R 4歳以上500万円以下 13 11 4 5 義英真 52.0 ダ1400 1:25.9 12-11 36.3 474(+2)
2015/2/22 京都8R 4歳以上500万円以下 16 1 8 11 義英真 52.0 ダ1200 1:13.2 16-15 35.4 472(0)
2015/2/7 京都7R 4歳以上500万円以下 16 12 11 4 義英真 52.0 ダ1200 1:12.5 15-16 35.6 472(-4)
2015/1/24 京都8R 4歳以上500万円以下 14 13 11 5 義英真 52.0 ダ1200 1:11.6 6-8 35.4 476(+4)
2015/1/12 京都8R 4歳以上500万円以下 15 8 10 13 国分優作 55.0 ダ1200 1:14.4 15-15 37.1 472(0)
2014/12/21 中京3R 3歳以上500万円以下 16 15 8 9 国分恭介 55.0 ダ1200 1:14.0 16-16 36.9 472(-6)
2014/10/14 京都7R 3歳以上500万円以下 16 7 8 7 和田竜二 55.0 ダ1200 1:11.8 16-16 35.9 478(+8)
2014/9/13 阪神12R 3歳以上500万円以下 16 12 12 10 和田竜二 55.0 ダ1200 1:12.3 15-14 36.0 470(0)
2014/4/13 阪神8R 天王寺特別 16 2 16 12 国分優作 55.0 ダ1400 1:25.4 16-15 36.3 470(0)
2014/3/29 阪神7R 4歳以上500万円以下 12 11 10 1 国分優作 55.0 ダ1200 1:13.1 12-12 36.2 470(0)
2014/3/8 阪神7R 4歳以上500万円以下 14 2 8 7 国分優作 55.0 ダ1400 1:26.6 470(+8)
2014/2/8 小倉2R 4歳以上500万円以下 14 2 6 12 北村友一 55.0 ダ1000 不良 59.7 13-14 35.2 462(-8)
2014/2/2 京都8R 4歳以上500万円以下 12 9 7 10 森一馬 52.0 ダ1200 1:13.8 7-9 37.1 470(+6)
2013/12/15 中京2R 3歳以上500万円以下 16 15 4 8 岩崎翼 51.0 ダ1400 1:26.4 12-12 37.8 464(+6)
2013/11/24 京都7R 3歳以上500万円以下 12 1 4 4 国分優作 54.0 ダ1400 1:25.6 12-11 36.8 458(+10)
2013/11/10 福島4R 3歳以上500万円以下 16 7 9 5 国分優作 54.0 ダ1150 1:10.4 15-15 36.0 448(-8)
2013/10/14 京都7R 3歳以上500万円以下 15 2 2 8 和田竜二 53.0 ダ1200 1:13.0 10-12 36.8 456(+6)
2013/9/22 阪神6R 3歳以上500万円以下 16 15 10 6 岩崎翼 50.0 ダ1400 1:25.8 15-16 37.1 450(0)
2013/6/22 阪神7R 3歳以上500万円以下 16 5 4 9 国分優作 52.0 ダ1200 不良 1:12.4 12-12 36.3 450(-10)
2013/6/9 阪神8R 3歳以上500万円以下 16 3 2 4 和田竜二 52.0 ダ1400 1:24.5 10-8 37.0 460(+10)
2013/4/28 京都5R 3歳500万円以下 16 2 2 2 和田竜二 54.0 ダ1400 1:25.2 9-8 37.9 450(-6)
2013/3/3 阪神5R 3歳500万円以下 10 1 4 2 国分恭介 54.0 ダ1200 1:12.3 9-9 35.8 456(-4)
2013/2/17 京都3R 3歳500万円以下 12 6 11 2 国分優作 54.0 ダ1400 1:25.4 12-12 35.9 460(0)
2013/1/26 京都6R 3歳500万円以下 12 8 10 12 国分優作 54.0 芝1400 1:26.5 6-9 37.6 460(-4)
2013/1/20 京都3R 3歳500万円以下 8 3 3 6 高倉稜 54.0 ダ1400 1:26.3 6-6 38.0 464(+2)
2012/12/15 阪神1R 2歳未勝利 16 7 8 1 和田竜二 54.0 ダ1200 1:13.4 1-1 37.3 462(-4)
2012/11/24 京都2R 2歳未勝利 15 14 13 7 和田竜二 54.0 ダ1200 1:13.2 5-5 37.8 466(-4)
2012/11/10 福島2R 2歳未勝利 16 13 7 15 菱田裕二 51.0 芝1200 1:11.6 12-15 36.7 470(-2)
2012/10/28 京都6R 2歳新馬 8 5 2 6 和田竜二 54.0 芝1200 1:13.8 4-4 36.5 472(0)
アグネスタキオン サンデーサイレンス Halo Hail to Reason Turn-to
Nothirdchance
Cosmah Cosmic Bomb
Almahmoud
Wishing Well Understanding Promised Land
Pretty Ways
Mountain Flower Montparnasse
Edelweiss
アグネスフローラ ロイヤルスキー Raja Baba Bold Ruler
Missy Baba
Coz o'Nijinsky Involvement
Gleam
アグネスレデイー リマンド Alcide
Admonish
イコマエイカン Sallymount
ヘザーランズ
イサミサクラ アイネスフウジン シーホーク Herbager Vandale
Flagette
Sea Nymph Free Man
Sea Spray
テスコパール テスコボーイ Princely Gift
Suncourt
ムツミパール モンタヴアル
マサリユウ
ハマナジユビー ラツキーソブリン Nijinsky Northern Dancer
Flaming Page
Sovereign Pardao
Urshalim
ジユピツク Tropique Fontenay
Aurore Boreale
ジユデラ Niccolo Dell'Arca
Jupiter Island