馬データ

マトリカリア

抹消

フジキセキ サンデーサイレンス
ミルレーサー
サクラソレイユ サクラユタカオー
サクラヒラメキ

生年月日 2010年2月25日
性齢 牝14
毛色 黒鹿毛
生産者 対馬 正
生産地 新冠町
馬主 株式会社 ローレルレーシング
調教師 (美)和田 正一郎
中央獲得賞金 0万
地方獲得賞金 49万
戦績 2-4-2-41
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2019/9/11 笠松 7R サラ系C13 8 9 松本剛志 54.0 ダ1400 97. 457(+6)
2019/6/4 笠松 8R サラ系C15 7 9 松本剛志 54.0 ダ1400 92. 454(-3)
2019/5/21 笠松 8R サラ系C16 7 7 松本剛志 54.0 ダ1400 93. 457(+3)
2019/5/8 笠松 5R サラ系C13 1 8 東川公則 54.0 ダ1400 93. 454(-1)
2019/3/21 笠松 6R けいくん・み 4 9 東川公則 54.0 ダ1400 93. 453(+5)
2019/2/20 笠松 3R サラ系C11 1 9 大塚研司 54.0 ダ1600 10.8 452(+2)
2019/2/6 笠松 6R サラ系C11 1 8 山下雅之 54.0 ダ1600 10.8 450(0)
2019/1/10 笠松 6R サラ系C11 6 10 松本剛志 54.0 ダ1400 90. 450(-4)
2018/11/8 笠松 7R サラ系C8組 3 8 松本剛志 54.0 ダ1400 91. 445(+1)
2018/10/18 笠松 5R ザク笠松出陣 1 10 松本剛志 54.0 ダ1600 10.5 444(-1)
2018/4/26 笠松 6R サラ系C8組 6 6 山下雅之 54.0 ダ1400 95. 444(+5)
2018/4/5 笠松 6R サラ系C7組 3 7 山下雅之 54.0 ダ1600 10.5 439(0)
2018/2/23 笠松 7R サラ系C8組 5 5 東川公則 54.0 ダ1600 10.7 440(-2)
2017/12/31 笠松 1R サラ系C7組 7 8 山下雅之 54.0 ダ1400 93. 448(+7)
2017/11/9 笠松 5R サラ系C7組 5 5 筒井勇介 54.0 ダ1600 10.8 437(-5)
2017/9/13 笠松 3R サラ系C6組 4 5 藤原幹生 54.0 ダ1600 10.7 446(-2)
2017/8/31 笠松 6R サラ系C6組 1 6 山下雅之 54.0 ダ1400 91. 448(0)
2017/8/18 笠松 3R サラ系C6組 1 5 吉井友彦 54.0 ダ1400 92. 448(+3)
2017/7/14 笠松 7R サラ系C5組 10 4 松本剛志 54.0 ダ1400 90. 449(+1)
2017/6/30 笠松 4R サラ系C7組 3 6 松本剛志 54.0 ダ1400 不良 90. 448(-1)
2017/5/12 笠松 2R サラ系C8組 1 5 山下雅之 54.0 ダ1400 90. 453(+5)
2017/1/26 笠松 5R ザク笠松出陣 6 8 山下雅之 54.0 ダ1400 92. 448(+2)
2016/12/9 笠松 9R 流葉賞 C2 2 8 山下雅之 54.0 ダ1600 10.5 450(0)
2016/11/25 笠松 9R いろり火賞 7 10 山下雅之 54.0 ダ1400 91. 450(-2)
2016/9/16 笠松 7R 鍋平高原賞 9 8 山下雅之 54.0 ダ1400 91. 453(+2)
2016/8/16 笠松 11R アカシア特別 5 8 山下雅之 54.0 ダ1400 90. 451(-1)
2016/7/15 笠松 10R サラ系C3組 6 3 山下雅之 54.0 ダ1400 90. 450(-2)
2016/7/1 笠松 3R サラ系C5組 5 5 山下雅之 54.0 ダ1400 90. 452(-3)
2015/4/27 笠松 7R サラ系C7組 8 5 山下雅之 53.0 ダ1600 10.6 447(+5)
2015/4/16 笠松 7R サラ系C6組 1 6 山下雅之 53.0 ダ1600 10.5 442(-4)
2015/4/6 笠松 9R 笠松町商工会 5 7 山下雅之 53.0 ダ1600 10.4 446(+5)
2015/3/3 笠松 8R サラ系C10 4 5 池田敏樹 54.0 ダ1400 92. 440(-3)
2015/2/16 笠松 7R サラ系C14 1 4 山下雅之 53.0 ダ1600 10.6 443(+1)
2015/2/3 笠松 2R サラ系C15 6 5 山下雅之 53.0 ダ1400 90. 442(+2)
2015/1/19 笠松 7R サラ系C14 5 4 山下雅之 53.0 ダ1600 10.6 440(+3)
2014/11/11 笠松 7R サラ系C11 6 4 山下雅之 52.0 ダ1600 10.5 439(+4)
2014/5/30 笠松 7R サラ系C10 9 5 山下雅之 52.0 ダ1600 10.4 445(-1)
2014/3/14 笠松 6R サラ系C10 1 9 山下雅之 52.0 ダ1600 10.5 441(0)
2013/10/23 笠松 1R サラ系3歳5 6 4 山下雅之 51.0 ダ1400 90. 454(0)
2013/8/18 函館3R 3歳未勝利 15 11 15 15 柴山雄一 54.0 芝1200 1:17.2 14-15 40.0 464(+10)
2013/6/23 函館3R 3歳未勝利 16 15 12 13 津村明秀 54.0 芝1200 1:11.7 5-4 36.9 454(+2)
2013/5/5 新潟5R 3歳未勝利 16 12 15 15 津村明秀 54.0 芝1600 1:37.3 2-2 37.2 452(+6)
2013/3/23 中山5R 3歳未勝利 16 6 13 13 村田一誠 54.0 芝1600 1:37.5 9-10-11 36.6 446(-6)
2012/12/23 中山1R 2歳未勝利 16 8 13 14 津村明秀 54.0 ダ1200 1:15.0 16-16 38.9 452(0)
2012/11/4 東京6R 2歳新馬 18 2 15 18 田中博康 54.0 芝1600 1:38.9 10-9 37.4 452(0)
フジキセキ サンデーサイレンス Halo Hail to Reason Turn-to
Nothirdchance
Cosmah Cosmic Bomb
Almahmoud
Wishing Well Understanding Promised Land
Pretty Ways
Mountain Flower Montparnasse
Edelweiss
ミルレーサー Le Fabuleux Wild Risk Rialto
Wild Violet
Anguar Verso
La Rochelle
Marston's Mill In Reality Intentionally
My Dear Girl
Millicent Cornish Prince
Milan Mill
サクラソレイユ サクラユタカオー テスコボーイ Princely Gift Nasrullah
Blue Gem
Suncourt Hyperion
Inquisition
アンジエリカ ネヴアービート Never Say Die
Bride Elect
スターハイネス ユアハイネス
スターロツチ
サクラヒラメキ ノーザンテースト Northern Dancer Nearctic
Natalma
Lady Victoria Victoria Park
Lady Angela
サクラハツユキ パーソロン Milesian
Paleo
サクラジヨオー Alcide
スワンズウツドグローヴ