馬データ

スパゲッティー

抹消

サイレントディール サンデーサイレンス
フェアリードール
ローメリン ウォーニング
カーメリン

生年月日 2011年4月1日
性齢 牡13
毛色 鹿毛
生産者 旭 牧場
生産地 日高町
馬主 有限会社 大道牧場
調教師 (美)蛯名 利弘
中央獲得賞金 0万
地方獲得賞金 62.9万
戦績 2-5-3-27
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2018/7/27 笠松 8R サラ系C3組 9 7 池田敏樹 56.0 ダ1400 91. 442(-4)
2018/7/13 笠松 6R サラ系C4組 3 7 池田敏樹 56.0 ダ1400 92. 446(0)
2018/6/29 笠松 9R 焼岳賞 C2 6 10 池田敏樹 56.0 ダ1400 91. 446(-2)
2018/5/11 笠松 8R 木曽三川賞 8 7 池田敏樹 56.0 ダ1600 10.6 448(0)
2018/4/27 笠松 10R マックル賞 10 9 池田敏樹 56.0 ダ1400 92. 448(0)
2018/3/22 笠松 7R BAOOで地 2 7 池田敏樹 57.0 ダ1400 91. 448(-3)
2018/1/25 笠松 4R サラ系B11 2 4 池田敏樹 56.0 ダ1400 不良 94. 458(+3)
2018/1/12 笠松 9R サラ系B10 9 4 池田敏樹 56.0 ダ1400 91. 455(-5)
2017/12/7 笠松 9R サラ系B8組 7 7 東川公則 56.0 ダ1400 91. 456(+3)
2017/10/20 笠松 7R サラ系B6組 5 4 松本剛志 56.0 ダ1600 11.0 447(+7)
2017/6/16 笠松 7R レイズ静岡営 1 4 松本剛志 56.0 ダ1400 91. 448(-1)
2017/4/24 笠松 9R 花吹雪賞 B 8 7 大塚研司 56.0 ダ1400 90. 447(-3)
2017/2/10 笠松 7R サラ系B9組 9 9 大塚研司 56.0 ダ1400 91. 453(-1)
2017/1/25 笠松 8R サラ系B8組 6 9 大塚研司 56.0 ダ1400 91. 454(-1)
2016/12/31 笠松 6R サラ系B9組 1 5 大塚研司 56.0 ダ1400 91. 454(+5)
2016/11/10 笠松 7R サラ系B7組 3 6 大塚研司 56.0 ダ1400 89. 441(+2)
2016/7/1 笠松 9R 御嶽山特別 9 8 大塚研司 56.0 ダ1600 10.4 441(0)
2016/6/17 笠松 4R サラ系B9組 6 5 大塚研司 56.0 ダ1400 91. 441(+2)
2016/6/3 笠松 7R 笠松応援記念 6 6 池田敏樹 57.0 ダ1400 90. 439(0)
2015/4/6 笠松 9R 笠松町商工会 9 4 池田敏樹 56.0 ダ1600 10.4 432(-1)
2015/2/5 笠松 3R サラ系C9組 2 2 東川公則 56.0 ダ1400 89. 434(+2)
2014/11/10 笠松 7R サラ系C7組 7 2 横川怜央 56.0 ダ1600 10.3 422(+2)
2014/10/29 笠松 6R サラ系3歳2 7 5 横川怜央 56.0 ダ1400 90. 420(-4)
2014/10/16 笠松 4R オオエライジ 3 4 横川怜央 56.0 ダ1400 88. 424(+5)
2014/9/24 笠松 2R サラ系3歳3 6 2 横川怜央 56.0 ダ1400 89. 419(-3)
2014/7/14 笠松 1R サラ系3歳6 5 2 吉井友彦 56.0 ダ1400 89. 426(0)
2014/6/30 笠松 1R サラ系3歳6 5 2 吉井友彦 56.0 ダ1400 90. 426(0)
2014/6/16 笠松 2R サラ系3歳6 7 2 吉井友彦 56.0 ダ1400 89. 426(0)
2014/5/26 笠松 1R サラ系3歳7 1 2 尾島徹 56.0 ダ1400 90. 426(0)
2014/5/12 笠松 1R サラ系3歳6 7 4 山崎良 56.0 ダ1400 90. 426(0)
2014/3/25 笠松 3R サラ系3歳7 8 5 吉井友彦 56.0 ダ1400 90. 421(-5)
2014/2/23 東京1R 3歳未勝利 16 5 14 15 菅原隆一 56.0 ダ1300 1:23.9 426(+10)
2013/12/15 中京5R 2歳未勝利 17 12 11 11 花田大昂 52.0 芝1400 1:24.5 4-4 37.0 416(0)
2013/11/17 福島3R 2歳未勝利 16 14 13 6 城戸義政 52.0 芝1200 1:10.5 10-8 36.3 416(+6)
2013/10/19 東京3R 2歳未勝利 15 2 14 12 武士沢友 55.0 芝1400 1:24.7 4-3 35.9 410(-8)
2013/10/5 東京3R 2歳新馬 13 4 12 12 大庭和弥 55.0 芝1400 1:26.6 11-12 34.6 418(0)
サイレントディール サンデーサイレンス Halo Hail to Reason Turn-to
Nothirdchance
Cosmah Cosmic Bomb
Almahmoud
Wishing Well Understanding Promised Land
Pretty Ways
Mountain Flower Montparnasse
Edelweiss
フェアリードール Nureyev Northern Dancer Nearctic
Natalma
Special Forli
Thong
Dream Deal Sharpen Up Atan
Rocchetta
Likely Exchange Terrible Tiger
Likely Swap
ローメリン ウォーニング Known Fact In Reality Intentionally
My Dear Girl
Tamerett Tim Tam
Mixed Marriage
Slightly Dangerous Roberto Hail to Reason
Bramalea
Where You Lead Raise a Native
Noblesse
カーメリン Caerleon Nijinsky Northern Dancer
Flaming Page
Foreseer Round Table
Regal Gleam
Marwell Habitat Sir Gaylord
Little Hut
Lady Seymour Tudor Melody
My Game