馬データ

ラテラルアーク

抹消

ディープスカイ アグネスタキオン
アビ
タニノシスター ルション
エナジートウショウ

生年月日 2011年5月26日
性齢 せ13
毛色 栗毛
生産者 カントリー牧場
生産地 新ひだか町
馬主 株式会社 ノルマンディーサラブレッドレーシング
調教師 (美)鈴木 伸尋
中央獲得賞金 3192.7万
地方獲得賞金 0万
戦績 2-1-4-20
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2017/10/22 新潟7R 3歳以上500万円以下 13 6 9 5 横山武史 54.0 ダ1800 不良 1:52.4 11-10-6-8 38.7 504(+4)
2016/12/11 中京4R 障害3歳以上未勝利 14 8 6 8 山本康志 60.0 障3000 3:20.8 5-6-10-10 13.4 500(+16)
2016/10/2 阪神4R 障害3歳以上未勝利 7 6 4 6 西谷誠 60.0 障2970 3:24.1 2-2-4-6 13.7 484(+14)
2016/7/23 中京12R 3歳以上500万円以下 16 13 10 10 太宰啓介 57.0 芝1600 1:35.2 14-12-13 34.3 470(-16)
2016/6/11 阪神12R 3歳以上500万円以下 17 5 13 15 太宰啓介 57.0 芝1800 1:48.1 16-16 34.0 486(0)
2016/5/15 京都8R 4歳以上500万円以下 18 1 4 13 太宰啓介 57.0 芝1600 1:34.9 15-11 35.5 486(-2)
2016/5/8 京都8R 4歳以上500万円以下 14 4 5 10 太宰啓介 57.0 芝1800 1:48.8 12-12 34.7 488(+6)
2016/1/23 京都12R 4歳以上500万円以下 11 3 5 8 古川吉洋 57.0 芝2000 2:03.1 11-11-11-10 34.1 482(0)
2016/1/17 京都8R 4歳以上500万円以下 15 13 3 10 岩田康誠 57.0 芝1600 1:34.7 15-15 34.2 482(0)
2015/12/20 中京12R 豊川特別 16 6 4 6 古川吉洋 57.0 芝1600 1:37.0 13-9-7 34.2 482(0)
2015/6/28 阪神8R 城崎特別 15 12 5 4 横山典弘 57.0 芝1800 1:48.2 7-7 36.0 482(-2)
2015/5/30 東京9R 葉山特別 12 3 5 3 横山典弘 57.0 芝1600 1:33.7 12-10 33.9 484(0)
2015/5/9 京都9R 六波羅特別 14 7 4 10 福永祐一 55.0 芝1600 1:34.1 12-14 33.9 484(-2)
2015/4/18 阪神10R 蓬莱峡特別 10 8 5 3 四位洋文 57.0 芝1800 1:47.0 9-8 34.3 486(+2)
2015/3/28 阪神12R 4歳以上1000万円以下 16 9 2 6 四位洋文 57.0 芝1600 1:35.2 14-14 34.0 484(-2)
2015/3/21 阪神9R 須磨特別 10 8 2 4 四位洋文 57.0 芝1800 1:48.8 10-10 35.5 486(-6)
2015/2/21 京都10R 春日特別 12 4 5 5 四位洋文 56.0 芝1800 1:48.1 6-3 33.9 492(+6)
2014/9/20 阪神6R 3歳以上500万円以下 15 7 2 1 四位洋文 54.0 芝1800 1:46.2 13-9 34.0 486(-6)
2014/8/31 新潟6R 3歳以上500万円以下 13 10 1 2 横山典弘 54.0 芝2000 1:59.4 6-7 34.7 492(0)
2014/8/9 新潟12R 3歳以上500万円以下 11 11 4 3 岩田康誠 54.0 芝1800 1:51.2 8-8 32.5 492(+6)
2014/7/13 中京9R 清洲特別 18 9 4 9 福永祐一 54.0 芝1400 1:24.5 15-17 35.3 486(-2)
2014/6/28 阪神6R 3歳未勝利 18 9 5 1 福永祐一 56.0 芝1600 1:35.3 12-10 34.5 488(0)
2014/5/31 京都4R 3歳未勝利 18 7 13 3 四位洋文 56.0 芝1800 1:49.7 11-13 34.1 488(0)
2014/3/1 阪神5R 3歳未勝利 16 9 10 10 四位洋文 56.0 芝1800 1:49.2 488(0)
2014/1/25 京都5R 3歳未勝利 16 9 11 13 四位洋文 56.0 芝1800 1:51.3 15-14 36.4 488(-2)
2014/1/6 京都5R 3歳未勝利 16 15 10 12 四位洋文 56.0 芝1600 1:36.0 14-13 35.2 490(+2)
2013/11/30 阪神7R 2歳新馬 11 5 3 10 四位洋文 55.0 芝1600 1:38.2 8-3 34.9 488(0)
ディープスカイ アグネスタキオン サンデーサイレンス Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
アグネスフローラ ロイヤルスキー Raja Baba
Coz o'Nijinsky
アグネスレデイー リマンド
イコマエイカン
アビ Chief's Crown Danzig Northern Dancer
Pas de Nom
Six Crowns Secretariat
Chris Evert
Carmelized Key to the Mint Graustark
Key Bridge
Carmelize Cornish Prince
Miss Carmie
タニノシスター ルション Riverman Never Bend Nasrullah
Lalun
River Lady Prince John
Nile Lily
Belle Dorine Marshua's Dancer Raise a Native
Marshua
Palsy Walsy Sea O Erin
Allie's Pal
エナジートウショウ トウシヨウボーイ テスコボーイ Princely Gift
Suncourt
ソシアルバターフライ Your Host
Wisteria
コーニストウシヨウ ダンデイルート Luthier
Dentrelic
ローズトウシヨウ テユーダーペリオツド
ワカシラオキ