指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
コスモアイオライト
抹消
ハーツクライ | サンデーサイレンス |
アイリッシュダンス | |
トーワクリスタル | コマンダーインチーフ |
トーワルビー |
生年月日 | 2011年4月19日 |
---|---|
性齢 | 牝13 |
毛色 | 芦毛 |
生産者 | 猿橋 義昭 |
生産地 | 浦河町 |
馬主 | 有限会社 ビッグレッドファーム |
---|---|
調教師 | (美)金成 貴史 |
中央獲得賞金 | 200万 |
地方獲得賞金 | 0万 |
戦績 | 0-0-0-11 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/10/5 | 高知7R | 土佐山田町毘 | 4 | 石本純也 | 53.0 | ダ1300 | 重 | 0(--) | ||||||||
2014/7/19 | 福島7R | 3歳未勝利 | 16 | 2 | 8 | 10 | 柴田大知 | 54.0 | 芝2000 | 稍 | 2:03.7 | 13-10-10-9 | 37.1 | 428(-4) | ||
2014/6/7 | 東京6R | 3歳未勝利 | 18 | 14 | 10 | 10 | 柴田大知 | 54.0 | 芝2400 | 不良 | 2:38.5 | 6-6-8-5 | 41.7 | 432(+4) | ||
2014/5/17 | 東京5R | 3歳未勝利 | 12 | 8 | 6 | 5 | ウィリア | 54.0 | 芝2400 | 良 | 2:31.6 | 2-2-2-2 | 35.2 | 428(-6) | ||
2014/4/27 | 京都4R | 3歳未勝利 | 18 | 13 | 7 | 8 | 和田竜二 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2:01.5 | 16-13-11-9 | 34.8 | 434(-2) | ||
2014/1/5 | 京都5R | 3歳未勝利 | 16 | 7 | 15 | 14 | 和田竜二 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2:02.2 | 15-15-13-11 | 35.5 | 436(-10) | ||
2013/12/1 | 阪神3R | 2歳未勝利 | 14 | 13 | 10 | 8 | 戸崎圭太 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:36.2 | 12-11 | 34.3 | 446(0) | ||
2013/10/26 | 新潟2R | 2歳未勝利 | 12 | 11 | 4 | 8 | 中井裕二 | 53.0 | 芝1600 | 稍 | 1:38.5 | 6-6 | 35.2 | 446(+6) | ||
2013/10/5 | 新潟2R | 2歳未勝利 | 13 | 10 | 5 | 4 | 中井裕二 | 53.0 | 芝1600 | 良 | 1:36.8 | 7-7 | 34.4 | 440(-4) | ||
2013/8/25 | 小倉1R | 2歳未勝利 | 16 | 8 | 7 | 9 | 幸英明 | 54.0 | 芝1800 | 重 | 1:51.2 | 12-11-11-11 | 37.3 | 444(+12) | ||
2013/8/3 | 小倉2R | 2歳未勝利 | 15 | 9 | 6 | 4 | 幸英明 | 54.0 | 芝1800 | 良 | 1:49.2 | 11-10-8-8 | 35.9 | 432(-10) | ||
2013/7/21 | 中京5R | 2歳新馬 | 18 | 11 | 9 | 9 | 柴田大知 | 54.0 | 芝1400 | 良 | 1:24.5 | 9-9 | 35.4 | 442(0) |
ハーツクライ | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason | Turn-to |
Nothirdchance | ||||
Cosmah | Cosmic Bomb | |||
Almahmoud | ||||
Wishing Well | Understanding | Promised Land | ||
Pretty Ways | ||||
Mountain Flower | Montparnasse | |||
Edelweiss | ||||
アイリッシュダンス | トニービン | Kampala | Kalamoun | |
State Pension | ||||
Severn Bridge | Hornbeam | |||
Priddy Fair | ||||
ビユーパーダンス | Lyphard | Northern Dancer | ||
Goofed | ||||
My Bupers | Bupers | |||
Princess Revoked | ||||
トーワクリスタル | コマンダーインチーフ | Dancing Brave | Lyphard | Northern Dancer |
Goofed | ||||
Navajo Princess | Drone | |||
Olmec | ||||
Slightly Dangerous | Roberto | Hail to Reason | ||
Bramalea | ||||
Where You Lead | Raise a Native | |||
Noblesse | ||||
トーワルビー | サクラシンゲキ | ドン | Grey Sovereign | |
Diviana | ||||
アンジエリカ | ネヴアービート | |||
スターハイネス | ||||
トーワヘレン | シルバーシヤーク | Buisson Ardent | ||
Palsaka | ||||
トーワリウテン | ネヴアービート | |||
タツヒメ |
↑ページTOPへ