指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
グッドスピリッツ
抹消
| デュランダル | サンデーサイレンス |
| サワヤカプリンセス | |
| セメイユドゥヴォン | Sadler's Wells |
| Heeremandi |
| 生年月日 | 2011年3月16日 |
|---|---|
| 性齢 | せ14 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生産者 | ノーザンファーム |
| 生産地 | 安平町 |
| 馬主 | 杉立 恭平 |
|---|---|
| 調教師 | (栗)松元 茂樹 |
| 中央獲得賞金 | 4824.2万 |
| 地方獲得賞金 | 0万 |
| 戦績 | 4-0-1-11 |
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/11/13 | 京都10R | 修学院S | 13 | 6 | 12 | 13 | 岩田康誠 | 53.0 | 芝2000 | 良 | 2:02.5 | 2-2-2-4 | 39.5 | 452(+12) | ||
| 2016/9/25 | 阪神10R | ムーンライト | 13 | 6 | 9 | 12 | 川須栄彦 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2:02.8 | 3-3-5-5 | 38.7 | 440(-2) | ||
| 2016/9/11 | 阪神10R | 西宮S | 8 | 1 | 7 | 6 | 川須栄彦 | 57.0 | 芝1800 | 良 | 1:46.7 | 5-5 | 34.1 | 442(-6) | ||
| 2016/4/30 | 京都10R | 下鴨S | 17 | 4 | 11 | 10 | 酒井学 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 1:59.7 | 1-1-1-1 | 35.4 | 448(+6) | ||
| 2016/3/20 | 阪神10R | 但馬S | 11 | 3 | 7 | 8 | 川須栄彦 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2:03.0 | 6-6-7-7 | 35.2 | 442(-16) | ||
| 2015/11/22 | 京都9R | 嵯峨野特別 | 9 | 9 | 3 | 1 | 川須栄彦 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 1:59.5 | 1-1-1-1 | 35.3 | 458(+4) | ||
| 2015/10/25 | 京都8R | 北野特別 | 8 | 6 | 6 | 3 | 川須栄彦 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:01.6 | 1-1-1-1 | 34.5 | 454(+12) | ||
| 2015/7/19 | 中京10R | シンガポール | 14 | 12 | 8 | 10 | 川須栄彦 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:02.3 | 3-3-3-3 | 36.2 | 442(+2) | ||
| 2015/5/2 | 京都10R | 下鴨S | 9 | 5 | 4 | 9 | 武幸四郎 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:02.2 | 7-5-5-6 | 34.8 | 440(-2) | ||
| 2015/3/22 | 阪神10R | 但馬S | 16 | 10 | 4 | 9 | 川須栄彦 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:02.8 | 1-1-1-1 | 36.6 | 442(+2) | ||
| 2014/6/28 | 阪神10R | 京橋特別 | 10 | 2 | 3 | 1 | 川須栄彦 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2:01.5 | 1-1-1-1 | 35.0 | 440(0) | ||
| 2014/5/31 | 京都6R | 3歳500万円以下 | 9 | 8 | 2 | 1 | 川須栄彦 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2:01.4 | 1-1-1-1 | 34.0 | 440(-2) | ||
| 2014/3/22 | 阪神11R | 若葉S | 12 | 4 | 8 | 7 | 池添謙一 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2:02.5 | 1-1-1-1 | 37.0 | 442(0) | ||
| 2014/3/1 | 阪神11R | アーリントン(G3) | 10 | 1 | 7 | 6 | 池添謙一 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.3 | 442(-8) | ||||
| 2014/2/1 | 京都9R | 梅花賞 | 13 | 11 | 3 | 5 | 池添謙一 | 56.0 | 芝2400 | 良 | 2:26.9 | 9-7-10-10 | 34.0 | 450(0) | ||
| 2014/1/6 | 京都6R | 3歳新馬 | 11 | 4 | 8 | 1 | 池添謙一 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2:04.0 | 1-1-1-1 | 34.2 | 450(0) |
| デュランダル | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | ||||
| Cosmah | Cosmic Bomb | |||
| Almahmoud | ||||
| Wishing Well | Understanding | Promised Land | ||
| Pretty Ways | ||||
| Mountain Flower | Montparnasse | |||
| Edelweiss | ||||
| サワヤカプリンセス | ノーザンテースト | Northern Dancer | Nearctic | |
| Natalma | ||||
| Lady Victoria | Victoria Park | |||
| Lady Angela | ||||
| スコツチプリンセス | Creme dela Creme | Olympia | ||
| Judy Rullah | ||||
| Meadow Saffron | High Perch | |||
| Meadow Music | ||||
| セメイユドゥヴォン | Sadler's Wells | Northern Dancer | Nearctic | Nearco |
| Lady Angela | ||||
| Natalma | Native Dancer | |||
| Almahmoud | ||||
| Fairy Bridge | Bold Reason | Hail to Reason | ||
| Lalun | ||||
| Special | Forli | |||
| Thong | ||||
| Heeremandi | Royal Academy | Nijinsky | Northern Dancer | |
| Flaming Page | ||||
| Crimson Saint | Crimson Satan | |||
| Bolero Rose | ||||
| La Dame Du Lac | Round Table | Princequillo | ||
| Knight's Daughter | ||||
| Cosmah | Cosmic Bomb | |||
| Almahmoud |
↑ページTOPへ