馬データ

サウススターマン

抹消

サウスヴィグラス End Sweep
Darkest Star
シャンハイギャル シャンハイ
キールロワイヤル

生年月日 2011年4月3日
性齢 牡13
毛色 黒鹿毛
生産者 武田 修一
生産地 新冠町
馬主 南波 壽
調教師 (栗)加用 正
中央獲得賞金 16095.5万
地方獲得賞金 0万
戦績 5-11-4-14
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2018/1/20 京都11R すばるS 16 14 6 3 川田将雅 57.0 ダ1400 1:24.7 8-8 36.9 522(+6)
2017/12/24 阪神12R ギャラクシー 16 15 2 9 北村友一 56.0 ダ1400 1:24.4 6-5 37.7 516(-2)
2017/11/19 東京11R 霜月S 16 16 4 2 三浦皇成 56.0 ダ1400 1:23.4 2-3 36.0 518(-2)
2017/8/12 小倉11R 阿蘇S 13 13 3 13 川田将雅 56.0 ダ1700 2:01.5 3-3-8-10 53.2 520(+4)
2017/6/17 阪神11R 天保山S 14 14 5 1 川田将雅 56.0 ダ1400 1:22.4 4-5 36.3 516(-6)
2017/4/1 阪神11R コーラルS 16 7 2 4 川田将雅 54.0 ダ1400 1:22.6 6-6 36.0 522(+2)
2017/3/4 阪神10R 播磨S 15 5 1 1 川田将雅 57.0 ダ1400 1:23.2 2-3 35.9 520(0)
2017/1/28 京都11R 河原町S 11 6 4 2 和田竜二 57.0 ダ1400 1:22.9 2-2 36.4 520(0)
2017/1/7 京都10R 羅生門S 16 6 6 3 川田将雅 57.0 ダ1400 1:23.2 3-3 36.3 520(+12)
2016/10/29 東京10R 神無月S 16 16 2 10 横山典弘 57.0 ダ1400 1:24.5 5-4 36.4 508(-6)
2016/10/9 東京10R テレビ静岡賞 16 9 1 4 川田将雅 57.0 ダ1400 不良 1:22.8 3-3 35.1 514(+4)
2016/9/24 阪神11R 大阪スポ杯 14 5 1 2 川田将雅 57.0 ダ1400 1:23.8 5-2 36.1 510(+4)
2016/7/23 中京11R 桶狭間S 16 8 1 2 川田将雅 57.0 ダ1400 1:23.7 4-4 37.1 506(+6)
2016/6/11 阪神11R 安芸S 16 6 4 2 川田将雅 57.0 ダ1400 1:22.9 3-3 36.8 500(0)
2016/5/1 京都12R 高瀬川S 16 15 6 2 三浦皇成 57.0 ダ1400 1:23.9 2-2 36.7 500(+4)
2016/4/10 阪神8R 天王寺特別 15 14 5 1 三浦皇成 57.0 ダ1400 1:23.1 2-2 36.8 496(+6)
2016/3/20 阪神12R 4歳以上1000万円以下 15 14 1 15 鮫島克駿 56.0 ダ1400 1:26.2 4-3 39.8 490(-6)
2015/12/26 阪神12R 3歳以上1000万円以下 16 2 1 13 川田将雅 57.0 ダ1400 1:24.7 5-5 37.9 496(+2)
2015/12/13 阪神12R 高砂特別 16 2 3 2 川田将雅 57.0 ダ1400 1:23.8 4-4 36.4 494(-2)
2015/11/14 京都9R 枚方特別 16 12 1 7 岩田康誠 57.0 ダ1400 1:24.0 9-9 36.9 496(+4)
2015/10/25 京都12R 大山崎特別 16 10 3 2 岩田康誠 57.0 ダ1400 1:23.6 5-4 36.4 492(+6)
2015/9/26 阪神11R 大阪スポ杯 11 11 7 3 北村友一 57.0 ダ1400 1:24.7 7-7 36.9 486(-14)
2015/8/16 小倉10R 西部日刊スポ 16 13 6 6 北村友一 57.0 ダ1700 1:45.6 4-3-3-2 39.2 500(+10)
2015/7/26 中京10R 香嵐渓特別 16 12 5 5 鮫島克駿 57.0 ダ1400 1:24.1 4-4 38.3 490(-4)
2015/6/27 阪神12R 3歳以上500万円以下 16 1 2 1 鮫島克駿 54.0 ダ1400 1:22.4 2-2 37.1 494(0)
2015/6/7 阪神12R 3歳以上500万円以下 16 3 8 4 鮫島克駿 54.0 ダ1400 1:23.9 1-1 37.6 494(0)
2014/8/30 札幌9R 3歳以上500万円以下 10 2 1 2 岩田康誠 54.0 ダ1700 1:47.0 1-1-1-1 37.6 494(+12)
2014/7/26 札幌9R 3歳以上500万円以下 12 9 2 3 岩田康誠 54.0 ダ1700 1:46.3 1-1-1-1 38.4 482(+12)
2014/6/22 阪神12R 3歳以上500万円以下 16 14 4 7 松若風馬 51.0 ダ1400 1:25.1 2-2 39.0 470(-4)
2014/6/1 京都6R 3歳500万円以下 16 4 7 2 松若風馬 53.0 ダ1400 1:24.7 1-1 37.1 474(-2)
2014/5/4 東京7R 3歳500万円以下 16 8 4 6 熊沢重文 56.0 ダ1400 1:26.2 1-1 38.0 476(+2)
2014/3/30 中京3R 3歳未勝利 16 11 1 1 内田博幸 56.0 ダ1400 不良 1:25.9 1-1 37.1 474(0)
2014/3/15 中京2R 3歳未勝利 16 4 2 4 内田博幸 56.0 ダ1400 1:25.6 4-4 37.5 474(+4)
2014/2/18 東京2R 3歳新馬 16 10 1 2 内田博幸 56.0 ダ1400 1:26.7 470(0)
サウスヴィグラス End Sweep Forty Niner Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
File Tom Rolfe
Continue
Broom Dance Dance Spell Northern Dancer
Obeah
Witching Hour Thinking Cap
Enchanted Eve
Darkest Star Star de Naskra Naskra Nasram
Iskra
Candle Star Clandestine
Star Minstrel
Minnie Riperton Cornish Prince Bold Ruler
Teleran
English Harbor War Admiral
Level Sands
シャンハイギャル シャンハイ Procida Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
With Distinction Distinctive
Carrie's Rough
Korveya Riverman Never Bend
River Lady
Konafa Damascus
Royal Statute
キールロワイヤル リンドシェーバー Alydar Raise a Native
Sweet Tooth
Bersid Cool Moon
Polondra
ワールドソロン パーソロン Milesian
Paleo
ワールドハヤブサ ダイハード
オーハヤブサ