指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
ベルモントケーティ
抹消
| アジュディケーティング | Danzig | 
| Resolver | |
| ベルモントオスカー | アフリート | 
| エスケイチャーミイ | 
| 生年月日 | 2011年4月8日 | 
|---|---|
| 性齢 | 牝14 | 
| 毛色 | 黒鹿毛 | 
| 生産者 | ベルモントファーム | 
| 生産地 | 新冠町 | 
| 馬主 | 有限会社 ベルモントファーム | 
|---|---|
| 調教師 | (美)鈴木 伸尋 | 
| 中央獲得賞金 | 330万 | 
| 地方獲得賞金 | 36万 | 
| 戦績 | 0-2-1-6 | 
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 | 馬 番 | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤量 | コース | 状 態 | タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/3/18 | 大井5R | サラ系一般 | 14 | 12 | 有年淳 | 54.0 | ダ1200 | 稍 | 75. | 481(-4) | ||||||
| 2015/7/27 | 大井7R | サラ系一般 | 8 | 10 | 町田直希 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 75. | 496(+4) | ||||||
| 2015/4/22 | 大井10R | 新緑特別 C | 11 | 13 | 今野忠成 | 54.0 | ダ1200 | 重 | 76. | 472(0) | ||||||
| 2015/3/18 | 大井10R | 仲春特別 C | 11 | 15 | 今野忠成 | 54.0 | ダ1200 | 稍 | 76. | 472(0) | ||||||
| 2014/8/8 | 船橋7R | ひまわり賞 | 6 | 2 | 真島大輔 | 54.0 | ダ1500 | 良 | 96. | 491(-1) | ||||||
| 2014/5/10 | 新潟3R | 3歳未勝利 | 15 | 3 | 5 | 9 | 津村明秀 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.4 | 8-8 | 38.5 | 462(-4) | ||
| 2014/4/19 | 福島4R | 3歳未勝利 | 16 | 14 | 4 | 3 | 津村明秀 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.5 | 3-2 | 36.5 | 466(-2) | ||
| 2014/3/30 | 中京3R | 3歳未勝利 | 16 | 16 | 10 | 2 | 丸田恭介 | 54.0 | ダ1400 | 不良 | 1:26.4 | 4-4 | 37.4 | 468(+2) | ||
| 2014/2/1 | 京都3R | 3歳新馬 | 16 | 5 | 10 | 13 | 古川吉洋 | 54.0 | ダ1800 | 良 | 1:58.6 | 5-4-6-8 | 40.8 | 466(0) | 
| アジュディケーティング | Danzig | Northern Dancer | Nearctic | Nearco | 
| Lady Angela | ||||
| Natalma | Native Dancer | |||
| Almahmoud | ||||
| Pas de Nom | Admiral's Voyage | Crafty Admiral | ||
| Olympia Lou | ||||
| Petitioner | Petition | |||
| Steady Aim | ||||
| Resolver | Reviewer | Bold Ruler | Nasrullah | |
| Miss Disco | ||||
| Broadway | Hasty Road | |||
| Flitabout | ||||
| Lovely Morning | Swaps | Khaled | ||
| Iron Reward | ||||
| Misty Morn | Princequillo | |||
| Grey Flight | ||||
| ベルモントオスカー | アフリート | Mr. Prospector | Raise a Native | Native Dancer | 
| Raise You | ||||
| Gold Digger | Nashua | |||
| Sequence | ||||
| Polite Lady | Venetian Jester | Tom Fool | ||
| Venice | ||||
| Friendly Ways | Green Ticket | |||
| Ways to Learn | ||||
| エスケイチャーミイ | マルゼンスキー | Nijinsky | Northern Dancer | |
| Flaming Page | ||||
| シル | Buckpasser | |||
| Quill | ||||
| アランフエス | ネヴアービート | Never Say Die | ||
| Bride Elect | ||||
| シンデレラ | トサミドリ | |||
| ブレツシング | 
↑ページTOPへ