指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
イケイケヒカル
抹消
| サウスヴィグラス | End Sweep |
| Darkest Star | |
| シェルシュミディ | フレンチデピュティ |
| ユアライフスタイル |
| 生年月日 | 2011年1月27日 |
|---|---|
| 性齢 | 牝14 |
| 毛色 | 栗毛 |
| 生産者 | 村上 欽哉 |
| 生産地 | 新冠町 |
| 馬主 | 田畑 利彦 |
|---|---|
| 調教師 | (美)石毛 善彦 |
| 中央獲得賞金 | 0万 |
| 地方獲得賞金 | 0万 |
| 戦績 | 0-0-0-3 |
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/6/21 | 東京3R | 3歳未勝利 | 16 | 14 | 10 | 13 | 伊藤工真 | 54.0 | ダ1300 | 良 | 1:21.2 | 14-15 | 37.5 | 426(-4) | ||
| 2014/5/24 | 新潟5R | 3歳未勝利 | 15 | 7 | 12 | 14 | 菅原隆一 | 54.0 | ダ1200 | 稍 | 1:14.8 | 10-11 | 39.4 | 430(-4) | ||
| 2014/4/27 | 福島1R | 3歳未勝利 | 16 | 6 | 11 | 7 | 丸田恭介 | 54.0 | ダ1150 | 良 | 1:11.6 | 13-13 | 38.1 | 434(--) |
| サウスヴィグラス | End Sweep | Forty Niner | Mr. Prospector | Raise a Native |
| Gold Digger | ||||
| File | Tom Rolfe | |||
| Continue | ||||
| Broom Dance | Dance Spell | Northern Dancer | ||
| Obeah | ||||
| Witching Hour | Thinking Cap | |||
| Enchanted Eve | ||||
| Darkest Star | Star de Naskra | Naskra | Nasram | |
| Iskra | ||||
| Candle Star | Clandestine | |||
| Star Minstrel | ||||
| Minnie Riperton | Cornish Prince | Bold Ruler | ||
| Teleran | ||||
| English Harbor | War Admiral | |||
| Level Sands | ||||
| シェルシュミディ | フレンチデピュティ | Deputy Minister | Vice Regent | Northern Dancer |
| Victoria Regina | ||||
| Mint Copy | Bunty's Flight | |||
| Shakney | ||||
| Mitterand | Hold Your Peace | Speak John | ||
| Blue Moon | ||||
| Laredo Lass | Bold Ruler | |||
| Fortunate Isle | ||||
| ユアライフスタイル | ティンバーカントリー | Woodman | Mr. Prospector | |
| Playmate | ||||
| Fall Aspen | Pretense | |||
| Change Water | ||||
| マイライフスタイル | Halo | Hail to Reason | ||
| Cosmah | ||||
| Wishing Well | Understanding | |||
| Mountain Flower |
↑ページTOPへ