馬データ

トラキチシャチョウ

抹消

マヤノトップガン ブライアンズタイム
アルプミープリーズ
タイキプレリュード Cozzene
Private Encore

生年月日 2011年5月18日
性齢 牡13
毛色 鹿毛
生産者 村上 欽哉
生産地 新冠町
馬主 株式会社 ミキハウスHKサービス
調教師 (栗)服部 利之
中央獲得賞金 11203万
地方獲得賞金 276.5万
戦績 6-7-1-32
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2020/3/3 高知1R 高梨くんの半 6 1 西川敏弘 56.0 ダ1400 不良 92. 505(-2)
2020/1/13 京都11R すばるS(L) 14 4 14 12 小牧太 57.0 ダ1400 1:26.2 9-9 37.6 502(+2)
2019/8/10 小倉11R 阿蘇S 15 4 15 6 水口優也 51.0 ダ1700 1:45.3 9-7-6-4 39.4 500(+6)
2019/7/14 中京11R 名鉄杯(L) 11 11 11 11 森裕太朗 57.0 ダ1800 1:51.4 11-11-11-11 37.1 494(-12)
2019/5/18 京都11R 平安S(G3) 16 4 16 14 水口優也 56.0 ダ1900 2:00.1 13-13-13-12 38.4 506(0)
2019/4/14 阪神11R アンタレスS(G3) 16 12 16 14 水口優也 56.0 ダ1800 1:53.8 10-10-10-14 39.9 506(-2)
2019/3/30 阪神11R コーラルS(L) 16 4 16 16 森裕太朗 52.0 ダ1400 1:25.8 16-16 38.2 508(-4)
2018/7/15 中京11R 名鉄杯 16 3 15 15 佐藤友則 57.0 ダ1800 1:54.1 14-15-15-15 38.2 512(+14)
2018/6/9 東京11R アハルテケS 16 13 14 16 黒岩悠 53.0 ダ1600 1:38.1 10-11 38.5 498(+2)
2018/5/26 東京11R 欅ステークス 16 5 15 15 黒岩悠 57.0 ダ1400 1:25.6 10-10 36.3 496(-4)
2018/5/13 京都11R 栗東S 16 3 15 16 岡田祥嗣 54.0 ダ1400 不良 1:24.9 16-15 36.7 500(-4)
2018/4/21 東京11R オアシスS 16 15 13 16 黒岩悠 57.0 ダ1600 1:39.4 15-16 37.5 504(-6)
2017/9/30 阪神11R シリウスS(G3) 16 9 12 14 池添謙一 55.0 ダ2000 2:05.9 16-16-14-12 38.1 510(-6)
2017/9/17 中山11R ラジオ日本賞 16 9 11 12 丹内祐次 57.0 ダ1800 不良 1:52.6 13-14-15-15 37.3 516(+4)
2017/8/26 新潟11R BSN賞 15 4 9 11 津村明秀 56.0 ダ1800 1:52.7 9-9-10-12 37.6 512(+2)
2017/8/12 小倉11R 阿蘇S 13 8 6 9 松山弘平 56.0 ダ1700 1:46.1 13-13-13-12 37.1 510(-4)
2017/7/16 中京11R 名鉄杯 16 16 6 10 松山弘平 57.0 ダ1800 1:53.3 13-13-13-12 38.0 514(0)
2016/12/24 中山11R 師走S 16 16 6 2 蛯名正義 56.0 ダ1800 1:53.4 15-15-13-14 38.1 514(+10)
2016/11/20 福島11R 福島民友C 15 14 7 1 丹内祐次 56.0 ダ1700 1:44.6 15-15-14-11 37.0 504(-6)
2016/10/23 東京11R ブラジルC 16 1 7 9 大野拓弥 54.0 ダ2100 2:10.4 13-14-15-15 36.7 510(-2)
2016/10/4 金沢11R 白山大賞典((G3) 11 5 松山弘平 54.0 ダ2100 13.6 512(-4)
2016/5/21 京都11R 平安S(G3) 15 8 7 6 松山弘平 56.0 ダ1900 1:57.1 14-14-14-14 36.5 516(+2)
2016/5/8 京都10R 上賀茂S 15 13 3 1 松山弘平 57.0 ダ1800 1:51.5 14-14-13-13 35.6 514(0)
2016/4/24 京都10R 桃山S 11 2 3 3 松山弘平 57.0 ダ1900 1:56.8 10-11-11-11 36.1 514(0)
2016/3/6 中山10R 上総S 14 4 3 5 勝浦正樹 55.0 ダ1800 1:53.7 14-14-11-10 37.2 514(+8)
2016/2/14 小倉11R 門司S 15 6 4 2 松山弘平 55.0 ダ1700 1:43.3 14-14-14-13 35.3 506(0)
2016/1/30 京都11R 北山S 14 5 3 5 M.デム 57.0 ダ1800 1:49.3 12-12-10-10 36.2 506(-12)
2016/1/17 京都9R 五条坂特別 16 11 2 1 M.デム 57.0 ダ1900 1:59.6 14-13-13-13 36.6 518(+14)
2015/12/27 阪神8R 3歳以上1000万円以下 16 2 2 2 川原正一 57.0 ダ2000 2:05.5 12-12-10-8 36.3 504(+4)
2015/12/5 阪神10R 赤穂特別 15 15 3 2 川原正一 55.0 ダ1800 1:52.4 10-12-12-9 37.4 500(-4)
2015/11/15 京都8R 3歳以上1000万円以下 14 14 3 4 和田竜二 57.0 ダ1800 1:49.9 10-10-8-5 37.4 504(+10)
2015/10/18 京都8R 3歳以上1000万円以下 11 9 9 2 和田竜二 57.0 ダ1800 1:51.0 8-8-8-7 37.2 494(+8)
2015/10/4 阪神12R 3歳以上1000万円以下 16 6 15 9 小林徹弥 57.0 ダ1800 1:53.9 7-7-7-7 38.7 486(-10)
2015/8/2 小倉10R 響灘特別 16 10 12 9 三津谷隼 57.0 ダ1700 1:45.4 7-6-12-12 38.6 496(+6)
2015/7/1 園田10R 淀川特別(中 3 1 川原正一 56.0 ダ1400 不良 86. 490(+6)
2015/2/7 京都12R 4歳以上1000万円以下 13 2 9 13 国分優作 56.0 ダ1800 1:57.3 13-13-13-13 39.0 484(-6)
2015/1/25 京都10R 五条坂特別 16 4 13 8 国分優作 56.0 ダ1800 1:53.2 10-11-12-12 35.9 490(0)
2014/11/9 京都8R 3歳以上1000万円以下 16 15 8 10 酒井学 55.0 ダ1800 1:53.0 8-9-10-11 37.0 490(+2)
2014/10/19 京都8R 3歳以上1000万円以下 15 10 10 8 酒井学 55.0 ダ1800 1:51.9 7-7-6-8 37.8 488(+8)
2014/5/10 京都11R 京都新聞杯(G2) 18 4 14 16 小林徹弥 56.0 芝2200 2:15.3 7-6-10-17 38.5 480(-6)
2014/4/13 阪神4R 3歳500万円以下 10 10 7 1 福永祐一 56.0 ダ1800 1:54.9 7-7-5-3 36.5 486(+8)
2014/2/15 小倉10R くすのき賞 14 9 10 4 小林徹弥 56.0 ダ1700 1:45.1 478(+8)
2014/1/19 京都4R 3歳500万円以下 12 11 5 6 小林徹弥 56.0 ダ1800 1:56.2 6-5-4-4 38.1 470(0)
2014/1/5 京都1R 3歳未勝利 16 2 3 1 小林徹弥 56.0 ダ1800 1:54.6 4-4-4-4 38.1 470(+6)
2013/12/14 阪神2R 2歳未勝利 14 10 8 2 小林徹弥 55.0 ダ1800 1:55.0 3-3-3-3 38.3 464(-6)
2013/12/7 阪神6R 2歳新馬 11 9 9 6 小林徹弥 55.0 ダ1800 1:57.3 9-11-11-11 38.0 470(0)
マヤノトップガン ブライアンズタイム Roberto Hail to Reason Turn-to
Nothirdchance
Bramalea Nashua
Rarelea
Kelley's Day Graustark Ribot
Flower Bowl
Golden Trail Hasty Road
Sunny Vale
アルプミープリーズ Blushing Groom Red God Nasrullah
Spring Run
Runaway Bride Wild Risk
Aimee
Swiss Vaguely Noble Vienna
Noble Lassie
Gala Host My Host
Huspah
タイキプレリュード Cozzene Caro Fortino Grey Sovereign
Ranavalo
Chambord Chamossaire
Life Hill
Ride the Trails Prince John Princequillo
Not Afraid
Wildwook Sir Gaylord
Blue Canoe
Private Encore Niniski Nijinsky Northern Dancer
Flaming Page
Virginia Hills Tom Rolfe
Ridin' Easy
Muffitys Thatch Forli
Thong
Contrail Roan Rocket
Azurine