指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
ジャンゴ
抹消
ホワイトマズル | Dancing Brave |
Fair of the Furze | |
ナショナルフラワー | アグネスタキオン |
ナショナルフラッグ |
生年月日 | 2012年2月18日 |
---|---|
性齢 | 牡12 |
毛色 | 黒鹿毛 |
生産者 | 岡田スタツド |
生産地 | 新ひだか町 |
馬主 | |
---|---|
調教師 | (美)牧 光二 |
中央獲得賞金 | 75万 |
地方獲得賞金 | 5.45万 |
戦績 | 0-0-1-16 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/11/5 | 高知10R | C2-2 C | 3 | 4 | 赤岡修次 | 56.0 | ダ1400 | 重 | 94. | 495(+7) | ||||||
2016/3/15 | 園田12R | こでまり賞C | 5 | 9 | 大柿一真 | 56.0 | ダ1870 | 重 | 12.3 | 482(-7) | ||||||
2016/3/1 | 園田11R | C1 | 9 | 6 | 大柿一真 | 56.0 | ダ1870 | 良 | 12.8 | 489(+3) | ||||||
2016/2/9 | 園田11R | C1 | 4 | 2 | 大柿一真 | 56.0 | ダ1870 | 良 | 12.8 | 486(+4) | ||||||
2015/11/20 | 園田7R | C2二 | 1 | 6 | 大柿一真 | 56.0 | ダ1400 | 重 | 91. | 486(-4) | ||||||
2015/11/4 | 園田6R | C2二 | 4 | 9 | 大柿一真 | 56.0 | ダ1400 | 稍 | 91. | 490(+4) | ||||||
2015/10/23 | 園田7R | C2二 | 4 | 9 | 大柿一真 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 92. | 486(+2) | ||||||
2015/10/8 | 園田5R | C2二 | 2 | 5 | 高畑皓一 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 94. | 484(0) | ||||||
2015/8/29 | 札幌6R | 3歳未勝利 | 16 | 14 | 14 | 15 | 四位洋文 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2:05.0 | 3-3-2-6 | 38.3 | 484(+4) | ||
2015/7/19 | 福島7R | 3歳未勝利 | 14 | 9 | 7 | 12 | 嘉藤貴行 | 56.0 | 芝2600 | 良 | 2:46.8 | 3-6-4-8 | 37.2 | 480(-2) | ||
2015/6/13 | 東京6R | 3歳未勝利 | 16 | 5 | 9 | 13 | 嘉藤貴行 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2:02.2 | 2-3-2 | 36.1 | 482(+4) | ||
2015/5/23 | 東京5R | 3歳未勝利 | 18 | 10 | 13 | 4 | 嘉藤貴行 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2:04.0 | 4-3-2 | 34.5 | 478(+2) | ||
2015/5/9 | 東京4R | 3歳未勝利 | 18 | 5 | 9 | 13 | 木幡初広 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:50.6 | 13-13-14 | 34.9 | 476(+2) | ||
2015/4/25 | 福島7R | 3歳未勝利 | 16 | 10 | 13 | 6 | 津村明秀 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:48.8 | 10-9-8-8 | 35.7 | 474(-6) | ||
2015/1/25 | 中山3R | 3歳未勝利 | 16 | 10 | 10 | 13 | 木幡初広 | 56.0 | ダ1800 | 稍 | 1:59.6 | 14-14-15-15 | 41.9 | 480(+10) | ||
2014/10/25 | 東京3R | 2歳未勝利 | 8 | 6 | 7 | 8 | 江田照男 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:04.3 | 2-2-2 | 37.8 | 470(+2) | ||
2014/10/18 | 東京4R | 2歳新馬 | 11 | 11 | 8 | 10 | 江田照男 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:04.3 | 6-11-11 | 35.7 | 468(--) |
ホワイトマズル | Dancing Brave | Lyphard | Northern Dancer | Nearctic |
Natalma | ||||
Goofed | Court Martial | |||
Barra | ||||
Navajo Princess | Drone | Sir Gaylord | ||
Cap and Bells | ||||
Olmec | Pago Pago | |||
Chocolate Beau | ||||
Fair of the Furze | Ela - Mana - Mou | Pitcairn | Petingo | |
Border Bounty | ||||
Rose Bertin | High Hat | |||
Wide Awake | ||||
Autocratic | Tyrant | Bold Ruler | ||
Anadem | ||||
Flight Table | Round Table | |||
Fleet Flight | ||||
ナショナルフラワー | アグネスタキオン | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
Cosmah | ||||
Wishing Well | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
アグネスフローラ | ロイヤルスキー | Raja Baba | ||
Coz o'Nijinsky | ||||
アグネスレデイー | リマンド | |||
イコマエイカン | ||||
ナショナルフラッグ | デイクタス | Sanctus | Fine Top | |
Sanelta | ||||
Doronic | Worden | |||
Dulzetta | ||||
ダイナワールド | ハンターコム | Derring-Do | ||
Ergina | ||||
ハニードリーマー | Dewan | |||
Honeysuckle Vine |
↑ページTOPへ