指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
オメガレイノワール
抹消
ステイゴールド | サンデーサイレンス |
ゴールデンサッシュ | |
ヴェストリーレディ | Vicar |
Episode |
生年月日 | 2012年4月19日 |
---|---|
性齢 | 牡12 |
毛色 | 青鹿毛 |
生産者 | (有)社台コーポレーション白老ファーム |
生産地 | 白老町 |
馬主 | |
---|---|
調教師 | (栗)安田 隆行 |
中央獲得賞金 | 369万 |
地方獲得賞金 | 285.1万 |
戦績 | 3-9-8-35 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/6/26 | 園田10R | C1 | 9 | 3 | 田中学 | 56.0 | ダ1700 | 良 | 11.3 | 424(-1) | ||||||
2019/5/22 | 園田11R | C1 | 2 | 4 | 中田貴士 | 56.0 | ダ1700 | 稍 | 11.3 | 429(-1) | ||||||
2019/1/30 | 園田7R | C2 | 2 | 4 | 田中学 | 56.0 | ダ1700 | 良 | 11.8 | 434(0) | ||||||
2019/1/16 | 園田8R | C2 | 4 | 5 | 鴨宮祥行 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 11.5 | 434(-1) | ||||||
2018/11/6 | 園田9R | C2 | 11 | 8 | 鴨宮祥行 | 56.0 | ダ1700 | 良 | 11.3 | 425(-3) | ||||||
2018/10/26 | 園田10R | C2 | 3 | 6 | 鴨宮祥行 | 56.0 | ダ1870 | 良 | 12.6 | 428(+7) | ||||||
2018/8/22 | 園田8R | たかさご万灯 | 1 | 8 | 田中学 | 56.0 | ダ1700 | 良 | 11.5 | 417(-5) | ||||||
2018/8/2 | 園田11R | C1 | 10 | 7 | 大山真吾 | 56.0 | ダ1700 | 良 | 11.6 | 422(-1) | ||||||
2018/7/11 | 園田12R | C1 | 12 | 3 | 田中学 | 56.0 | ダ1700 | 良 | 11.5 | 423(+1) | ||||||
2018/6/20 | 園田7R | C1 | 2 | 4 | 田中学 | 56.0 | ダ1700 | 不良 | 11.2 | 422(-3) | ||||||
2018/6/6 | 園田9R | C1 | 5 | 4 | 田中学 | 56.0 | ダ1870 | 不良 | 12.1 | 425(-2) | ||||||
2018/5/23 | 園田12R | C1 | 12 | 6 | 田中学 | 56.0 | ダ1700 | 稍 | 11.4 | 427(-3) | ||||||
2018/5/11 | 園田6R | C1 | 2 | 6 | 田中学 | 56.0 | ダ1700 | 稍 | 11.5 | 430(+5) | ||||||
2018/4/26 | 園田11R | C1 | 6 | 9 | 鴨宮祥行 | 56.0 | ダ1700 | 稍 | 11.3 | 425(0) | ||||||
2018/4/10 | 園田9R | C1 | 3 | 5 | 大柿一真 | 56.0 | ダ1700 | 良 | 11.5 | 425(0) | ||||||
2018/3/28 | 園田12R | C1 | 9 | 6 | 永島太郎 | 56.0 | ダ1700 | 良 | 11.5 | 425(-1) | ||||||
2018/3/7 | 園田6R | C2 | 4 | 1 | 田中学 | 56.0 | ダ1700 | 稍 | 11.4 | 426(+2) | ||||||
2018/2/20 | 園田11R | C1 | 3 | 6 | 鴨宮祥行 | 56.0 | ダ1700 | 良 | 11.7 | 424(-2) | ||||||
2018/1/31 | 園田11R | C1 | 12 | 6 | 鴨宮祥行 | 56.0 | ダ1700 | 良 | 11.5 | 426(0) | ||||||
2018/1/17 | 園田8R | C1 | 8 | 2 | 鴨宮祥行 | 56.0 | ダ1700 | 不良 | 11.0 | 426(-1) | ||||||
2018/1/2 | 園田11R | C1 | 5 | 3 | 鴨宮祥行 | 56.0 | ダ1700 | 良 | 11.5 | 427(0) | ||||||
2017/12/19 | 園田11R | C1 | 2 | 2 | 鴨宮祥行 | 56.0 | ダ1700 | 良 | 11.5 | 427(+1) | ||||||
2017/11/30 | 園田12R | C1 | 10 | 4 | 鴨宮祥行 | 56.0 | ダ1700 | 稍 | 11.3 | 426(0) | ||||||
2017/10/24 | 園田11R | C1 | 2 | 4 | 田中学 | 56.0 | ダ1870 | 重 | 12.4 | 430(-1) | ||||||
2017/10/5 | 園田12R | C1 | 5 | 5 | 鴨宮祥行 | 56.0 | ダ1700 | 稍 | 11.5 | 431(-2) | ||||||
2017/9/20 | 園田11R | C1 | 6 | 3 | 鴨宮祥行 | 56.0 | ダ1700 | 稍 | 11.4 | 433(+10) | ||||||
2017/8/16 | 園田11R | C1 | 8 | 8 | 鴨宮祥行 | 56.0 | ダ1700 | 重 | 11.2 | 426(-1) | ||||||
2017/5/24 | 園田12R | B2 | 9 | 9 | 鴨宮祥行 | 56.0 | ダ1870 | 良 | 12.9 | 427(0) | ||||||
2017/5/12 | 園田10R | プリンスメロ | 2 | 4 | 松浦政宏 | 56.0 | ダ1700 | 良 | 11.6 | 427(+3) | ||||||
2017/4/18 | 園田10R | B2 | 2 | 7 | 松浦政宏 | 56.0 | ダ1870 | 不良 | 12.2 | 424(+1) | ||||||
2017/4/5 | 園田10R | B2 | 12 | 11 | 鴨宮祥行 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 93. | 423(-1) | ||||||
2017/3/16 | 園田9R | B2二 | 3 | 10 | 松浦政宏 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 92. | 424(+2) | ||||||
2017/2/22 | 園田10R | B2 | 11 | 9 | 鴨宮祥行 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 93. | 422(-2) | ||||||
2017/1/11 | 園田11R | なずな賞C1 | 9 | 5 | 田中学 | 56.0 | ダ1870 | 重 | 12.3 | 426(+1) | ||||||
2016/9/15 | 園田9R | C1 | 11 | 2 | 田中学 | 56.0 | ダ1870 | 良 | 12.6 | 427(+2) | ||||||
2016/8/25 | 園田11R | JBC川崎ま | 11 | 5 | 鴨宮祥行 | 56.0 | ダ1700 | 良 | 11.4 | 425(+2) | ||||||
2016/8/11 | 園田11R | C1 | 2 | 2 | 下原理 | 56.0 | ダ1870 | 良 | 12.5 | 423(-1) | ||||||
2016/6/3 | 園田11R | C2 | 10 | 2 | 田中学 | 56.0 | ダ1700 | 良 | 11.2 | 427(-2) | ||||||
2016/5/10 | 園田11R | つつじ賞C1 | 4 | 7 | 田中学 | 56.0 | ダ1870 | 不良 | 12.2 | 429(-2) | ||||||
2016/4/12 | 園田11R | C1 | 11 | 3 | 田中学 | 56.0 | ダ1700 | 良 | 11.6 | 431(+3) | ||||||
2016/3/1 | 園田8R | C2 | 2 | 1 | 田中学 | 56.0 | ダ1700 | 良 | 11.6 | 430(-2) | ||||||
2016/2/17 | 園田10R | かんつばき賞 | 11 | 4 | 田中学 | 56.0 | ダ1870 | 良 | 12.6 | 432(0) | ||||||
2016/1/27 | 園田7R | C2一 | 6 | 3 | 田中学 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 92. | 432(0) | ||||||
2015/12/30 | 園田7R | C2一 | 8 | 5 | 鴨宮祥行 | 56.0 | ダ1400 | 稍 | 91. | 428(-1) | ||||||
2015/12/9 | 園田6R | C2二 | 3 | 3 | 鴨宮祥行 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 92. | 429(+2) | ||||||
2015/11/17 | 園田4R | C2二 | 5 | 2 | 鴨宮祥行 | 56.0 | ダ1400 | 重 | 91. | 427(-2) | ||||||
2015/8/23 | 小倉3R | 3歳未勝利 | 16 | 15 | 3 | 7 | 北村友一 | 56.0 | ダ1700 | 稍 | 1:46.7 | 16-16-7-6 | 38.3 | 426(+2) | ||
2015/7/25 | 中京3R | 3歳未勝利 | 16 | 16 | 6 | 2 | 北村友一 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.0 | 13-13-1-1 | 39.0 | 424(0) | ||
2015/7/4 | 中京3R | 3歳未勝利 | 16 | 15 | 5 | 3 | 北村友一 | 56.0 | ダ1800 | 重 | 1:54.5 | 14-14-2-2 | 39.2 | 424(-4) | ||
2015/6/14 | 阪神2R | 3歳未勝利 | 16 | 8 | 10 | 4 | 北村友一 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:54.0 | 12-12-2-2 | 39.6 | 428(-2) | ||
2015/4/19 | 阪神5R | 3歳未勝利 | 14 | 13 | 12 | 8 | 鮫島克駿 | 53.0 | 芝2400 | 良 | 2:32.2 | 5-6-2-3 | 40.3 | 430(0) | ||
2015/4/4 | 阪神4R | 3歳未勝利 | 18 | 10 | 11 | 15 | 浜中俊 | 56.0 | 芝2200 | 良 | 2:18.9 | 7-6-11-14 | 36.4 | 430(0) | ||
2015/3/21 | 阪神5R | 3歳未勝利 | 15 | 2 | 6 | 7 | 秋山真一 | 56.0 | 芝2400 | 良 | 2:32.3 | 3-3-4-4 | 38.1 | 430(+12) | ||
2014/11/16 | 京都2R | 2歳未勝利 | 16 | 2 | 4 | 8 | ルメール | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:56.2 | 8-9-11-10 | 38.2 | 418(-4) | ||
2014/11/2 | 京都5R | 2歳新馬 | 16 | 16 | 5 | 9 | 藤岡佑介 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:51.6 | 9-9 | 34.4 | 422(--) |
ステイゴールド | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason | Turn-to |
Nothirdchance | ||||
Cosmah | Cosmic Bomb | |||
Almahmoud | ||||
Wishing Well | Understanding | Promised Land | ||
Pretty Ways | ||||
Mountain Flower | Montparnasse | |||
Edelweiss | ||||
ゴールデンサッシュ | デイクタス | Sanctus | Fine Top | |
Sanelta | ||||
Doronic | Worden | |||
Dulzetta | ||||
ダイナサツシユ | ノーザンテースト | Northern Dancer | ||
Lady Victoria | ||||
ロイヤルサツシユ | Princely Gift | |||
Sash of Honour | ||||
ヴェストリーレディ | Vicar | Wild Again | Icecapade | Nearctic |
Shenanigans | ||||
Bushel-n-Peck | Khaled | |||
Dama | ||||
Escrow Agent | El Gran Senor | Northern Dancer | ||
Sex Appeal | ||||
Viva Sec | Secretariat | |||
Viva La Vivi | ||||
Episode | Kris S. | Roberto | Hail to Reason | |
Bramalea | ||||
Sharp Queen | Princequillo | |||
Bridgework | ||||
Long Legend | Reviewer | Bold Ruler | ||
Broadway | ||||
Lianga | Dancer's Image | |||
Leven Ones |
↑ページTOPへ