指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
トーセンシャイニー
抹消
| ネオユニヴァース | サンデーサイレンス | 
| ポインテッドパス | |
| アドマイヤライト | Kris S. | 
| ホワットケイティーディド | 
| 生年月日 | 2012年2月21日 | 
|---|---|
| 性齢 | 牝13 | 
| 毛色 | 栗毛 | 
| 生産者 | ノーザンファーム | 
| 生産地 | 安平町 | 
| 馬主 | 島川 隆哉 | 
|---|---|
| 調教師 | (美)奥平 雅士 | 
| 中央獲得賞金 | 0万 | 
| 地方獲得賞金 | 0万 | 
| 戦績 | 0-0-0-2 | 
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 | 馬 番 | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤量 | コース | 状 態 | タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/8/31 | 新潟1R | 2歳未勝利 | 18 | 8 | 5 | 9 | 江田照男 | 54.0 | 芝1000 | 良 | 57.3 | 34.5 | 434(-18) | |||
| 2014/7/12 | 福島6R | 2歳新馬 | 15 | 10 | 10 | 7 | 江田照男 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:11.5 | 2-2 | 36.7 | 452() | 
| ネオユニヴァース | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason | Turn-to | 
| Nothirdchance | ||||
| Cosmah | Cosmic Bomb | |||
| Almahmoud | ||||
| Wishing Well | Understanding | Promised Land | ||
| Pretty Ways | ||||
| Mountain Flower | Montparnasse | |||
| Edelweiss | ||||
| ポインテッドパス | Kris | Sharpen Up | Atan | |
| Rocchetta | ||||
| Doubly Sure | Reliance | |||
| Soft Angels | ||||
| Silken Way | Shantung | Sicambre | ||
| Barley Corn | ||||
| Boulevard | Pall Mall | |||
| Costa Sola | ||||
| アドマイヤライト | Kris S. | Roberto | Hail to Reason | Turn-to | 
| Nothirdchance | ||||
| Bramalea | Nashua | |||
| Rarelea | ||||
| Sharp Queen | Princequillo | Prince Rose | ||
| Cosquilla | ||||
| Bridgework | ||||
| ホワットケイティーディド | Nureyev | Northern Dancer | Nearctic | |
| Natalma | ||||
| Special | Forli | |||
| Thong | ||||
| Katies | Nonoalco | Nearctic | ||
| Seximee | ||||
| Mortefontaine | Polic | |||
| Brabantia | 
↑ページTOPへ