指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
オーロラポラリス
抹消
メイショウサムソン | オペラハウス |
マイヴィヴィアン | |
オーロラナイト | ネオユニヴァース |
フェアバンクス |
生年月日 | 2012年2月7日 |
---|---|
性齢 | 牡12 |
毛色 | 鹿毛 |
生産者 | ノーザンファーム |
生産地 | 安平町 |
馬主 | 有限会社 サンデーレーシング |
---|---|
調教師 | (栗)沖 芳夫 |
中央獲得賞金 | 3250万 |
地方獲得賞金 | 0万 |
戦績 | 3-3-1-8 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/7/30 | 小倉9R | 響灘特別 | 10 | 10 | 5 | 4 | 太宰啓介 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:45.5 | 9-9-10-9 | 37.7 | 518(-2) | ||
2017/7/15 | 中京10R | インディアT | 16 | 3 | 10 | 9 | 太宰啓介 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:52.8 | 14-15-14-12 | 37.7 | 520(-4) | ||
2017/2/25 | 阪神12R | 4歳以上1000万円以下 | 13 | 10 | 9 | 13 | 太宰啓介 | 57.0 | ダ1800 | 稍 | 1:54.5 | 11-11-6-11 | 40.0 | 524(+4) | ||
2017/1/17 | 京都8R | 4歳以上1000万円以下 | 15 | 13 | 7 | 15 | 太宰啓介 | 57.0 | ダ1800 | 重 | 1:55.1 | 14-14-13-14 | 39.6 | 520(+6) | ||
2016/7/2 | 中京10R | 濃尾特別 | 16 | 5 | 6 | 13 | 太宰啓介 | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:54.0 | 12-12-14-15 | 39.2 | 514(+6) | ||
2016/4/10 | 阪神12R | 梅田S | 16 | 13 | 3 | 12 | 太宰啓介 | 57.0 | ダ1800 | 稍 | 1:53.1 | 14-14-14-15 | 38.5 | 508(+2) | ||
2016/3/12 | 中京9R | 4歳以上1000万円以下 | 16 | 7 | 4 | 1 | 太宰啓介 | 57.0 | ダ1800 | 稍 | 1:53.4 | 11-11-13-13 | 36.9 | 506(-6) | ||
2016/1/5 | 京都4R | 4歳以上500万円以下 | 16 | 9 | 1 | 1 | 太宰啓介 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:53.3 | 13-13-8-4 | 36.6 | 512(+8) | ||
2015/12/13 | 阪神8R | 3歳以上500万円以下 | 12 | 9 | 3 | 2 | 太宰啓介 | 56.0 | ダ1800 | 稍 | 1:53.0 | 7-6-5-8 | 36.4 | 504(-8) | ||
2015/11/22 | 京都7R | 3歳以上500万円以下 | 16 | 14 | 6 | 8 | 太宰啓介 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:52.7 | 6-6-6-6 | 38.5 | 512(-6) | ||
2015/9/5 | 小倉6R | 3歳未勝利 | 16 | 7 | 1 | 1 | 太宰啓介 | 56.0 | ダ1700 | 良 | 1:46.4 | 6-6-6-3 | 37.0 | 518(-4) | ||
2015/8/15 | 小倉3R | 3歳未勝利 | 16 | 14 | 2 | 3 | 太宰啓介 | 56.0 | ダ1700 | 良 | 1:45.7 | 15-15-10-8 | 37.4 | 522(+20) | ||
2015/4/11 | 阪神3R | 3歳未勝利 | 16 | 12 | 2 | 6 | 太宰啓介 | 56.0 | ダ1800 | 重 | 1:53.7 | 4-4-4-4 | 38.5 | 502(0) | ||
2015/3/22 | 阪神2R | 3歳未勝利 | 16 | 6 | 1 | 2 | 太宰啓介 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:53.8 | 14-14-8-4 | 37.8 | 502(-16) | ||
2015/2/28 | 阪神4R | 3歳新馬 | 16 | 9 | 9 | 2 | 太宰啓介 | 56.0 | ダ1800 | 稍 | 1:55.0 | 11-11-11-2 | 37.2 | 518(--) |
メイショウサムソン | オペラハウス | Sadler's Wells | Northern Dancer | Nearctic |
Natalma | ||||
Fairy Bridge | Bold Reason | |||
Special | ||||
Colorspin | High Top | Derring-Do | ||
Camenae | ||||
Reprocolor | Jimmy Reppin | |||
Blue Queen | ||||
マイヴィヴィアン | ダンシングブレーヴ | Lyphard | Northern Dancer | |
Goofed | ||||
Navajo Princess | Drone | |||
Olmec | ||||
ウイルプリンセス | サンプリンス | Princely Gift | ||
Costa Sola | ||||
エール | フオルテイノ | |||
ガーネツト | ||||
オーロラナイト | ネオユニヴァース | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
Cosmah | ||||
Wishing Well | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
ポインテッドパス | Kris | Sharpen Up | ||
Doubly Sure | ||||
Silken Way | Shantung | |||
Boulevard | ||||
フェアバンクス | Bering | Arctic Tern | Sea-Bird | |
Bubbling Beauty | ||||
Beaune | Lyphard | |||
Barbra | ||||
シアトルスペシャル | Nureyev | Northern Dancer | ||
Special | ||||
O'Slewmova | Seattle Slew | |||
Maximova |
↑ページTOPへ