馬データ

(地)オケアノス

抹消

プリサイスエンド End Sweep
Precisely
オーミチェリッシュ キャプテンスティーヴ
メイショウユキカゼ

生年月日 2012年4月14日
性齢 牡12
毛色 鹿毛
生産者 ミルファーム
生産地 浦河町
馬主 清水 敏
調教師 (美)南田 美知雄
中央獲得賞金 1872.5万
地方獲得賞金 671万
戦績 3-6-0-21
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2018/7/29 新潟12R 3歳以上500万円以下 15 7 13 13 岩部純二 57.0 ダ1800 1:56.1 10-9-14-13 39.4 540(+8)
2018/1/14 中山7R 4歳以上500万円以下 16 16 7 13 大野拓弥 57.0 ダ2400 2:38.8 8-8-8-8 41.2 532(+4)
2017/12/28 中山7R 3歳以上500万円以下 16 7 9 7 大野拓弥 57.0 ダ1800 1:55.4 10-10-10-8 38.8 528(+4)
2017/9/9 中山7R 3歳以上500万円以下 16 4 11 7 杉原誠人 57.0 ダ1800 1:54.9 16-15-15-13 39.9 524(-4)
2017/8/19 新潟8R 3歳以上500万円以下 14 4 8 6 岩部純二 57.0 ダ1800 1:53.9 7-6-6-6 38.4 528(+8)
2017/8/6 新潟8R 3歳以上500万円以下 10 2 9 10 杉原誠人 57.0 芝2200 2:16.0 10-10-9-9 35.0 520(-4)
2017/7/22 福島9R 三陸特別 15 15 11 10 岩部純二 57.0 ダ1700 1:47.6 4-2-3-8 39.2 524(+2)
2017/6/3 東京8R 3歳以上500万円以下 16 15 4 5 内田博幸 57.0 ダ1600 1:38.8 9-9 37.8 522(+2)
2017/5/14 東京7R 4歳以上500万円以下 16 14 6 5 内田博幸 57.0 ダ1600 1:36.0 6-6 37.0 520(+2)
2017/4/30 東京8R 4歳以上500万円以下 14 10 2 7 岩部純二 57.0 ダ1600 1:39.3 10-8 36.7 518(0)
2017/4/8 中山8R 4歳以上500万円以下 12 11 4 5 岩部純二 57.0 ダ1800 不良 1:52.4 11-10-9-9 37.2 518(-4)
2017/3/26 中山7R 4歳以上500万円以下 16 7 8 6 岩部純二 57.0 ダ1800 1:56.3 11-10-11-12 38.6 522(+4)
2016/3/21 中山12R 4歳以上1000万円以下 16 8 12 9 江田照男 56.0 ダ2400 2:36.5 13-13-10-10 41.0 518(-2)
2016/2/28 中山12R 4歳以上1000万円以下 16 9 2 16 蛯名正義 56.0 ダ1800 1:56.2 11-11-7-9 40.4 520(0)
2016/2/7 東京12R 4歳以上1000万円以下 16 13 14 5 蛯名正義 57.0 ダ1600 1:37.3 15-15 36.1 520(-3)
2015/12/24 大井9R クリスマスイ 10 7 坂井英光 57.0 ダ1800 11.5 523(+7)
2015/12/11 船橋10R 柊特別 B1 7 7 坂井英光 57.0 ダ1600 不良 10.2 516(-5)
2015/11/26 大井11R オープス磐梯 7 7 達城龍次 55.0 ダ1600 不良 10.3 521(+3)
2015/11/6 大井10R ノベンバー賞 1 4 達城龍次 57.0 ダ1600 10.2 518(+7)
2015/10/15 大井12R オフト新潟賞 2 10 達城龍次 57.0 ダ1600 10.1 511(+16)
2015/7/27 大井11R トゥインクル 2 8 達城龍次 56.0 ダ1800 11.5 495(-13)
2015/6/26 大井11R ムーンビーチ 8 5 坂井英光 53.0 ダ1800 11.8 508(-10)
2015/6/4 大井12R 若竹賞 B2 1 1 坂井英光 57.0 ダ1800 12.2 518(+10)
2015/4/18 中山3R 3歳未勝利 16 11 1 1 蛯名正義 56.0 ダ1800 1:55.1 5-5-2-2 38.8 508(-4)
2015/3/28 中山3R 3歳未勝利 16 13 3 2 蛯名正義 56.0 ダ1800 1:56.0 1-1-1-1 40.1 512(-2)
2015/2/28 中山3R 3歳未勝利 16 9 2 2 蛯名正義 56.0 ダ1800 1:55.7 1-1-1-1 39.6 514(0)
2015/1/25 中山2R 3歳未勝利 16 5 1 8 内田博幸 56.0 ダ1800 1:58.0 1-1-2-3 41.5 514(-2)
2015/1/11 中山2R 3歳未勝利 15 13 1 2 内田博幸 56.0 ダ1800 1:57.5 3-3-2-1 40.1 516(0)
2014/12/21 中山2R 2歳未勝利 16 2 3 2 内田博幸 55.0 ダ1800 不良 1:55.1 1-1-1-1 38.7 516(+4)
2014/11/30 東京5R 2歳新馬 10 6 10 2 小野寺祐 55.0 芝2000 2:04.8 1-1-1 38.1 512(--)
プリサイスエンド End Sweep Forty Niner Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
File Tom Rolfe
Continue
Broom Dance Dance Spell Northern Dancer
Obeah
Witching Hour Thinking Cap
Enchanted Eve
Precisely Summing Verbatim Speak John
Well Kept
Sumatra Groton
Sunda Strait
Crisp 'n Clear Cold Reception Secretariat
Cold Comfort
Ring O'Bells Grey Dawn
Aldonza
オーミチェリッシュ キャプテンスティーヴ Fly So Free Time for a Change Damascus
Resolver
Free to Fly Stevward
Dancing Lark
Sparkling Delite Vice Regent Northern Dancer
Victoria Regina
Sparkling Topaz Jacinto
Alotoffun
メイショウユキカゼ ダイナガリバー ノーザンテースト Northern Dancer
Lady Victoria
ユアースポート バウンテイアス
フアインサラ
セブンレツトウ パーソロン Milesian
Paleo
ホクセーミドリ ヴエンチア
フエアリーテイル