指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
イサミサンキュウ
抹消
アルデバラン2 | Mr. Prospector |
Chimes of Freedom | |
ペイミーキャッシュ | Hamas |
Princess Reema |
生年月日 | 2012年5月6日 |
---|---|
性齢 | 牝12 |
毛色 | 栗毛 |
生産者 | 梅田牧場 |
生産地 | 浦河町 |
馬主 | 前田 哲郎 |
---|---|
調教師 | (栗)羽月 友彦 |
中央獲得賞金 | 0万 |
地方獲得賞金 | 0万 |
戦績 | 0-0-0-3 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/3/21 | 阪神2R | 3歳未勝利 | 16 | 5 | 16 | 9 | 酒井学 | 54.0 | ダ1400 | 稍 | 1:26.7 | 4-4 | 39.2 | 430(-10) | ||
2015/2/15 | 小倉1R | 3歳未勝利 | 16 | 15 | 7 | 13 | 松田大作 | 54.0 | ダ1700 | 良 | 1:52.5 | 5-5-10-10 | 42.5 | 440(+18) | ||
2014/11/24 | 京都5R | 2歳新馬 | 18 | 4 | 14 | 13 | 松田大作 | 54.0 | 芝1400 | 良 | 1:23.8 | 17-16 | 34.9 | 422(--) |
アルデバラン2 | Mr. Prospector | Raise a Native | Native Dancer | Polynesian |
Geisha | ||||
Raise You | Case Ace | |||
Lady Glory | ||||
Gold Digger | Nashua | Nasrullah | ||
Segula | ||||
Sequence | Count Fleet | |||
Miss Dogwood | ||||
Chimes of Freedom | Private Account | Damascus | Sword Dancer | |
Kerala | ||||
Numbered Account | Buckpasser | |||
Intriguing | ||||
Aviance | Northfields | Northern Dancer | ||
Little Hut | ||||
Minnie Hauk | Sir Ivor | |||
Best in Show | ||||
ペイミーキャッシュ | Hamas | Danzig | Northern Dancer | Nearctic |
Natalma | ||||
Pas de Nom | Admiral's Voyage | |||
Petitioner | ||||
Fall Aspen | Pretense | Endeavour | ||
Imitation | ||||
Change Water | Swaps | |||
Portage | ||||
Princess Reema | Affirmed | Exclusive Native | Raise a Native | |
Exclusive | ||||
Won't Tell You | Crafty Admiral | |||
Scarlet Ribbon | ||||
First Fling | Nijinsky | Northern Dancer | ||
Flaming Page | ||||
Fast Approach | First Landing | |||
Pinny Gray |
↑ページTOPへ