馬データ

(地)シゲルノマオイ

抹消

ストーミングホーム Machiavellian
Try to Catch Me
シゲルホープ フレンチデピュティ
ヒシフラワー

生年月日 2012年3月1日
性齢 牡12
毛色 栗毛
生産者 中村 雅明
生産地 浦河町
馬主 森中 蕃
調教師 (美)粕谷 昌央
中央獲得賞金 1815万
地方獲得賞金 270.8万
戦績 8-1-6-35
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2019/9/1 佐賀11R 有明海特別 4 5 竹吉徹 56.0 ダ1400 不良 88. 491(+15)
2019/7/20 福島4R 障害3歳以上オープン 10 8 10 10 草野太郎 60.0 障3380 3:51.2 8-7-9-9 13.7 476(-2)
2019/6/29 中京4R 障害3歳以上オープン 10 9 8 9 中村将之 60.0 障3300 3:45.5 9-9-9-9 13.7 478(+4)
2019/6/9 阪神4R 障害3歳以上オープン 9 3 9 7 植野貴也 60.0 障3110 3:32.1 5-5-5-7 13.6 474(-8)
2019/5/18 新潟11R 大日岳特別 16 11 15 14 木幡巧也 57.0 芝1200 1:10.6 15-16 34.3 482(-4)
2019/2/2 中京5R 障害4歳以上オープン 14 10 14 11 上野翔 60.0 障3330 3:44.1 10-10-12-12 13.5 486(-4)
2018/12/15 中京11R 中京日経賞 18 4 10 13 太宰啓介 57.0 芝1200 1:09.6 14-16 33.8 490(-2)
2018/12/2 阪神12R 3歳以上1000万円以下 16 12 12 11 古川吉洋 57.0 芝1200 1:09.4 15-14 33.9 492(+2)
2018/11/17 京都12R 3歳以上1000万円以下 15 11 9 10 太宰啓介 57.0 芝1400 1:22.3 13-13 33.9 490(+4)
2018/8/4 小倉11R 九スポ杯 11 1 8 4 太宰啓介 57.0 芝1200 1:07.8 11-11 33.0 486(0)
2018/6/24 阪神9R 皆生特別 14 14 8 7 太宰啓介 54.0 芝1200 1:09.7 13-13 34.5 486(-4)
2018/5/27 京都12R 御池特別 16 2 15 3 太宰啓介 53.0 芝1200 1:08.2 12-13 32.8 490(-2)
2018/5/13 京都12R 4歳以上1000万円以下 14 3 13 11 古川吉洋 57.0 芝1200 1:14.1 14-14 36.7 492(-6)
2018/1/27 京都8R 牛若丸JS 10 10 10 8 草野太郎 59.0 障3170 3:41.1 10-10-8-8 13.9 498(+8)
2017/9/10 阪神4R 障害3歳以上未勝利 9 7 1 1 草野太郎 60.0 障2970 3:28.6 6-4-5-5 14.0 490(+4)
2017/8/12 新潟4R 障害3歳以上未勝利 14 8 2 5 草野太郎 60.0 障2850 3:07.3 6-6-4-4 13.1 486(+4)
2017/7/15 中京1R 障害3歳以上未勝利 9 2 1 3 草野太郎 60.0 障3000 3:22.3 5-4-5-5 13.5 482(+6)
2017/6/17 東京4R 障害3歳以上未勝利 13 5 1 3 草野太郎 60.0 障3000 3:24.0 3-4-2-3 13.6 476(-10)
2017/5/28 京都4R 障害4歳以上未勝利 13 12 6 2 草野太郎 60.0 障2910 3:17.4 3-4-6-5 13.6 486(+6)
2017/4/16 福島5R 障害4歳以上未勝利 14 1 7 6 佐久間寛 60.0 障2750 3:02.9 6-10-9-8 13.3 480(-12)
2017/3/18 中京4R 障害4歳以上未勝利 14 6 8 11 佐久間寛 60.0 障3000 3:21.5 12-12-13-13 13.4 492(0)
2017/1/29 京都12R 4歳以上1000万円以下 16 6 9 12 森裕太朗 54.0 ダ1200 1:12.3 16-16 35.4 492(0)
2017/1/7 京都8R 4歳以上1000万円以下 16 3 6 12 森裕太朗 54.0 ダ1200 1:12.4 16-16 35.2 492(+2)
2016/11/27 京都7R 3歳以上1000万円以下 15 11 11 4 森裕太朗 54.0 ダ1200 不良 1:10.7 15-15 34.6 490(0)
2016/10/29 新潟9R 3歳以上500万円以下 15 3 6 1 森裕太朗 54.0 ダ1200 1:12.3 15-14 36.3 490(+2)
2016/10/8 京都12R 3歳以上500万円以下 16 14 10 6 森裕太朗 54.0 ダ1200 1:12.5 15-14 34.6 488(+2)
2016/9/11 阪神7R 3歳以上500万円以下 16 2 11 10 森裕太朗 54.0 ダ1200 1:12.3 10-13 35.9 486(0)
2016/8/28 小倉8R 3歳以上500万円以下 14 7 6 3 森裕太朗 54.0 ダ1000 59.0 10-10 34.9 486(+2)
2016/8/6 小倉10R 指宿特別 16 6 14 10 酒井学 57.0 ダ1700 1:48.0 12-12-10-11 38.9 484(0)
2016/6/25 阪神8R 3歳以上500万円以下 16 5 12 8 酒井学 57.0 ダ1200 不良 1:11.5 13-11 36.2 484(-2)
2016/6/4 阪神12R 3歳以上500万円以下 16 10 12 5 酒井学 57.0 ダ1200 1:12.6 15-14 36.5 486(+4)
2016/5/7 京都8R 4歳以上500万円以下 16 4 12 5 酒井学 57.0 ダ1200 1:13.1 11-11 36.8 482(0)
2016/4/23 京都8R 4歳以上500万円以下 13 1 10 7 酒井学 57.0 ダ1200 1:12.1 4-4 36.7 482(0)
2016/4/2 阪神7R 4歳以上500万円以下 16 7 11 12 義英真 55.0 ダ1400 1:26.1 9-10 37.7 482(0)
2016/2/21 京都8R 4歳以上500万円以下 16 14 10 8 義英真 55.0 ダ1200 1:12.4 12-13 36.1 482(-10)
2016/1/23 中京3R 4歳以上500万円以下 16 2 5 11 菱田裕二 56.0 ダ1200 1:14.1 14-14 36.8 492(+4)
2015/12/11 船橋7R サラ系一般 6 2 森泰斗 56.0 ダ1200 不良 75. 488(+10)
2015/11/12 船橋1R サラ系3歳 3 1 森泰斗 56.0 ダ1200 76. 478(-1)
2015/10/12 佐賀7R C2-13組 2 1 山下裕貴 56.0 ダ1400 92. 479(-6)
2015/10/3 佐賀1R C2-15組 3 2 山下裕貴 56.0 ダ1300 83. 485(0)
2015/9/20 佐賀4R 3歳-6組 7 1 山口勲 56.0 ダ1300 86. 485(+1)
2015/8/18 佐賀1R 3歳-9組 3 1 山口勲 56.0 ダ1300 不良 83. 484(+2)
2015/8/9 佐賀3R 3歳-11組 7 2 山下裕貴 56.0 ダ1300 83. 482(+2)
2015/7/26 佐賀2R 3歳-13組 3 4 山下裕貴 56.0 ダ1300 83. 480(+4)
2015/6/20 東京6R 3歳未勝利 16 4 13 11 オールプ 56.0 芝1800 1:48.9 7-9-11 35.4 476(-2)
2015/5/9 東京5R 3歳未勝利 17 3 13 7 村田一誠 56.0 芝1600 1:36.4 16-16 35.4 478(+4)
2015/5/3 新潟5R 3歳未勝利 15 10 11 14 柴山雄一 56.0 ダ1200 1:14.6 15-14 37.4 474(-4)
2015/4/12 中山2R 3歳未勝利 16 1 12 9 内田博幸 56.0 ダ1200 1:13.4 15-14 36.6 478(+10)
2015/2/28 中山2R 3歳未勝利 16 5 12 16 武士沢友 56.0 ダ1200 1:17.4 16-16 39.0 468(-2)
2014/7/12 福島5R 2歳新馬 16 7 8 15 杉原誠人 54.0 ダ1150 1:14.3 15-15 37.3 470()
ストーミングホーム Machiavellian Mr. Prospector Raise a Native Native Dancer
Raise You
Gold Digger Nashua
Sequence
Coup de Folie Halo Hail to Reason
Cosmah
Raise the Standard Hoist the Flag
Natalma
Try to Catch Me Shareef Dancer Northern Dancer Nearctic
Natalma
Sweet Alliance Sir Ivor
Mrs. Peterkin
It's in the Air Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
A Wind Is Rising Francis S.
Queen Nasra
シゲルホープ フレンチデピュティ Deputy Minister Vice Regent Northern Dancer
Victoria Regina
Mint Copy Bunty's Flight
Shakney
Mitterand Hold Your Peace Speak John
Blue Moon
Laredo Lass Bold Ruler
Fortunate Isle
ヒシフラワー フジキセキ サンデーサイレンス Halo
Wishing Well
ミルレーサー Le Fabuleux
Marston's Mill
フラワーカーペツト ルドウターブル Tyrant
Alvina
ノーザンフラワー ノーザンテースト
フアイアフラワー