馬データ

ハードアスリート

抹消

ゴールドアリュール サンデーサイレンス
ニキーヤ
ザフェイツ ブライアンズタイム
ミスシャグラ

生年月日 2012年5月17日
性齢 牡12
毛色 鹿毛
生産者 平山牧場
生産地 新冠町
馬主 齋藤 宏明
調教師 (美)萱野 浩二
中央獲得賞金 818万
地方獲得賞金 2.5万
戦績 1-0-1-16
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2016/7/23 福島12R 3歳以上500万円以下 16 9 15 武士沢友 57.0 ダ1150 502(-6)
2016/7/10 函館7R 3歳以上500万円以下 12 9 10 5 古川吉洋 57.0 ダ1000 59.8 7-7 35.6 508(+8)
2016/6/8 大井10R アーバンステ 3 12 丸山元気 57.0 ダ1200 75. 500(+2)
2016/5/8 東京7R 4歳以上500万円以下 16 7 8 12 丸山元気 57.0 ダ1300 1:19.4 8-8 37.2 498(+4)
2016/4/17 福島6R 4歳以上500万円以下 15 6 9 8 勝浦正樹 57.0 ダ1700 1:47.6 4-4-2-3 41.1 494(-6)
2016/3/21 中山8R 4歳以上500万円以下 16 15 15 11 西田雄一 57.0 ダ1200 1:12.3 9-9 37.6 500(+8)
2015/9/13 中山4R 3歳未勝利 13 9 4 1 西田雄一 56.0 ダ1200 1:12.5 5-4 37.2 492(+4)
2015/8/30 新潟4R 3歳未勝利 15 9 11 4 西田雄一 56.0 ダ1200 不良 1:12.4 8-8 36.6 488(0)
2015/7/26 福島4R 3歳未勝利 15 4 9 9 西田雄一 56.0 ダ1700 1:48.7 15-14-11-9 40.0 488(+2)
2015/7/11 福島2R 3歳未勝利 15 15 10 4 西田雄一 56.0 ダ1700 1:47.7 3-4-4-5 38.4 486(+2)
2015/6/17 門別6R フェルカド特 2 3 五十嵐冬 56.0 ダ1200 76. 484(-4)
2015/5/17 新潟2R 3歳未勝利 15 6 8 8 西田雄一 56.0 ダ1200 1:13.4 10-11 39.0 488(-4)
2015/3/8 中山2R 3歳未勝利 16 12 3 8 西田雄一 56.0 ダ1200 1:13.6 6-6 38.8 492(-4)
2015/2/7 小倉1R 3歳未勝利 14 6 5 3 西田雄一 56.0 ダ1000 58.9 7-5 35.5 496(+6)
2015/1/17 中山3R 3歳未勝利 16 8 6 4 西田雄一 56.0 ダ1200 1:13.1 6-8 38.0 490(+6)
2014/12/13 中京1R 2歳未勝利 16 12 12 6 西田雄一 55.0 ダ1400 1:28.3 13-11 38.3 484(+6)
2014/11/15 福島1R 2歳未勝利 16 5 9 11 岩部純二 55.0 ダ1150 1:11.4 7-5 38.8 478(+2)
2014/10/11 東京4R 2歳新馬 16 8 7 12 岩部純二 55.0 ダ1600 1:43.6 1-1 42.0 476(--)
ゴールドアリュール サンデーサイレンス Halo Hail to Reason Turn-to
Nothirdchance
Cosmah Cosmic Bomb
Almahmoud
Wishing Well Understanding Promised Land
Pretty Ways
Mountain Flower Montparnasse
Edelweiss
ニキーヤ Nureyev Northern Dancer Nearctic
Natalma
Special Forli
Thong
Reluctant Guest Hostage Nijinsky
Entente
Vaguely Royal Vaguely Noble
Shoshanna
ザフェイツ ブライアンズタイム Roberto Hail to Reason Turn-to
Nothirdchance
Bramalea Nashua
Rarelea
Kelley's Day Graustark Ribot
Flower Bowl
Golden Trail Hasty Road
Sunny Vale
ミスシャグラ Danzig Northern Dancer Nearctic
Natalma
Pas de Nom Admiral's Voyage
Petitioner
Dusty Dollar Kris Sharpen Up
Doubly Sure
Sauceboat Connaught
Cranberry Sauce