馬データ

スケールアップ

抹消

カネヒキリ フジキセキ
ライフアウトゼア
ダイコーマリーン シャンハイ
ミヤラビ

生年月日 2013年5月8日
性齢 牡11
毛色 黒鹿毛
生産者 アサヒ牧場
生産地 新冠町
馬主
調教師 (美)清水 英克
中央獲得賞金 2482万
地方獲得賞金 4.8万
戦績 1-5-2-27
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2022/10/23 盛岡6R C1七組 3 5 高橋悠里 56.0 ダ1400 92. 479(-16)
2021/12/13 川崎7R 剛勇賞 C1 7 9 町田直希 56.0 ダ900 55. 501(-2)
2021/1/28 川崎6R サラ系一般 6 10 服部茂史 56.0 ダ1400 93. 511(+4)
2021/1/3 川崎9R 恵比寿天賞 7 12 服部茂史 56.0 ダ1400 92. 507(+4)
2020/12/14 川崎10R 湯河原温泉「 6 10 服部茂史 55.0 ダ1400 94. 503(-4)
2020/8/27 川崎12R 夕顔賞 C1 8 8 伊藤裕人 56.0 ダ1600 10.7 504(-5)
2020/3/30 船橋9R もう死んでる 4 7 岡村健司 56.0 ダ1200 不良 521(-4)
2019/12/4 笠松 9R 初雪特別(中 6 4 渡邊竜也 57.0 ダ1400 86. 491(-3)
2019/11/3 福島8R 3歳以上1勝クラス 16 2 15 6 木幡育也 55.0 ダ1150 1:09.3 7-7 36.8 494(-2)
2019/10/19 東京6R 3歳以上1勝クラス 11 3 9 11 野中悠太 56.0 ダ1300 不良 1:18.8 4-3 37.5 496(-4)
2019/10/6 東京7R 3歳以上1勝クラス 14 2 12 13 岩田望来 54.0 ダ1300 1:22.1 2-2 39.9 500(+6)
2019/9/30 盛岡9R シリウス賞( 11 7 山本政聡 56.0 芝1700 11.3 494(-2)
2018/11/10 福島12R 相馬特別 16 12 15 15 嘉藤貴行 57.0 芝1200 1:11.3 7-9 36.5 496(-11)
2018/9/27 浦和10R マルチフェア 11 8 山田敬士 54.0 ダ1400 不良 91. 507(+5)
2018/8/18 新潟8R 3歳以上500万円以下 15 13 9 12 山田敬士 54.0 ダ1200 1:13.6 7-8 38.0 502(-5)
2018/7/31 大井10R アーバンステ 2 14 山田敬士 54.0 ダ1200 74. 507(-5)
2018/7/16 高知5R よさこい盃( 3 5 西川敏弘 56.0 ダ1400 94. 512(+14)
2018/6/17 東京7R 3歳以上500万円以下 16 14 9 16 大野拓弥 57.0 ダ1300 1:20.1 10-12 38.4 498(-6)
2017/10/8 東京6R 3歳以上500万円以下 16 8 2 7 大野拓弥 57.0 ダ1300 1:17.8 1-1 36.9 504(+8)
2017/6/3 東京8R 3歳以上500万円以下 16 7 2 4 大野拓弥 57.0 ダ1600 1:38.4 3-3 38.2 496(-4)
2017/5/14 東京7R 4歳以上500万円以下 16 16 1 14 石川裕紀 57.0 ダ1600 1:37.7 1-1 39.2 500(+6)
2017/4/22 東京8R 4歳以上500万円以下 15 6 1 2 石川裕紀 57.0 ダ1600 1:37.9 1-1 38.5 494(-12)
2017/2/19 東京7R 4歳以上500万円以下 16 8 2 5 石川裕紀 56.0 ダ1600 1:38.8 6-4 37.9 506(0)
2017/2/4 東京8R 4歳以上500万円以下 16 11 5 2 石川裕紀 56.0 ダ1600 1:37.7 2-2 37.8 506(-2)
2017/1/8 中山7R 4歳以上500万円以下 15 12 5 2 石川裕紀 55.0 ダ1800 1:56.6 1-1-1-1 39.2 508(+2)
2016/9/4 新潟9R 両津湾特別 15 13 7 15 石川裕紀 54.0 ダ1800 2:00.2 4-5-9-12 45.1 506(+4)
2016/8/20 新潟8R 3歳以上500万円以下 15 8 9 5 石川裕紀 53.0 ダ1800 1:53.8 1-1-1-1 39.2 502(+14)
2016/7/23 福島9R 三陸特別 15 9 6 13 田辺裕信 54.0 ダ1700 1:48.0 9-9-4-3 40.3 488(0)
2016/5/29 東京5R 3歳500万円以下 16 6 5 12 田辺裕信 56.0 ダ1600 1:39.3 1-1 39.5 488(0)
2016/5/8 東京5R 3歳500万円以下 14 5 4 3 田辺裕信 56.0 ダ1600 1:37.5 2-2 37.7 488(-10)
2016/4/10 中山6R 3歳500万円以下 16 13 1 9 内田博幸 56.0 ダ1800 1:55.3 2-2-2-2 40.0 498(-4)
2016/3/21 中山4R 3歳500万円以下 16 6 2 5 内田博幸 56.0 ダ1800 1:55.2 13-13-15-12 38.6 502(+4)
2016/3/5 中山6R 3歳500万円以下 12 4 1 2 大野拓弥 56.0 ダ1800 1:55.7 1-1-1-1 38.4 498(+2)
2015/12/12 中山3R 2歳未勝利 16 2 1 1 石川裕紀 53.0 ダ1800 1:54.4 1-1-1-1 40.6 496(+2)
2015/11/23 東京4R 2歳新馬 14 12 3 2 岩田康誠 55.0 ダ1600 1:40.1 2-2 36.4 494(--)
カネヒキリ フジキセキ サンデーサイレンス Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
ミルレーサー Le Fabuleux Wild Risk
Anguar
Marston's Mill In Reality
Millicent
ライフアウトゼア Deputy Minister Vice Regent Northern Dancer
Victoria Regina
Mint Copy Bunty's Flight
Shakney
Silver Valley Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
Seven Valleys Road At Sea
Proud Pied
ダイコーマリーン シャンハイ Procida Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
With Distinction Distinctive
Carrie's Rough
Korveya Riverman Never Bend
River Lady
Konafa Damascus
Royal Statute
ミヤラビ モガミ Lyphard Northern Dancer
Goofed
No Luck Lucky Debonair
No Teasing
ライラツクレデイ リイフオー Lyphard
Klaizia
ミヨウコウクイン アステツク
ミスエリザベス