馬データ

キングハート

抹消

オレハマッテルゼ サンデーサイレンス
カーリーエンジェル
ラブハート マイネルラヴ
シンメイユウシュン

生年月日 2013年5月7日
性齢 牡11
毛色 鹿毛
生産者 奥山 博
生産地 新冠町
馬主 増田 陽一
調教師 (美)尾形 和幸
中央獲得賞金 19611.8万
地方獲得賞金 24万
戦績 6-7-4-43
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2023/6/18 金沢2R いつもありが 6 鈴木太一 56.0 ダ1400 0(--)
2023/6/4 金沢1R 無料ネット新 6 2 堀場裕充 56.0 ダ1400 92. 500(+7)
2022/12/21 金沢3R 川添裕起☆来 10 2 兼子千央 55.0 ダ1500 不良 99. 491(+4)
2022/11/20 金沢2R 映えスポット 2 3 兼子千央 55.0 ダ1400 90. 490(-38)
2022/5/28 東京11R 欅ステークス 16 16 16 15 木幡育也 58.0 ダ1400 1:26.1 11-10 37.4 508(-2)
2022/5/7 新潟11R 谷川岳S(L) 11 6 11 11 泉谷楓真 58.0 芝1600 1:34.7 8-8 33.4 510(-2)
2022/1/15 中山11R カーバンクル 16 2 14 16 木幡育也 54.0 芝1200 1:09.9 15-14 35.4 512(+10)
2021/11/14 東京11R オーロカップ(L) 18 8 17 17 藤井勘一 54.0 芝1400 1:21.9 12-9 35.3 502(+6)
2021/7/18 福島11R 福島TVOP 16 14 16 14 永野猛蔵 58.0 芝1200 1:09.2 14-16 34.6 496(-16)
2021/4/11 中山11R 春雷S(L) 16 8 15 11 原優介 55.0 芝1200 1:08.4 7-6 34.7 512(+8)
2021/3/21 中山10R 千葉S 16 9 15 12 菅原明良 55.0 ダ1200 1:12.6 15-15 36.9 504(+2)
2021/3/6 中山11R オーシャンS(G3) 16 12 15 14 木幡巧也 56.0 芝1200 1:09.2 10-9 34.5 502(-10)
2021/1/16 中山11R カーバンクル 16 4 14 11 丸山元気 56.0 芝1200 1:09.8 11-11 34.4 512(+12)
2020/12/26 阪神11R 阪神カップ(G2) 16 14 14 15 小崎綾也 57.0 芝1400 1:21.3 14-13 35.0 500(+2)
2020/10/31 京都11R 毎日スワンS(G2) 16 13 16 6 小崎綾也 56.0 芝1400 1:21.6 10-11 33.9 498(-2)
2020/10/4 中山11R スプリンター(G1) 16 4 16 12 北村宏司 57.0 芝1200 1:09.3 8-7 35.3 500(-4)
2020/9/13 中京11R セントウルS(G2) 17 5 17 13 菱田裕二 56.0 芝1200 1:08.9 15-15 33.5 504(-4)
2020/8/16 札幌11R UHB賞 13 2 13 8 菱田裕二 56.0 芝1200 1:09.5 13-13 34.0 508(+20)
2020/7/19 福島11R 福島TVOP 16 12 12 13 嘉藤貴行 58.0 芝1200 1:09.3 15-12 34.6 488(-20)
2020/4/12 中山11R 春雷S(L) 16 4 6 14 北村宏司 56.0 芝1200 1:09.3 10-10 34.9 508(+2)
2020/3/7 中山11R オーシャンS(G3) 16 6 6 5 北村宏司 56.0 芝1200 1:08.4 10-9 34.6 506(+2)
2020/1/6 中山11R カーバンクル 11 7 7 4 北村宏司 58.0 芝1200 1:08.6 8-9 34.1 504(+6)
2019/12/1 中山11R ラピスラズリ(L) 9 5 7 3 松岡正海 58.0 芝1200 1:08.9 5-4 33.4 498(+6)
2019/10/26 京都11R 毎日スワンS(G2) 18 5 18 7 菱田裕二 56.0 芝1400 1:21.9 6-5 34.6 492(-6)
2019/10/6 新潟11R 信越S(L) 17 4 10 15 横山和生 56.0 芝1400 1:22.6 4-4 36.4 498(+18)
2019/9/8 阪神11R セントウルS(G2) 13 3 12 5 小崎綾也 56.0 芝1200 1:07.6 7-7 34.1 480(-14)
2019/8/18 小倉11R 北九州記念(G3) 18 9 17 12 小崎綾也 56.0 芝1200 1:09.0 7-8 35.5 494(0)
2019/4/7 中山11R 春雷S(L) 16 15 12 6 中谷雄太 56.0 芝1200 1:08.0 3-2 34.0 494(-2)
2019/3/2 中山11R オーシャンS(G3) 16 13 12 9 横山典弘 56.0 芝1200 1:08.4 12-12 34.7 496(-4)
2019/1/27 京都11R シルクロード(G3) 18 4 15 13 中谷雄太 56.0 芝1200 1:09.5 18-17 34.7 500(-6)
2019/1/5 中山10R カーバンクル 16 2 9 8 北村宏司 58.0 芝1200 1:07.8 12-11 34.0 506(+10)
2018/11/25 京都12R 京阪杯(G3) 18 14 15 12 浜中俊 56.0 芝1200 1:08.7 14-12 33.7 496(-4)
2018/10/27 京都11R 毎日スワンS(G2) 11 7 9 8 小崎綾也 56.0 芝1400 1:22.5 2-2 36.2 500(+2)
2018/10/7 京都11R オパールS 18 17 9 6 浜中俊 57.0 芝1200 1:08.7 12-13 34.1 498(-10)
2018/8/26 札幌11R キーンランド(G3) 16 10 11 15 フォーリ 57.0 芝1200 1:11.5 9-9 36.9 508(+24)
2018/6/17 函館11R 函館SS(G3) 16 13 5 11 北村宏司 56.0 芝1200 1:08.1 13-13 33.7 484(-20)
2018/3/25 中京11R 高松宮記念(G1) 18 17 12 10 北村宏司 57.0 芝1200 1:09.1 13-14 34.3 504(0)
2018/3/3 中山11R オーシャンS(G3) 16 7 10 1 北村宏司 56.0 芝1200 1:08.3 4-4 34.3 504(+6)
2018/1/28 京都11R シルクロード(G3) 18 9 11 8 中谷雄太 56.0 芝1200 1:09.0 5-4 34.5 498(+16)
2017/10/8 京都11R オパールS 13 13 2 8 浜中俊 56.0 芝1200 1:07.8 2-2 33.3 482(-12)
2017/8/20 小倉11R 北九州記念(G3) 18 13 2 4 中谷雄太 56.0 芝1200 1:07.7 9-7 34.4 494(+2)
2017/6/18 函館11R 函館SS(G3) 13 3 4 2 中谷雄太 56.0 芝1200 1:07.2 7-7 34.2 492(+4)
2017/5/7 京都11R 鞍馬S 18 10 3 1 小崎綾也 56.0 芝1200 1:07.3 6-6 33.2 488(+6)
2017/4/16 中山10R 春雷S 15 7 4 2 北村宏司 54.0 芝1200 1:07.5 8-7 32.9 482(-2)
2017/2/19 京都11R 斑鳩S 13 7 6 1 中谷雄太 57.0 芝1400 1:22.8 1-3 34.5 484(+2)
2017/1/22 京都11R 石清水S 14 12 5 3 フォーリ 55.0 芝1400 1:23.3 5-5 34.9 482(-2)
2016/12/23 阪神11R 六甲アイラS 18 6 8 9 中谷雄太 56.0 芝1400 1:23.0 7-9 36.6 484(+2)
2016/11/27 京都10R 渡月橋S 17 5 13 2 中谷雄太 55.0 芝1400 1:25.5 5-4 36.1 482(+2)
2016/11/5 福島11R 河北新報杯 16 11 3 1 中谷雄太 56.0 芝1200 1:08.2 6-4 34.6 480(+6)
2016/9/17 中山10R 初風特別 16 9 2 4 北村宏司 55.0 芝1200 1:08.6 8-9 34.1 474(-2)
2016/8/28 小倉10R 別府特別 18 18 3 2 中谷雄太 54.0 芝1200 1:10.1 5-4 35.9 476(-2)
2016/8/14 小倉10R 西部日刊スポ 18 13 7 2 中谷雄太 54.0 芝1200 1:08.5 8-7 34.5 478(+10)
2016/7/23 福島11R 白河特別 16 7 5 4 嘉藤貴行 52.0 芝1200 1:09.3 14-12 33.9 468(-10)
2016/7/3 福島11R ラジNIK賞(G3) 16 2 16 12 嘉藤貴行 52.0 芝1800 1:47.7 3-5-5-4 35.4 478(+4)
2016/3/19 中京11R ファルコンS(G3) 18 6 14 14 中谷雄太 56.0 芝1400 不良 1:27.2 8-7 41.0 474(+6)
2016/2/20 小倉10R かささぎ賞 18 6 2 1 中谷雄太 56.0 芝1200 1:09.8 5-4 35.6 468(-2)
2016/1/30 東京10R クロッカスS 11 11 9 6 江田照男 56.0 芝1400 1:22.9 7-7 35.2 470(+2)
2016/1/9 中山6R 3歳500万円以下 16 9 7 4 江田照男 56.0 芝1200 1:09.1 5-3 35.2 468(+2)
2015/11/8 福島2R 2歳未勝利 15 10 3 1 中谷雄太 55.0 芝1200 1:11.5 3-3 36.5 466(+6)
2015/10/12 東京2R 2歳未勝利 18 15 3 7 江田照男 55.0 芝1600 1:35.6 2-2 35.6 460(-2)
2015/9/26 中山5R 2歳新馬 14 5 8 2 江田照男 54.0 芝1600 1:36.9 1-1-1 35.4 462(--)
オレハマッテルゼ サンデーサイレンス Halo Hail to Reason Turn-to
Nothirdchance
Cosmah Cosmic Bomb
Almahmoud
Wishing Well Understanding Promised Land
Pretty Ways
Mountain Flower Montparnasse
Edelweiss
カーリーエンジェル ジヤツジアンジエルーチ Honest Pleasure What a Pleasure
Tularia
Victorian Queen Victoria Park
Willowfield
ダイナカール ノーザンテースト Northern Dancer
Lady Victoria
シヤダイフエザー ガーサント
パロクサイド
ラブハート マイネルラヴ Seeking the Gold Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
Con Game Buckpasser
Broadway
Heart of Joy Lypheor Lyphard
Klaizia
Mythographer Secretariat
Arachne
シンメイユウシュン タヤスレミグラン L'Emigrant The Minstrel
Suprina
アレグラ Alleged
Syrian Sea
ドラゴンユー スルーザドラゴン Seattle Slew
Gueniviere
ブレイブエストユー ブレイヴエストローマン
キヨスガタ