馬データ

メイショウケンプウ

抹消

マンハッタンカフェ サンデーサイレンス
サトルチェンジ
コンフィデント Machiavellian
Sweet Willa

生年月日 2013年3月13日
性齢 牝11
毛色 黒鹿毛
生産者 日の出牧場
生産地 浦河町
馬主 松本 好雄
調教師 (栗)藤沢 則雄
中央獲得賞金 555万
地方獲得賞金 0万
戦績 1-0-0-19
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2019/10/26 新潟6R 3歳以上1勝クラス 12 6 11 8 団野大成 52.0 ダ1800 1:53.3 12-12-12-11 38.6 448(-2)
2019/10/6 京都6R 3歳以上1勝クラス 7 4 6 6 亀田温心 52.0 ダ1800 1:56.7 7-7-7-7 41.2 450(+6)
2018/11/17 京都7R 3歳以上500万円以下 16 5 13 11 国分恭介 55.0 ダ1900 2:02.0 16-15-15-14 39.7 444(-8)
2018/10/21 京都7R 3歳以上500万円以下 10 3 8 5 国分恭介 55.0 ダ1800 1:54.6 7-7-7-7 38.9 452(+2)
2018/10/8 京都8R 3歳以上500万円以下 14 8 13 10 森裕太朗 53.0 ダ1800 1:53.9 10-10-13-14 37.7 450(-4)
2018/9/16 阪神8R 3歳以上500万円以下 15 11 12 10 幸英明 55.0 芝2000 2:00.6 15-15-15-12 35.5 454(+20)
2018/1/27 中京6R 4歳以上500万円以下 13 4 12 12 義英真 54.0 ダ1800 1:57.5 11-12-12-12 40.5 434(-4)
2018/1/6 京都4R 4歳以上500万円以下 16 1 12 7 森裕太朗 53.0 ダ1800 1:55.0 13-13-14-13 38.3 438(-8)
2017/12/9 中京2R 3歳以上500万円以下 16 2 14 10 城戸義政 54.0 ダ1800 1:55.5 16-16-16-15 38.2 446(-16)
2017/8/13 小倉12R 3歳以上500万円以下 16 5 15 11 太宰啓介 55.0 ダ1700 1:49.0 16-16-16-14 39.7 462(+30)
2017/3/18 阪神7R 4歳以上500万円以下 11 8 10 10 藤田菜七 52.0 ダ1800 1:54.8 11-11-11-11 39.0 432(-8)
2017/2/19 京都7R 4歳以上500万円以下 10 1 7 8 森裕太朗 51.0 ダ1800 1:56.1 10-10-10-8 39.6 440(-2)
2016/9/25 阪神6R 3歳以上500万円以下 16 14 13 10 森裕太朗 49.0 ダ1800 1:54.1 8-9-14-13 37.5 442(-6)
2016/8/28 小倉7R 3歳以上500万円以下 16 10 10 6 森裕太朗 49.0 ダ1700 不良 1:47.2 14-14-15-14 37.9 448(+4)
2016/7/30 小倉7R 3歳以上500万円以下 16 5 10 7 義英真 50.0 ダ1700 1:47.1 11-9-9-8 39.0 444(+8)
2016/7/9 中京7R 3歳未勝利 16 8 12 1 森裕太朗 51.0 ダ1800 不良 1:54.0 15-14-13-11 37.6 436(+10)
2016/5/8 京都4R 3歳未勝利 18 6 13 16 国分恭介 54.0 芝1600 1:39.2 17-17 36.2 426(-4)
2016/4/9 阪神1R 3歳未勝利 15 4 13 9 国分恭介 54.0 ダ1800 1:54.6 8-8-8-6 39.5 430(-6)
2016/1/11 京都5R 3歳未勝利 16 8 13 12 加藤祥太 52.0 芝1800 1:50.1 2-2 36.0 436(-4)
2015/12/13 中京5R 2歳新馬 12 3 10 7 加藤祥太 51.0 芝2000 2:08.2 5-5-5-8 35.5 440(--)
マンハッタンカフェ サンデーサイレンス Halo Hail to Reason Turn-to
Nothirdchance
Cosmah Cosmic Bomb
Almahmoud
Wishing Well Understanding Promised Land
Pretty Ways
Mountain Flower Montparnasse
Edelweiss
サトルチェンジ Law Society Alleged Hoist the Flag
Princess Pout
Bold Bikini Boldnesian
Ran-Tan
Santa Luciana Luciano Henry the Seventh
Light Arctic
Suleika Ticino
Schwarzblaurot
コンフィデント Machiavellian Mr. Prospector Raise a Native Native Dancer
Raise You
Gold Digger Nashua
Sequence
Coup de Folie Halo Hail to Reason
Cosmah
Raise the Standard Hoist the Flag
Natalma
Sweet Willa Assert Be My Guest Northern Dancer
What a Treat
Irish Bird Sea-Bird
Irish Lass
Willamae Tentam Intentionally
Tamerett
Raclette Hoist the Flag
Lauries Dancer