馬データ

(地)クリノアルハンブラ

抹消

ロドリゴデトリアーノ El Gran Senor
Hot Princess
スプリングダイアナ メリーナイス
アンジェラスロマン

生年月日 2013年5月8日
性齢 牝11
毛色 栗毛
生産者 イズモリファーム
生産地 青森県
馬主 栗本 博晴
調教師 (栗)谷 潔
中央獲得賞金 0万
地方獲得賞金 120万
戦績 3-5-3-31
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2018/11/14 門別7R 姫林檎特別 8 10 阪野学 54.0 ダ1200 77. 470(-14)
2018/8/23 門別9R マリーゴール 4 7 山中悠希 54.0 ダ1200 77. 470(-6)
2018/8/14 門別7R 鶴沼ワインフ 7 9 山中悠希 54.0 ダ1200 78. 476(+6)
2018/7/25 門別12R ほくほく祭り 10 8 永島太郎 54.0 ダ1200 78. 470(-4)
2018/5/13 京都8R 4歳以上500万円以下 14 4 13 14 西村淳也 52.0 ダ1800 不良 1:58.9 11-11-14-14 42.4 458(+2)
2018/4/28 京都7R 4歳以上500万円以下 12 12 12 12 西村淳也 52.0 芝2000 2:04.5 10-9-11-12 39.9 456(+1)
2018/4/11 園田11R 由良川特別( 2 9 鮫島克駿 54.0 ダ1400 93. 455(-19)
2018/3/9 笠松 11R ヒヤシンス特 1 4 佐藤友則 54.0 ダ1600 10.3 474(-4)
2018/2/23 笠松 7R サラ系C8組 3 2 佐藤友則 54.0 ダ1600 10.4 478(-5)
2018/2/8 笠松 2R サラ系C9組 2 2 藤原幹生 54.0 ダ1400 93. 483(+9)
2018/1/24 笠松 6R サラ系C9組 3 2 藤原幹生 54.0 ダ1600 10.8 474(-4)
2018/1/10 笠松 4R サラ系C9組 3 4 藤原幹生 54.0 ダ1400 88. 478(+1)
2017/12/30 笠松 7R サラ系C9組 7 5 藤原幹生 54.0 ダ1400 89. 477(0)
2017/11/23 園田12R C2 1 7 川原正一 54.0 ダ1870 12.7 477(-10)
2017/10/31 園田8R C2三 4 6 川原正一 54.0 ダ1400 93. 487(0)
2017/10/20 園田3R C2三 3 3 田中学 54.0 ダ1400 不良 91. 487(-2)
2017/9/6 園田5R C3一 3 2 吉村智洋 54.0 ダ1400 92. 489(+1)
2017/8/18 園田4R すだち賞C3 5 5 吉村智洋 54.0 ダ1400 91. 488(+9)
2017/8/4 園田3R C3一 7 5 川原正一 54.0 ダ1400 94. 479(+4)
2017/7/20 園田2R C3二 10 3 川原正一 54.0 ダ1400 93. 475(0)
2017/7/7 園田7R C3一 7 3 川原正一 54.0 ダ1400 93. 475(+2)
2017/6/23 園田4R C2二 1 6 川原正一 54.0 ダ1400 92. 473(0)
2017/6/9 園田5R C2二 5 2 永島太郎 54.0 ダ1400 95. 473(-1)
2017/5/25 園田7R C2二 9 4 永島太郎 54.0 ダ1400 90. 474(+4)
2017/5/5 園田4R C2三 2 4 吉村智洋 54.0 ダ1400 93. 470(+1)
2017/4/18 園田5R C2三 2 8 松浦政宏 54.0 ダ1400 不良 90. 469(-1)
2017/3/31 園田1R 畜大家畜育種 8 1 松浦政宏 54.0 ダ1400 94. 470(-6)
2017/3/16 園田2R C3二 9 9 松浦政宏 54.0 ダ1400 94. 476(+8)
2017/1/26 園田3R C3一 8 6 大山真吾 54.0 ダ1400 94. 468(-1)
2017/1/12 園田5R C3 7 5 大山真吾 54.0 ダ1700 11.6 469(-2)
2016/12/31 園田5R C2一 8 6 大山真吾 54.0 ダ1400 92. 471(-1)
2016/12/8 園田8R C2一 3 9 大山真吾 54.0 ダ1400 93. 472(-3)
2016/11/24 園田9R C2一 3 7 大山真吾 55.0 ダ1400 92. 475(-6)
2016/11/2 園田3R C2四 5 4 大山真吾 54.0 ダ1400 92. 481(-1)
2016/10/7 園田3R C3一 6 3 大山真吾 54.0 ダ1400 92. 482(+2)
2016/9/22 園田3R C3一 6 3 大山真吾 54.0 ダ1400 91. 480(+1)
2016/9/9 園田3R C2三 4 6 大山真吾 54.0 ダ1400 94. 479(-1)
2016/8/26 園田3R すいか賞C2 7 5 吉村智洋 54.0 ダ1400 94. 480(0)
2016/8/4 園田5R C2三 4 2 下原理 54.0 ダ1400 94. 480(-12)
2016/7/15 園田5R C2三 7 4 下原理 54.0 ダ1400 92. 492(+32)
2016/4/16 福島5R 3歳未勝利 16 4 9 12 藤田菜七 51.0 芝1200 1:11.0 15-14 35.7 460(+18)
2015/6/7 阪神5R 2歳新馬 10 3 9 7 菱田裕二 54.0 芝1400 1:24.9 6-7 37.8 442(--)
ロドリゴデトリアーノ El Gran Senor Northern Dancer Nearctic Nearco
Lady Angela
Natalma Native Dancer
Almahmoud
Sex Appeal Buckpasser Tom Fool
Busanda
Best in Show Traffic Judge
Stolen Hour
Hot Princess Hot Spark Habitat Sir Gaylord
Little Hut
Garvey Girl Princely Gift
Tekka
Aspara Crimson Satan Spy Song
Papila
Courtside Court Martial
Omelet Souffle
スプリングダイアナ メリーナイス コリムスキー Northern Dancer Nearctic
Natalma
Libro D Oro Francis S.
Exclusive
ツキメリー シヤトーゲイ Swaps
Banquet Bell
メリーブラツト テスコボーイ
コンチネンタル
アンジェラスロマン シービークロス フオルテイノ Grey Sovereign
Ranavalo
ズイシヨウ パーソロン
キムラス
ユウワスカーレツト ノーザンテースト Northern Dancer
Lady Victoria
ソロナフオード ソロナウエー
スモールフオート